全国47都道府県の現在の地域別最低賃金(時間額)を一覧でまとめました。2025年改定時点で確定している最新額をもとに、時間額が高い順にランキングしています。
もくじ
都道府県別 最低賃金ランキング
| 順位 | 都道府県 | 最低賃金(時間額) | 1位との差 | 効力発生日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 1,226円 | 令和7年10月3日 | |
| 2 | 神奈川県 | 1,225円 | 1円 0.1% | 令和7年10月4日 |
| 3 | 大阪府 | 1,177円 | 49円 4.0% | 令和7年10月16日 |
| 4 | 埼玉県 | 1,141円 | 85円 6.9% | 令和7年11月1日 |
| 5 | 千葉県 | 1,140円 | 86円 7.0% | 令和7年10月3日 |
| 6 | 愛知県 | 1,140円 | 86円 7.0% | 令和7年10月18日 |
| 7 | 京都府 | 1,122円 | 104円 8.5% | 令和7年11月21日 |
| 8 | 兵庫県 | 1,116円 | 110円 9.0% | 令和7年10月4日 |
| 9 | 静岡県 | 1,097円 | 129円 10.5% | 令和7年11月1日 |
| 10 | 三重県 | 1,087円 | 139円 11.3% | 令和7年11月21日 |
| 11 | 広島県 | 1,085円 | 141円 11.5% | 令和7年11月1日 |
| 12 | 滋賀県 | 1,080円 | 146円 11.9% | 令和7年10月5日 |
| 13 | 北海道 | 1,075円 | 151円 12.3% | 令和7年10月4日 |
| 14 | 茨城県 | 1,074円 | 152円 12.4% | 令和7年10月12日 |
| 15 | 栃木県 | 1,068円 | 158円 12.9% | 令和7年10月1日 |
| 16 | 岐阜県 | 1,065円 | 161円 13.1% | 令和7年10月18日 |
| 17 | 群馬県 | 1,063円 | 163円 13.3% | 令和8年3月1日 |
| 18 | 富山県 | 1,062円 | 164円 13.4% | 令和7年10月12日 |
| 19 | 長野県 | 1,061円 | 165円 13.5% | 令和7年10月3日 |
| 20 | 福岡県 | 1,057円 | 169円 13.8% | 令和7年11月16日 |
| 21 | 石川県 | 1,054円 | 172円 14.0% | 令和7年10月8日 |
| 22 | 福井県 | 1,053円 | 173円 14.1% | 令和7年10月8日 |
| 23 | 山梨県 | 1,052円 | 174円 14.2% | 令和7年12月1日 |
| 24 | 奈良県 | 1,051円 | 175円 14.3% | 令和7年11月16日 |
| 25 | 新潟県 | 1,050円 | 176円 14.4% | 令和7年10月2日 |
| 26 | 岡山県 | 1,047円 | 179円 14.6% | 令和7年12月1日 |
| 27 | 徳島県 | 1,046円 | 180円 14.7% | 令和8年1月1日 |
| 28 | 和歌山県 | 1,045円 | 181円 14.8% | 令和7年11月1日 |
| 29 | 山口県 | 1,043円 | 183円 14.9% | 令和7年10月16日 |
| 30 | 宮城県 | 1,038円 | 188円 15.3% | 令和7年10月4日 |
| 31 | 香川県 | 1,036円 | 190円 15.5% | 令和7年10月18日 |
| 32 | 大分県 | 1,035円 | 191円 15.6% | 令和8年1月1日 |
| 33 | 熊本県 | 1,034円 | 192円 15.7% | 令和8年1月1日 |
| 34 | 福島県 | 1,033円 | 193円 15.7% | 令和8年1月1日 |
| 35 | 島根県 | 1,033円 | 193円 15.7% | 令和7年11月17日 |
| 36 | 愛媛県 | 1,033円 | 193円 15.7% | 令和7年12月1日 |
| 37 | 山形県 | 1,032円 | 194円 15.8% | 令和7年12月23日 |
| 38 | 岩手県 | 1,031円 | 195円 15.9% | 令和7年12月1日 |
| 39 | 秋田県 | 1,031円 | 195円 15.9% | 令和8年3月31日 |
| 40 | 長崎県 | 1,031円 | 195円 15.9% | 令和7年12月1日 |
| 41 | 鳥取県 | 1,030円 | 196円 16.0% | 令和7年10月4日 |
| 42 | 佐賀県 | 1,030円 | 196円 16.0% | 令和7年11月21日 |
| 43 | 青森県 | 1,029円 | 197円 16.1% | 令和7年11月21日 |
| 44 | 鹿児島県 | 1,026円 | 200円 16.3% | 令和7年11月1日 |
| 45 | 高知県 | 1,023円 | 203円 16.6% | 令和7年12月1日 |
| 46 | 宮崎県 | 1,023円 | 203円 16.6% | 令和7年11月16日 |
| 47 | 沖縄県 | 1,023円 | 203円 16.6% | 令和7年12月1日 |
全国加重平均の推移
都道府県ごとの最低賃金額を労働者数で重み付けして算出した「全国加重平均」の推移です。2025年の全国加重平均は時給1,121円です。
| 西暦 | 全国加重平均 | 前年比(%) |
|---|---|---|
| 2002 | 663円 | - |
| 2003 | 664円 | 0.15% |
| 2004 | 665円 | 0.15% |
| 2005 | 668円 | 0.45% |
| 2006 | 673円 | 0.75% |
| 2007 | 687円 | 2.08% |
| 2008 | 703円 | 2.33% |
| 2009 | 713円 | 1.42% |
| 2010 | 730円 | 2.38% |
| 2011 | 737円 | 0.96% |
| 2012 | 749円 | 1.63% |
| 2013 | 764円 | 2.00% |
| 2014 | 780円 | 2.09% |
| 2015 | 798円 | 2.31% |
| 2016 | 823円 | 3.13% |
| 2017 | 848円 | 3.04% |
| 2018 | 874円 | 3.07% |
| 2019 | 901円 | 3.09% |
| 2020 | 902円 | 0.11% |
| 2021 | 930円 | 3.10% |
| 2022 | 961円 | 3.33% |
| 2023 | 1,004円 | 4.47% |
| 2024 | 1,055円 | 5.08% |
| 2025 | 1,121円 | 6.26% |
都道府県別 全国加重平均との差
各都道府県の現在の最低賃金額が、2025年の全国加重平均(1,121円)と比べてどれだけ高い・低いかをまとめました。
| 順位 | 都道府県 | 最低賃金(時間額) | 全国加重平均との差 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 1,226円 | +105円 +9.4% |
| 2 | 神奈川県 | 1,225円 | +104円 +9.3% |
| 3 | 大阪府 | 1,177円 | +56円 +5.0% |
| 4 | 埼玉県 | 1,141円 | +20円 +1.8% |
| 5 | 千葉県 | 1,140円 | +19円 +1.7% |
| 6 | 愛知県 | 1,140円 | +19円 +1.7% |
| 7 | 京都府 | 1,122円 | +1円 +0.1% |
| 8 | 兵庫県 | 1,116円 | -5円 -0.4% |
| 9 | 静岡県 | 1,097円 | -24円 -2.1% |
| 10 | 三重県 | 1,087円 | -34円 -3.0% |
| 11 | 広島県 | 1,085円 | -36円 -3.2% |
| 12 | 滋賀県 | 1,080円 | -41円 -3.7% |
| 13 | 北海道 | 1,075円 | -46円 -4.1% |
| 14 | 茨城県 | 1,074円 | -47円 -4.2% |
| 15 | 栃木県 | 1,068円 | -53円 -4.7% |
| 16 | 岐阜県 | 1,065円 | -56円 -5.0% |
| 17 | 群馬県 | 1,063円 | -58円 -5.2% |
| 18 | 富山県 | 1,062円 | -59円 -5.3% |
| 19 | 長野県 | 1,061円 | -60円 -5.4% |
| 20 | 福岡県 | 1,057円 | -64円 -5.7% |
| 21 | 石川県 | 1,054円 | -67円 -6.0% |
| 22 | 福井県 | 1,053円 | -68円 -6.1% |
| 23 | 山梨県 | 1,052円 | -69円 -6.2% |
| 24 | 奈良県 | 1,051円 | -70円 -6.2% |
| 25 | 新潟県 | 1,050円 | -71円 -6.3% |
| 26 | 岡山県 | 1,047円 | -74円 -6.6% |
| 27 | 徳島県 | 1,046円 | -75円 -6.7% |
| 28 | 和歌山県 | 1,045円 | -76円 -6.8% |
| 29 | 山口県 | 1,043円 | -78円 -7.0% |
| 30 | 宮城県 | 1,038円 | -83円 -7.4% |
| 31 | 香川県 | 1,036円 | -85円 -7.6% |
| 32 | 大分県 | 1,035円 | -86円 -7.7% |
| 33 | 熊本県 | 1,034円 | -87円 -7.8% |
| 34 | 福島県 | 1,033円 | -88円 -7.9% |
| 35 | 島根県 | 1,033円 | -88円 -7.9% |
| 36 | 愛媛県 | 1,033円 | -88円 -7.9% |
| 37 | 山形県 | 1,032円 | -89円 -7.9% |
| 38 | 岩手県 | 1,031円 | -90円 -8.0% |
| 39 | 秋田県 | 1,031円 | -90円 -8.0% |
| 40 | 長崎県 | 1,031円 | -90円 -8.0% |
| 41 | 鳥取県 | 1,030円 | -91円 -8.1% |
| 42 | 佐賀県 | 1,030円 | -91円 -8.1% |
| 43 | 青森県 | 1,029円 | -92円 -8.2% |
| 44 | 鹿児島県 | 1,026円 | -95円 -8.5% |
| 45 | 高知県 | 1,023円 | -98円 -8.7% |
| 46 | 宮崎県 | 1,023円 | -98円 -8.7% |
| 47 | 沖縄県 | 1,023円 | -98円 -8.7% |
上位5県・下位5県の最低賃金の推移(過去20年)
現在の最低賃金が高い上位5県と、低い下位5県について、過去20年間の時間額の推移を比較しました。
上位5県の推移
下位5県の推移
グラフ画像を見て分かるように、下位は毎年数十円ていどの違いしかないので推移は同じグラフになっています。
