2025年の最低賃金改定(地域別最低賃金)の結果をまとめました。全国加重平均は時給1,121円(前年比+66円・+6.3%)でした。引上げ額・引上げ率ランキングと全47都道府県の確定額を掲載しています。
このページは2025年改定分の記録(官報告示年基準)をまとめたものです。効力発生日は都道府県により異なります。現在発効中の最低賃金額は都道府県別最低賃金ランキングをご覧ください。
もくじ
2025年の改定サマリー
| 全国加重平均 | 1,121円(前年比 +66円 / +6.3%) |
|---|---|
| 引上げ幅が最も大きい都道府県 | 熊本県 +82円(952円 → 1,034円) |
| 引上げ幅が最も小さい都道府県 | 大阪府 +63円(1,114円 → 1,177円) |
| 最高額の都道府県 | 東京都 時給1,226円 |
| 最低額の都道府県 | 沖縄県 時給1,023円 |
引上げ額・引上げ率ランキング(2025年)
前年(2024年)と比べた引上げ額が多い順に並べています。
| 順位 | 都道府県 | 2025年(当年額) | 2024年(前年額) | 引上げ額 | 引上げ率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 熊本県 | 1,034円 | 952円 | +82円 | +8.6% |
| 2 | 大分県 | 1,035円 | 954円 | +81円 | +8.5% |
| 3 | 秋田県 | 1,031円 | 951円 | +80円 | +8.4% |
| 4 | 岩手県 | 1,031円 | 952円 | +79円 | +8.3% |
| 5 | 福島県 | 1,033円 | 955円 | +78円 | +8.2% |
| 6 | 群馬県 | 1,063円 | 985円 | +78円 | +7.9% |
| 7 | 長崎県 | 1,031円 | 953円 | +78円 | +8.2% |
| 8 | 山形県 | 1,032円 | 955円 | +77円 | +8.1% |
| 9 | 愛媛県 | 1,033円 | 956円 | +77円 | +8.1% |
| 10 | 青森県 | 1,029円 | 953円 | +76円 | +8.0% |
| 11 | 佐賀県 | 1,030円 | 956円 | +74円 | +7.7% |
| 12 | 鳥取県 | 1,030円 | 957円 | +73円 | +7.6% |
| 13 | 鹿児島県 | 1,026円 | 953円 | +73円 | +7.7% |
| 14 | 島根県 | 1,033円 | 962円 | +71円 | +7.4% |
| 15 | 高知県 | 1,023円 | 952円 | +71円 | +7.5% |
| 16 | 宮崎県 | 1,023円 | 952円 | +71円 | +7.5% |
| 17 | 沖縄県 | 1,023円 | 952円 | +71円 | +7.5% |
| 18 | 石川県 | 1,054円 | 984円 | +70円 | +7.1% |
| 19 | 茨城県 | 1,074円 | 1,005円 | +69円 | +6.9% |
| 20 | 福井県 | 1,053円 | 984円 | +69円 | +7.0% |
| 21 | 徳島県 | 1,046円 | 980円 | +66円 | +6.7% |
| 22 | 香川県 | 1,036円 | 970円 | +66円 | +6.8% |
| 23 | 北海道 | 1,075円 | 1,010円 | +65円 | +6.4% |
| 24 | 宮城県 | 1,038円 | 973円 | +65円 | +6.7% |
| 25 | 新潟県 | 1,050円 | 985円 | +65円 | +6.6% |
| 26 | 奈良県 | 1,051円 | 986円 | +65円 | +6.6% |
| 27 | 和歌山県 | 1,045円 | 980円 | +65円 | +6.6% |
| 28 | 岡山県 | 1,047円 | 982円 | +65円 | +6.6% |
| 29 | 広島県 | 1,085円 | 1,020円 | +65円 | +6.4% |
| 30 | 福岡県 | 1,057円 | 992円 | +65円 | +6.6% |
| 31 | 栃木県 | 1,068円 | 1,004円 | +64円 | +6.4% |
| 32 | 千葉県 | 1,140円 | 1,076円 | +64円 | +5.9% |
| 33 | 富山県 | 1,062円 | 998円 | +64円 | +6.4% |
| 34 | 山梨県 | 1,052円 | 988円 | +64円 | +6.5% |
| 35 | 岐阜県 | 1,065円 | 1,001円 | +64円 | +6.4% |
| 36 | 三重県 | 1,087円 | 1,023円 | +64円 | +6.3% |
| 37 | 京都府 | 1,122円 | 1,058円 | +64円 | +6.0% |
| 38 | 兵庫県 | 1,116円 | 1,052円 | +64円 | +6.1% |
| 39 | 山口県 | 1,043円 | 979円 | +64円 | +6.5% |
| 40 | 埼玉県 | 1,141円 | 1,078円 | +63円 | +5.8% |
| 41 | 東京都 | 1,226円 | 1,163円 | +63円 | +5.4% |
| 42 | 神奈川県 | 1,225円 | 1,162円 | +63円 | +5.4% |
| 43 | 長野県 | 1,061円 | 998円 | +63円 | +6.3% |
| 44 | 静岡県 | 1,097円 | 1,034円 | +63円 | +6.1% |
| 45 | 愛知県 | 1,140円 | 1,077円 | +63円 | +5.8% |
| 46 | 滋賀県 | 1,080円 | 1,017円 | +63円 | +6.2% |
| 47 | 大阪府 | 1,177円 | 1,114円 | +63円 | +5.7% |
2025年 都道府県別 最低賃金改定額一覧
当年額が高い順に並べています。前年額・引上げ額・引上げ率・効力発生日を付記しています。
| 順位 | 都道府県 | 当年額 | 前年額 | 引上げ額 | 引上げ率 | 効力発生日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 1,226円 | 1,163円 | +63円 | +5.4% | 令和7年10月3日 |
| 2 | 神奈川県 | 1,225円 | 1,162円 | +63円 | +5.4% | 令和7年10月4日 |
| 3 | 大阪府 | 1,177円 | 1,114円 | +63円 | +5.7% | 令和7年10月16日 |
| 4 | 埼玉県 | 1,141円 | 1,078円 | +63円 | +5.8% | 令和7年11月1日 |
| 5 | 千葉県 | 1,140円 | 1,076円 | +64円 | +5.9% | 令和7年10月3日 |
| 6 | 愛知県 | 1,140円 | 1,077円 | +63円 | +5.8% | 令和7年10月18日 |
| 7 | 京都府 | 1,122円 | 1,058円 | +64円 | +6.0% | 令和7年11月21日 |
| 8 | 兵庫県 | 1,116円 | 1,052円 | +64円 | +6.1% | 令和7年10月4日 |
| 9 | 静岡県 | 1,097円 | 1,034円 | +63円 | +6.1% | 令和7年11月1日 |
| 10 | 三重県 | 1,087円 | 1,023円 | +64円 | +6.3% | 令和7年11月21日 |
| 11 | 広島県 | 1,085円 | 1,020円 | +65円 | +6.4% | 令和7年11月1日 |
| 12 | 滋賀県 | 1,080円 | 1,017円 | +63円 | +6.2% | 令和7年10月5日 |
| 13 | 北海道 | 1,075円 | 1,010円 | +65円 | +6.4% | 令和7年10月4日 |
| 14 | 茨城県 | 1,074円 | 1,005円 | +69円 | +6.9% | 令和7年10月12日 |
| 15 | 栃木県 | 1,068円 | 1,004円 | +64円 | +6.4% | 令和7年10月1日 |
| 16 | 岐阜県 | 1,065円 | 1,001円 | +64円 | +6.4% | 令和7年10月18日 |
| 17 | 群馬県 | 1,063円 | 985円 | +78円 | +7.9% | 令和8年3月1日 |
| 18 | 富山県 | 1,062円 | 998円 | +64円 | +6.4% | 令和7年10月12日 |
| 19 | 長野県 | 1,061円 | 998円 | +63円 | +6.3% | 令和7年10月3日 |
| 20 | 福岡県 | 1,057円 | 992円 | +65円 | +6.6% | 令和7年11月16日 |
| 21 | 石川県 | 1,054円 | 984円 | +70円 | +7.1% | 令和7年10月8日 |
| 22 | 福井県 | 1,053円 | 984円 | +69円 | +7.0% | 令和7年10月8日 |
| 23 | 山梨県 | 1,052円 | 988円 | +64円 | +6.5% | 令和7年12月1日 |
| 24 | 奈良県 | 1,051円 | 986円 | +65円 | +6.6% | 令和7年11月16日 |
| 25 | 新潟県 | 1,050円 | 985円 | +65円 | +6.6% | 令和7年10月2日 |
| 26 | 岡山県 | 1,047円 | 982円 | +65円 | +6.6% | 令和7年12月1日 |
| 27 | 徳島県 | 1,046円 | 980円 | +66円 | +6.7% | 令和8年1月1日 |
| 28 | 和歌山県 | 1,045円 | 980円 | +65円 | +6.6% | 令和7年11月1日 |
| 29 | 山口県 | 1,043円 | 979円 | +64円 | +6.5% | 令和7年10月16日 |
| 30 | 宮城県 | 1,038円 | 973円 | +65円 | +6.7% | 令和7年10月4日 |
| 31 | 香川県 | 1,036円 | 970円 | +66円 | +6.8% | 令和7年10月18日 |
| 32 | 大分県 | 1,035円 | 954円 | +81円 | +8.5% | 令和8年1月1日 |
| 33 | 熊本県 | 1,034円 | 952円 | +82円 | +8.6% | 令和8年1月1日 |
| 34 | 福島県 | 1,033円 | 955円 | +78円 | +8.2% | 令和8年1月1日 |
| 35 | 島根県 | 1,033円 | 962円 | +71円 | +7.4% | 令和7年11月17日 |
| 36 | 愛媛県 | 1,033円 | 956円 | +77円 | +8.1% | 令和7年12月1日 |
| 37 | 山形県 | 1,032円 | 955円 | +77円 | +8.1% | 令和7年12月23日 |
| 38 | 岩手県 | 1,031円 | 952円 | +79円 | +8.3% | 令和7年12月1日 |
| 39 | 秋田県 | 1,031円 | 951円 | +80円 | +8.4% | 令和8年3月31日 |
| 40 | 長崎県 | 1,031円 | 953円 | +78円 | +8.2% | 令和7年12月1日 |
| 41 | 鳥取県 | 1,030円 | 957円 | +73円 | +7.6% | 令和7年10月4日 |
| 42 | 佐賀県 | 1,030円 | 956円 | +74円 | +7.7% | 令和7年11月21日 |
| 43 | 青森県 | 1,029円 | 953円 | +76円 | +8.0% | 令和7年11月21日 |
| 44 | 鹿児島県 | 1,026円 | 953円 | +73円 | +7.7% | 令和7年11月1日 |
| 45 | 高知県 | 1,023円 | 952円 | +71円 | +7.5% | 令和7年12月1日 |
| 46 | 宮崎県 | 1,023円 | 952円 | +71円 | +7.5% | 令和7年11月16日 |
| 47 | 沖縄県 | 1,023円 | 952円 | +71円 | +7.5% | 令和7年12月1日 |
関連ページ
- 都道府県別最低賃金ランキング(現在発効中の最新額・全国加重平均の推移)
- 最低賃金違反の罰則とは?最低賃金法第4条をわかりやすく解説
最終確認日: 2026年6月26日
