岡山県の地域別最低賃金(時間額)の推移を掲載して紹介します。現在の岡山県の最低賃金は時給1,047円(令和7年12月1日発効)です。
地域別最低賃金は都道府県ごとに毎年見直しされています。業種によっては、これより高い特定最低賃金が適用される場合があります。
もくじ
岡山県 最低賃金の推移
| 西暦 | 時間額 | 引上率(%) | 効力発生日 |
|---|---|---|---|
| 1972 | 123円 | - | 昭和47年6月1日 |
| 1973 | 150円 | 21.95% | 昭和49年3月30日 |
| 1974 | 202円 | 34.67% | 昭和49年12月25日 |
| 1975 | 233円 | 15.35% | 昭和51年2月13日 |
| 1976 | 254円 | 9.01% | 昭和51年10月30日 |
| 1977 | 277円 | 9.06% | 昭和52年10月16日 |
| 1978 | 296円 | 6.86% | 昭和53年10月26日 |
| 1979 | 314円 | 6.08% | 昭和54年10月11日 |
| 1980 | 337円 | 7.32% | 昭和55年10月10日 |
| 1981 | 359円 | 6.53% | 昭和56年11月15日 |
| 1982 | 379円 | 5.57% | 昭和57年11月11日 |
| 1983 | 391円 | 3.17% | 昭和58年10月13日 |
| 1984 | 403円 | 3.07% | 昭和59年10月10日 |
| 1985 | 418円 | 3.72% | 昭和60年10月9日 |
| 1986 | 431円 | 3.11% | 昭和61年10月8日 |
| 1987 | 440円 | 2.09% | 昭和62年10月2日 |
| 1988 | 454円 | 3.18% | 昭和63年10月1日 |
| 1989 | 473円 | 4.19% | 平成元年10月1日 |
| 1990 | 496円 | 4.86% | 平成2年10月1日 |
| 1991 | 520円 | 4.84% | 平成3年10月3日 |
| 1992 | 542円 | 4.23% | 平成4年10月8日 |
| 1993 | 560円 | 3.32% | 平成5年10月6日 |
| 1994 | 573円 | 2.32% | 平成6年10月1日 |
| 1995 | 587円 | 2.44% | 平成7年10月1日 |
| 1996 | 600円 | 2.21% | 平成8年10月1日 |
| 1997 | 613円 | 2.17% | 平成9年10月1日 |
| 1998 | 624円 | 1.79% | 平成10年10月1日 |
| 1999 | 631円 | 1.12% | 平成11年10月1日 |
| 2000 | 636円 | 0.79% | 平成12年10月1日 |
| 2001 | 640円 | 0.63% | 平成13年10月1日 |
| 2002 | 640円 | 0.00% | 平成14年10月1日 |
| 2003 | 640円 | 0.00% | 平成14年10月1日 |
| 2004 | 641円 | 0.16% | 平成16年10月1日 |
| 2005 | 644円 | 0.47% | 平成17年10月1日 |
| 2006 | 648円 | 0.62% | 平成18年10月1日 |
| 2007 | 658円 | 1.54% | 平成19年10月26日 |
| 2008 | 669円 | 1.67% | 平成20年10月18日 |
| 2009 | 670円 | 0.15% | 平成21年10月8日 |
| 2010 | 683円 | 1.94% | 平成22年11月5日 |
| 2011 | 685円 | 0.29% | 平成23年10月27日 |
| 2012 | 691円 | 0.88% | 平成24年10月24日 |
| 2013 | 703円 | 1.74% | 平成25年10月30日 |
| 2014 | 719円 | 2.28% | 平成26年10月5日 |
| 2015 | 735円 | 2.23% | 平成27年10月2日 |
| 2016 | 757円 | 2.99% | 平成28年10月1日 |
| 2017 | 781円 | 3.17% | 平成29年10月1日 |
| 2018 | 807円 | 3.33% | 平成30年10月3日 |
| 2019 | 833円 | 3.22% | 令和元年10月2日 |
| 2020 | 834円 | 0.12% | 令和2年10月3日 |
| 2021 | 862円 | 3.36% | 令和3年10月2日 |
| 2022 | 892円 | 3.48% | 令和4年10月1日 |
| 2023 | 932円 | 4.48% | 令和5年10月1日 |
| 2024 | 982円 | 5.36% | 令和6年10月2日 |
| 2025 | 1,047円 | 6.62% | 令和7年12月1日 |
