北海道の地域別最低賃金(時間額)の推移を掲載して紹介します。現在の北海道の最低賃金は時給1,075円(令和7年10月4日発効)です。
地域別最低賃金は都道府県ごとに毎年見直しされています。業種によっては、これより高い特定最低賃金が適用される場合があります。
各都道府県の最低賃金ランキングや全国加重平均の推移などは都道府県別 最低賃金ランキングのページでまとめています。最低賃金より低い賃金で働かせた場合の罰則や、当サイトが収録している公表事案の傾向は「最低賃金違反の罰則とは?最低賃金法第4条をわかりやすく解説」でまとめています。
北海道のコンビニ・バーガー系チェーンのアルバイト求人票をもとにした実際の時給相場は、それぞれ「コンビニのバイト時給まとめ」「バーガー系バイト時給まとめ」の都道府県別ランキングで確認できます。
2020年から2025年の5年間で214円(+24.9%)引き上げられています。
北海道 最低賃金の推移
| 西暦 | 時間額 | 引上率(%) | 効力発生日 |
|---|---|---|---|
| 1972 | 126円 | - | 昭和47年11月15日 |
| 1973 | 152円 | 20.63% | 昭和49年3月23日 |
| 1974 | 195円 | 28.29% | 昭和50年3月10日 |
| 1975 | 232円 | 18.97% | 昭和51年2月27日 |
| 1976 | 253円 | 9.05% | 昭和51年11月29日 |
| 1977 | 277円 | 9.49% | 昭和52年10月30日 |
| 1978 | 295円 | 6.50% | 昭和53年10月7日 |
| 1979 | 314円 | 6.44% | 昭和54年10月3日 |
| 1980 | 336円 | 7.01% | 昭和55年10月3日 |
| 1981 | 359円 | 6.85% | 昭和56年10月3日 |
| 1982 | 380円 | 5.85% | 昭和57年10月3日 |
| 1983 | 394円 | 3.68% | 昭和58年10月13日 |
| 1984 | 403円 | 2.28% | 昭和59年10月1日 |
| 1985 | 418円 | 3.72% | 昭和60年10月1日 |
| 1986 | 430円 | 2.87% | 昭和61年10月1日 |
| 1987 | 440円 | 2.33% | 昭和62年10月1日 |
| 1988 | 453円 | 2.95% | 昭和63年10月1日 |
| 1989 | 472円 | 4.19% | 平成元年10月1日 |
| 1990 | 495円 | 4.87% | 平成2年10月1日 |
| 1991 | 520円 | 5.05% | 平成3年10月1日 |
| 1992 | 542円 | 4.23% | 平成4年10月1日 |
| 1993 | 559円 | 3.14% | 平成5年10月1日 |
| 1994 | 572円 | 2.33% | 平成6年10月1日 |
| 1995 | 586円 | 2.45% | 平成7年10月1日 |
| 1996 | 598円 | 2.05% | 平成8年10月1日 |
| 1997 | 611円 | 2.17% | 平成9年10月1日 |
| 1998 | 622円 | 1.80% | 平成10年10月1日 |
| 1999 | 628円 | 0.96% | 平成11年10月1日 |
| 2000 | 633円 | 0.80% | 平成12年10月1日 |
| 2001 | 637円 | 0.63% | 平成13年10月1日 |
| 2002 | 637円 | 0.00% | 平成14年10月1日 |
| 2003 | 637円 | 0.00% | 平成14年10月1日 |
| 2004 | 638円 | 0.16% | 平成16年10月1日 |
| 2005 | 641円 | 0.47% | 平成17年10月1日 |
| 2006 | 644円 | 0.47% | 平成18年10月1日 |
| 2007 | 654円 | 1.55% | 平成19年10月19日 |
| 2008 | 667円 | 1.99% | 平成20年10月19日 |
| 2009 | 678円 | 1.65% | 平成21年10月10日 |
| 2010 | 691円 | 1.92% | 平成22年10月15日 |
| 2011 | 705円 | 2.03% | 平成23年10月6日 |
| 2012 | 719円 | 1.99% | 平成24年10月18日 |
| 2013 | 734円 | 2.09% | 平成25年10月18日 |
| 2014 | 748円 | 1.91% | 平成26年10月8日 |
| 2015 | 764円 | 2.14% | 平成27年10月8日 |
| 2016 | 786円 | 2.88% | 平成28年10月1日 |
| 2017 | 810円 | 3.05% | 平成29年10月1日 |
| 2018 | 835円 | 3.09% | 平成30年10月1日 |
| 2019 | 861円 | 3.11% | 令和元年10月3日 |
| 2020 | 861円 | 0.00% | 令和元年10月3日 |
| 2021 | 889円 | 3.25% | 令和3年10月1日 |
| 2022 | 920円 | 3.49% | 令和4年10月2日 |
| 2023 | 960円 | 4.35% | 令和5年10月1日 |
| 2024 | 1,010円 | 5.21% | 令和6年10月1日 |
| 2025 | 1,075円 | 6.44% | 令和7年10月4日 |
北海道 最低賃金の全国順位・平均との差
北海道の最低賃金である1,075円は全国47都道府県中13位です。
北海道は、労働者数を加味した全国加重平均(1,121円)より46円(4.1%)低く、東北地方の都道府県単純平均(1,032円)より43円(4.1%)高くなっています。
| 全国順位 | 13位 |
|---|---|
| 全国加重平均(1,121円)との差 | -46円 -4.1% |
| 東北地方平均(1,032円)との差 | +43円 +4.1% |
北海道は同じ地方に他の都道府県がないため、参考として隣接する東北地方の平均と比較しています。
当サイト掲載データで見る北海道の最低賃金法第4条に関する公表事案
当サイトが掲載している「最低賃金法第4条に関する公表事案」のうち、北海道に関する事案は全期間で37件掲載されています(1事案で同じ法条が複数回引用されている場合も1件として数えています)。
| 公表年月 | 企業・事業場名称 | 所在地 |
|---|---|---|
| 2026年3月 | (株)コウヘイグループ | 北海道釧路市 |
| 労働者1名に、1か月間の定期賃金合計約5万円を支払わなかったもの | ||
| 2026年2月 | (同)リバースワン | 北海道伊達市 |
| 労働者1名に、1か月間の定期賃金合計約 31万円を支払わなかったもの | ||
| 2025年6月 | プラチナ・ウオーター(株) | 北海道札幌市東区 |
| 労働者3名に、2か月間の定期賃金合計約160 万円を支払わなかったもの | ||
| 2025年3月 | コンストテック(株) | 北海道帯広市 |
| 労働者1名に、1か月分の定期賃金約28万円を支払わなかったもの | ||
| 2024年12月 | (株)I・S・M・A | 北海道札幌市 |
| 労働者7名に、1か月分の定期賃金合計約111万円を支払わなかったもの | ||
| 2024年11月 | (株)結エンタープライズ | 北海道札幌市中央区 |
| 労働者2名に、3か月分の定期賃金合計約 164万円を支払わなかったもの。 | ||
| 2024年10月 | (同)笑満 | 北海道函館市 |
| 労働者2名に、約2か月分の定期賃金合計約7万円を支払わなかったもの | ||
| 2024年6月 | 株式会社エイト | 北海道札幌市 |
| 労働者1名に、1か月分の定期賃金を支払わなかったもの | ||
| 2024年3月 | (株)コスモメカニクス | 北海道旭川市 |
| 労働者2名に、1か月分の定期賃金約43万円を支払わなかったもの | ||
| 2023年6月 | (株)ルーツ・オブ・ジャパン | 北海道札幌市西区 |
| 労働者6名に、2か月分の定期賃金約 182万円を支払わなかったもの | ||
| 2023年3月 | めいど喫茶えーんじぇーる | 北海道札幌市北区 |
| 労働者3名に、1か月分の定期賃金約 19万円を支払わなかったもの | ||
| 2023年3月 | かさねや札幌白石店 | 北海道札幌市白石区 |
| 労働者2名に、1か月分の定期賃金約 15万円を支払わなかったもの | ||
| 2023年3月 | (有)システムバイオ | 北海道旭川市 |
| 労働者6名に、4か月分の定期賃金約 320万円を支払わなかったもの | ||
| 2023年2月 | プラチナ・ウォーター(株) | 北海道札幌市厚別区 |
| 労働者1名に、1か月分の定期賃金約 28万円を支払わなかったもの | ||
| 2023年1月 | (同)ハウスカム・エステート 札幌支店 | 北海道札幌市中央区 |
| 労働者1名に、1か月分の定期賃金約 19万円を支払わなかったもの | ||
| 2023年1月 | (株)橘 | 北海道旭川市 |
| 労働者5名に、1か月分の定期賃金約 51万円を支払わなかったもの | ||
| 2023年1月 | 中野工業(株) | 北海道旭川市 |
| 労働者1名に、1か月分の定期賃金約9万円を支払わなかったもの | ||
| 2022年11月 | (有)早川コーヒー | 北海道札幌市清田区 |
| 労働者2名に、8か月分の定期賃金合計約59万円を支払わなかったもの | ||
| 2022年11月 | (株)中和welfare | 北海道札幌市中央区 |
| 労働者1名に、1か月分の定期賃金約 27万円を支払わなかったもの | ||
| 2022年10月 | Fruits Studio | 北海道帯広市 |
| 労働者4名に、2か月分の定期賃金約 43万円を支払わなかったもの | ||
| 2022年8月 | EZOポートシステム(株) | 北海道札幌市北区 |
| 労働者2名に、2か月分の定期賃金約41万円を支払わなかったもの | ||
| 2022年6月 | ウェブライン(株) | 北海道札幌市中央区 |
| 労働者2名に、1か月分の定期賃金約36万円を支払わなかったもの | ||
| 2022年6月 | (有)ライフサポート・ウィズ | 北海道札幌市北区 |
| 労働者2名に、7か月分の定期賃金約72万円を支払わなかったもの | ||
| 2022年4月 | 食事処酔月亭 | 北海道岩見沢市 |
| 労働者1名に、11か月分の定期賃金約 330万円を支払わなかったもの | ||
| 2022年3月 | (株)グローバル・ソリューションズ・サービス | 北海道札幌市中央区 |
| 労働者2名に、2か月分の定期賃金約 52万円を支払わなかったもの | ||
| 2021年11月 | 合同会社inspiracao | 北海道帯広市 |
| 労働者1名に、1か月分の定期賃金約5 万円を支払わなかったもの | ||
| 2021年11月 | (同)inspiracao | 北海道帯広市 |
| 労働者1名に、1か月分の定期賃金約5万円を支払わなかったもの | ||
| 2021年10月 | (株)北欧STプラン | 北海道札幌市西区 |
| 労働者6名に、6か月分の定期賃金約 236万円を支払わなかったもの | ||
| 2021年6月 | (株)桃花舎エステート | 北海道帯広市 |
| 労働者1名に、1か月分の定期賃金約23 万円を支払わなかったもの | ||
| 2021年6月 | (株)桃花舎 | 北海道帯広市 |
| 労働者1名に、1か月分の定期賃金約17万円を支払わなかったもの | ||
| 2021年3月 | CRUISE’s(株) | 北海道札幌市東区 |
| 労働者4名に、1か月分の定期賃金約100 万円を支払わなかったもの | ||
| 2021年1月 | NEXT INNOVATION(株) | 北海道札幌市中央区 |
| 労働者3名に、1か月分の定期賃金約 43万円を支払わなかったもの | ||
| 2020年12月 | 日本住宅(株) | 北海道小樽市 |
| 労働者8名に、5か月間の定期賃金合計約 470万円を支払わなかったもの | ||
| 2020年12月 | 日本住宅ホーム(株) | 北海道小樽市 |
| 労働者2名に、約3か月間の定期賃金合計約180万円を支払わなかったもの | ||
| 2020年10月 | 北宝彩 | 北海道函館市 |
| 労働者6名に、2か月間の定期賃金約45万円を支払わなかったもの | ||
| 2019年12月 | Nozomi | 北海道札幌市白石区 |
| 労働者2名に、2か月間の定期賃金を支払わなかったもの | ||
| 2019年11月 | 美容室felice. | 北海道札幌市豊平区 |
| 労働者2名に、2か月間の定期賃金を支払わなかったもの | ||
件数は労働局の公表方針・当サイトの掲載範囲などの要因に影響されます。当サイトの掲載範囲・「公表事案」の意味・最低賃金法第4条の内容については「最低賃金違反の罰則とは?最低賃金法第4条をわかりやすく解説」をご覧ください。
公式情報・出典
最終確認日: 2026年8月19日
