千葉県の地域別最低賃金(時間額)の推移を掲載して紹介します。現在の千葉県の最低賃金は時給1,140円(令和7年10月3日発効)です。
地域別最低賃金は都道府県ごとに毎年見直しされています。業種によっては、これより高い特定最低賃金が適用される場合があります。
各都道府県の最低賃金ランキングや全国加重平均の推移などは都道府県別 最低賃金ランキングのページでまとめています。最低賃金より低い賃金で働かせた場合の罰則や、当サイトが収録している公表事案の傾向は「最低賃金違反の罰則とは?最低賃金法第4条をわかりやすく解説」でまとめています。
千葉県のコンビニ・バーガー系チェーンのアルバイト求人票をもとにした実際の時給相場は、それぞれ「コンビニのバイト時給まとめ」「バーガー系バイト時給まとめ」の都道府県別ランキングで確認できます。
2020年から2025年の5年間で215円(+23.2%)引き上げられています。
もくじ
千葉県 最低賃金の推移
| 西暦 | 時間額 | 引上率(%) | 効力発生日 |
|---|---|---|---|
| 1977 | 299円 | - | |
| 1978 | 318円 | 6.35% | |
| 1979 | 337円 | 5.97% | |
| 1980 | 361円 | 7.12% | |
| 1981 | 384円 | 6.37% | |
| 1982 | 405円 | 5.47% | |
| 1983 | 417円 | 2.96% | |
| 1984 | 430円 | 3.12% | |
| 1985 | 446円 | 3.72% | |
| 1986 | 459円 | 2.91% | |
| 1987 | 469円 | 2.18% | |
| 1988 | 483円 | 2.99% | |
| 1989 | 503円 | 4.14% | |
| 1990 | 527円 | 4.77% | |
| 1991 | 553円 | 4.93% | |
| 1992 | 576円 | 4.16% | |
| 1993 | 594円 | 3.12% | |
| 1994 | 609円 | 2.53% | |
| 1995 | 623円 | 2.30% | |
| 1996 | 635円 | 1.93% | |
| 1997 | 650円 | 2.36% | |
| 1998 | 662円 | 1.85% | |
| 1999 | 667円 | 0.76% | |
| 2000 | 672円 | 0.75% | |
| 2001 | 676円 | 0.60% | |
| 2002 | 677円 | 0.15% | |
| 2003 | 677円 | 0.00% | |
| 2004 | 678円 | 0.15% | |
| 2005 | 682円 | 0.59% | |
| 2006 | 687円 | 0.73% | |
| 2007 | 706円 | 2.77% | |
| 2008 | 723円 | 2.41% | |
| 2009 | 728円 | 0.69% | |
| 2010 | 744円 | 2.20% | |
| 2011 | 748円 | 0.54% | |
| 2012 | 756円 | 1.07% | |
| 2013 | 777円 | 2.78% | |
| 2014 | 798円 | 2.70% | |
| 2015 | 817円 | 2.38% | |
| 2016 | 842円 | 3.06% | |
| 2017 | 868円 | 3.09% | |
| 2018 | 895円 | 3.11% | |
| 2019 | 923円 | 3.13% | |
| 2020 | 925円 | 0.22% | 令和2年10月1日 |
| 2021 | 953円 | 3.03% | 令和3年10月1日 |
| 2022 | 984円 | 3.25% | 令和4年10月1日 |
| 2023 | 1,026円 | 4.27% | 令和5年10月1日 |
| 2024 | 1,076円 | 4.87% | 令和6年10月1日 |
| 2025 | 1,140円 | 5.95% | 令和7年10月3日 |
千葉県 最低賃金の全国順位・平均との差
千葉県の最低賃金である1,140円は全国47都道府県中5位です。
千葉県は、労働者数を加味した全国加重平均(1,121円)より19円(1.7%)高く、関東地方の都道府県単純平均(1,134円)より6円(0.5%)高くなっています。
| 全国順位 | 5位 |
|---|---|
| 全国加重平均(1,121円)との差 | +19円 +1.7% |
| 関東地方平均(1,134円)との差 | +6円 +0.5% |
当サイト掲載データで見る千葉県の最低賃金法第4条に関する公表事案
当サイトが掲載している「最低賃金法第4条に関する公表事案」のうち、千葉県に関する事案は全期間で3件掲載されています(1事案で同じ法条が複数回引用されている場合も1件として数えています)。
| 公表年月 | 企業・事業場名称 | 所在地 |
|---|---|---|
| 2024年1月 | (株)楽食工房 | 千葉県市原市 |
| 労働者28名に、5か月間の定期賃金合計約 330万円を支払わなかったもの | ||
| 2021年1月 | (有)カイエンタープライズ | 千葉県船橋市 |
| 労働者17名に、5か月間の定期賃金合計約 500万円を支払わなかったもの | ||
| 2020年3月 | (株)山下食品 | 千葉県船橋市 |
| 労働者36名に、1か月間の定期賃金合計約 480万円を支払わなかったもの | ||
件数は労働局の公表方針・当サイトの掲載範囲などの要因に影響されます。当サイトの掲載範囲・「公表事案」の意味・最低賃金法第4条の内容については「最低賃金違反の罰則とは?最低賃金法第4条をわかりやすく解説」をご覧ください。
公式情報・出典
最終確認日: 2026年8月19日
