2021年の最低賃金改定(地域別最低賃金)の結果をまとめました。全国加重平均は時給930円(前年比+28円・+3.1%)でした。引上げ額・引上げ率ランキングと全47都道府県の確定額を掲載しています。
このページは2021年改定分の記録(官報告示年基準)をまとめたものです。効力発生日は都道府県により異なります。現在発効中の最低賃金額は都道府県別最低賃金ランキングをご覧ください。
もくじ
2021年の改定サマリー
| 全国加重平均 | 930円(前年比 +28円 / +3.1%) |
|---|---|
| 引上げ幅が最も大きい都道府県 | 島根県 +32円(792円 → 824円) |
| 引上げ幅が最も小さい都道府県 | 三重県 +0円(873円 → 873円) |
| 最高額の都道府県 | 東京都 時給1,041円 |
| 最低額の都道府県 | 沖縄県 時給820円 |
引上げ額・引上げ率ランキング(2021年)
前年(2020年)と比べた引上げ額が多い順に並べています。
| 順位 | 都道府県 | 2021年(当年額) | 2020年(前年額) | 引上げ額 | 引上げ率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 島根県 | 824円 | 792円 | +32円 | +4.0% |
| 2 | 秋田県 | 822円 | 792円 | +30円 | +3.8% |
| 3 | 大分県 | 822円 | 792円 | +30円 | +3.8% |
| 4 | 青森県 | 822円 | 793円 | +29円 | +3.7% |
| 5 | 山形県 | 822円 | 793円 | +29円 | +3.7% |
| 6 | 鳥取県 | 821円 | 792円 | +29円 | +3.7% |
| 7 | 佐賀県 | 821円 | 792円 | +29円 | +3.7% |
| 8 | 北海道 | 889円 | 861円 | +28円 | +3.3% |
| 9 | 岩手県 | 821円 | 793円 | +28円 | +3.5% |
| 10 | 宮城県 | 853円 | 825円 | +28円 | +3.4% |
| 11 | 福島県 | 828円 | 800円 | +28円 | +3.5% |
| 12 | 茨城県 | 879円 | 851円 | +28円 | +3.3% |
| 13 | 栃木県 | 882円 | 854円 | +28円 | +3.3% |
| 14 | 群馬県 | 865円 | 837円 | +28円 | +3.3% |
| 15 | 埼玉県 | 956円 | 928円 | +28円 | +3.0% |
| 16 | 千葉県 | 953円 | 925円 | +28円 | +3.0% |
| 17 | 東京都 | 1,041円 | 1,013円 | +28円 | +2.8% |
| 18 | 神奈川県 | 1,040円 | 1,012円 | +28円 | +2.8% |
| 19 | 新潟県 | 859円 | 831円 | +28円 | +3.4% |
| 20 | 富山県 | 877円 | 849円 | +28円 | +3.3% |
| 21 | 石川県 | 861円 | 833円 | +28円 | +3.4% |
| 22 | 福井県 | 858円 | 830円 | +28円 | +3.4% |
| 23 | 山梨県 | 866円 | 838円 | +28円 | +3.3% |
| 24 | 長野県 | 877円 | 849円 | +28円 | +3.3% |
| 25 | 岐阜県 | 880円 | 852円 | +28円 | +3.3% |
| 26 | 静岡県 | 913円 | 885円 | +28円 | +3.2% |
| 27 | 愛知県 | 955円 | 927円 | +28円 | +3.0% |
| 28 | 滋賀県 | 896円 | 868円 | +28円 | +3.2% |
| 29 | 京都府 | 937円 | 909円 | +28円 | +3.1% |
| 30 | 大阪府 | 992円 | 964円 | +28円 | +2.9% |
| 31 | 兵庫県 | 928円 | 900円 | +28円 | +3.1% |
| 32 | 奈良県 | 866円 | 838円 | +28円 | +3.3% |
| 33 | 和歌山県 | 859円 | 831円 | +28円 | +3.4% |
| 34 | 岡山県 | 862円 | 834円 | +28円 | +3.4% |
| 35 | 広島県 | 899円 | 871円 | +28円 | +3.2% |
| 36 | 山口県 | 857円 | 829円 | +28円 | +3.4% |
| 37 | 徳島県 | 824円 | 796円 | +28円 | +3.5% |
| 38 | 香川県 | 848円 | 820円 | +28円 | +3.4% |
| 39 | 愛媛県 | 821円 | 793円 | +28円 | +3.5% |
| 40 | 高知県 | 820円 | 792円 | +28円 | +3.5% |
| 41 | 福岡県 | 870円 | 842円 | +28円 | +3.3% |
| 42 | 長崎県 | 821円 | 793円 | +28円 | +3.5% |
| 43 | 熊本県 | 821円 | 793円 | +28円 | +3.5% |
| 44 | 宮崎県 | 821円 | 793円 | +28円 | +3.5% |
| 45 | 鹿児島県 | 821円 | 793円 | +28円 | +3.5% |
| 46 | 沖縄県 | 820円 | 792円 | +28円 | +3.5% |
| 47 | 三重県 | 873円 | 873円 | +0円 | +0.0% |
2021年 都道府県別 最低賃金改定額一覧
当年額が高い順に並べています。前年額・引上げ額・引上げ率・効力発生日を付記しています。
| 順位 | 都道府県 | 当年額 | 前年額 | 引上げ額 | 引上げ率 | 効力発生日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 1,041円 | 1,013円 | +28円 | +2.8% | 令和3年10月1日 |
| 2 | 神奈川県 | 1,040円 | 1,012円 | +28円 | +2.8% | 令和3年10月1日 |
| 3 | 大阪府 | 992円 | 964円 | +28円 | +2.9% | 令和3年10月1日 |
| 4 | 埼玉県 | 956円 | 928円 | +28円 | +3.0% | 令和3年10月1日 |
| 5 | 愛知県 | 955円 | 927円 | +28円 | +3.0% | 令和3年10月1日 |
| 6 | 千葉県 | 953円 | 925円 | +28円 | +3.0% | 令和3年10月1日 |
| 7 | 京都府 | 937円 | 909円 | +28円 | +3.1% | 令和3年10月1日 |
| 8 | 兵庫県 | 928円 | 900円 | +28円 | +3.1% | 令和3年10月1日 |
| 9 | 静岡県 | 913円 | 885円 | +28円 | +3.2% | 令和3年10月2日 |
| 10 | 広島県 | 899円 | 871円 | +28円 | +3.2% | 令和3年10月1日 |
| 11 | 滋賀県 | 896円 | 868円 | +28円 | +3.2% | 令和3年10月1日 |
| 12 | 北海道 | 889円 | 861円 | +28円 | +3.3% | 令和3年10月1日 |
| 13 | 栃木県 | 882円 | 854円 | +28円 | +3.3% | 令和3年10月1日 |
| 14 | 岐阜県 | 880円 | 852円 | +28円 | +3.3% | 令和3年10月1日 |
| 15 | 茨城県 | 879円 | 851円 | +28円 | +3.3% | 令和3年10月1日 |
| 16 | 富山県 | 877円 | 849円 | +28円 | +3.3% | 令和3年10月1日 |
| 17 | 長野県 | 877円 | 849円 | +28円 | +3.3% | 令和3年10月1日 |
| 18 | 三重県 | 873円 | 873円 | +0円 | +0.0% | 令和3年10月1日 |
| 19 | 福岡県 | 870円 | 842円 | +28円 | +3.3% | 令和3年10月1日 |
| 20 | 山梨県 | 866円 | 838円 | +28円 | +3.3% | 令和3年10月1日 |
| 21 | 奈良県 | 866円 | 838円 | +28円 | +3.3% | 令和3年10月1日 |
| 22 | 群馬県 | 865円 | 837円 | +28円 | +3.3% | 令和3年10月2日 |
| 23 | 岡山県 | 862円 | 834円 | +28円 | +3.4% | 令和3年10月2日 |
| 24 | 石川県 | 861円 | 833円 | +28円 | +3.4% | 令和3年10月7日 |
| 25 | 新潟県 | 859円 | 831円 | +28円 | +3.4% | 令和3年10月1日 |
| 26 | 和歌山県 | 859円 | 831円 | +28円 | +3.4% | 令和3年10月1日 |
| 27 | 福井県 | 858円 | 830円 | +28円 | +3.4% | 令和3年10月1日 |
| 28 | 山口県 | 857円 | 829円 | +28円 | +3.4% | 令和3年10月1日 |
| 29 | 宮城県 | 853円 | 825円 | +28円 | +3.4% | 令和3年10月1日 |
| 30 | 香川県 | 848円 | 820円 | +28円 | +3.4% | 令和3年10月1日 |
| 31 | 福島県 | 828円 | 800円 | +28円 | +3.5% | 令和3年10月1日 |
| 32 | 島根県 | 824円 | 792円 | +32円 | +4.0% | 令和3年10月2日 |
| 33 | 徳島県 | 824円 | 796円 | +28円 | +3.5% | 令和3年10月1日 |
| 34 | 青森県 | 822円 | 793円 | +29円 | +3.7% | 令和3年10月6日 |
| 35 | 秋田県 | 822円 | 792円 | +30円 | +3.8% | 令和3年10月1日 |
| 36 | 山形県 | 822円 | 793円 | +29円 | +3.7% | 令和3年10月2日 |
| 37 | 大分県 | 822円 | 792円 | +30円 | +3.8% | 令和3年10月6日 |
| 38 | 岩手県 | 821円 | 793円 | +28円 | +3.5% | 令和3年10月2日 |
| 39 | 鳥取県 | 821円 | 792円 | +29円 | +3.7% | 令和3年10月6日 |
| 40 | 愛媛県 | 821円 | 793円 | +28円 | +3.5% | 令和3年10月1日 |
| 41 | 佐賀県 | 821円 | 792円 | +29円 | +3.7% | 令和3年10月6日 |
| 42 | 長崎県 | 821円 | 793円 | +28円 | +3.5% | 令和3年10月2日 |
| 43 | 熊本県 | 821円 | 793円 | +28円 | +3.5% | 令和3年10月1日 |
| 44 | 宮崎県 | 821円 | 793円 | +28円 | +3.5% | 令和3年10月6日 |
| 45 | 鹿児島県 | 821円 | 793円 | +28円 | +3.5% | 令和3年10月2日 |
| 46 | 高知県 | 820円 | 792円 | +28円 | +3.5% | 令和3年10月2日 |
| 47 | 沖縄県 | 820円 | 792円 | +28円 | +3.5% | 令和3年10月8日 |
関連ページ
- 都道府県別最低賃金ランキング(現在発効中の最新額・全国加重平均の推移)
- 最低賃金違反の罰則とは?最低賃金法第4条をわかりやすく解説
最終確認日: 2026年6月26日
