神奈川県の地域別最低賃金(時間額)の推移を掲載して紹介します。現在の神奈川県の最低賃金は時給1,225円(令和7年10月4日発効)です。
地域別最低賃金は都道府県ごとに毎年見直しされています。業種によっては、これより高い特定最低賃金が適用される場合があります。
もくじ
神奈川県 最低賃金の推移
| 西暦 | 時間額 | 引上率(%) | 効力発生日 |
|---|---|---|---|
| 1972 | 140円 | - | 昭和47年10月1日 |
| 1973 | 169円 | 20.71% | 昭和49年3月25日 |
| 1974 | 224円 | 32.54% | 昭和50年1月22日 |
| 1975 | 258円 | 15.18% | 昭和51年2月5日 |
| 1976 | 282円 | 9.30% | 昭和51年10月30日 |
| 1977 | 309円 | 9.57% | 昭和52年10月22日 |
| 1978 | 329円 | 6.47% | 昭和53年9月30日 |
| 1979 | 349円 | 6.08% | 昭和54年9月30日 |
| 1980 | 373円 | 6.88% | 昭和55年9月30日 |
| 1981 | 397円 | 6.43% | 昭和56年10月16日 |
| 1982 | 419円 | 5.54% | 昭和57年9月30日 |
| 1983 | 432円 | 3.10% | 昭和58年10月16日 |
| 1984 | 445円 | 3.01% | 昭和59年9月30日 |
| 1985 | 461円 | 3.60% | 昭和60年10月9日 |
| 1986 | 475円 | 3.04% | 昭和61年10月8日 |
| 1987 | 486円 | 2.32% | 昭和62年10月2日 |
| 1988 | 500円 | 2.88% | 昭和63年10月16日 |
| 1989 | 520円 | 4.00% | 平成元年10月1日 |
| 1990 | 545円 | 4.81% | 平成2年10月1日 |
| 1991 | 572円 | 4.95% | 平成3年10月4日 |
| 1992 | 600円 | 4.90% | 平成4年10月1日 |
| 1993 | 619円 | 3.17% | 平成5年10月1日 |
| 1994 | 634円 | 2.42% | 平成6年10月1日 |
| 1995 | 648円 | 2.21% | 平成7年10月1日 |
| 1996 | 662円 | 2.16% | 平成8年10月1日 |
| 1997 | 677円 | 2.27% | 平成9年10月1日 |
| 1998 | 690円 | 1.92% | 平成10年10月1日 |
| 1999 | 696円 | 0.87% | 平成11年10月1日 |
| 2000 | 701円 | 0.72% | 平成12年10月1日 |
| 2001 | 706円 | 0.71% | 平成13年10月1日 |
| 2002 | 706円 | 0.00% | 平成14年10月1日 |
| 2003 | 707円 | 0.14% | 平成15年10月1日 |
| 2004 | 708円 | 0.14% | 平成16年10月1日 |
| 2005 | 712円 | 0.56% | 平成17年10月1日 |
| 2006 | 717円 | 0.70% | 平成18年10月1日 |
| 2007 | 736円 | 2.65% | 平成19年10月19日 |
| 2008 | 766円 | 4.08% | 平成20年10月25日 |
| 2009 | 789円 | 3.00% | 平成21年10月25日 |
| 2010 | 818円 | 3.68% | 平成22年10月21日 |
| 2011 | 836円 | 2.20% | 平成23年10月1日 |
| 2012 | 849円 | 1.56% | 平成24年10月1日 |
| 2013 | 868円 | 2.24% | 平成25年10月20日 |
| 2014 | 887円 | 2.19% | 平成26年10月1日 |
| 2015 | 905円 | 2.03% | 平成27年10月18日 |
| 2016 | 930円 | 2.76% | 平成28年10月1日 |
| 2017 | 956円 | 2.80% | 平成29年10月1日 |
| 2018 | 983円 | 2.82% | 平成30年10月1日 |
| 2019 | 1,011円 | 2.85% | 令和元年10月1日 |
| 2020 | 1,012円 | 0.10% | 令和2年10月1日 |
| 2021 | 1,040円 | 2.77% | 令和3年10月1日 |
| 2022 | 1,071円 | 2.98% | 令和4年10月1日 |
| 2023 | 1,112円 | 3.83% | 令和5年10月1日 |
| 2024 | 1,162円 | 4.50% | 令和6年10月1日 |
| 2025 | 1,225円 | 5.42% | 令和7年10月4日 |
