神奈川県の地域別最低賃金(時間額)の推移を掲載して紹介します。現在の神奈川県の最低賃金は時給1,225円(令和7年10月4日発効)です。
地域別最低賃金は都道府県ごとに毎年見直しされています。業種によっては、これより高い特定最低賃金が適用される場合があります。
各都道府県の最低賃金ランキングや全国加重平均の推移などは都道府県別 最低賃金ランキングのページでまとめています。最低賃金より低い賃金で働かせた場合の罰則や、当サイトが収録している公表事案の傾向は「最低賃金違反の罰則とは?最低賃金法第4条をわかりやすく解説」でまとめています。
神奈川県のコンビニ・バーガー系チェーンのアルバイト求人票をもとにした実際の時給相場は、それぞれ「コンビニのバイト時給まとめ」「バーガー系バイト時給まとめ」の都道府県別ランキングで確認できます。
2020年から2025年の5年間で213円(+21.0%)引き上げられています。
もくじ
神奈川県 最低賃金の推移
| 西暦 | 時間額 | 引上率(%) | 効力発生日 |
|---|---|---|---|
| 1972 | 140円 | - | 昭和47年10月1日 |
| 1973 | 169円 | 20.71% | 昭和49年3月25日 |
| 1974 | 224円 | 32.54% | 昭和50年1月22日 |
| 1975 | 258円 | 15.18% | 昭和51年2月5日 |
| 1976 | 282円 | 9.30% | 昭和51年10月30日 |
| 1977 | 309円 | 9.57% | 昭和52年10月22日 |
| 1978 | 329円 | 6.47% | 昭和53年9月30日 |
| 1979 | 349円 | 6.08% | 昭和54年9月30日 |
| 1980 | 373円 | 6.88% | 昭和55年9月30日 |
| 1981 | 397円 | 6.43% | 昭和56年10月16日 |
| 1982 | 419円 | 5.54% | 昭和57年9月30日 |
| 1983 | 432円 | 3.10% | 昭和58年10月16日 |
| 1984 | 445円 | 3.01% | 昭和59年9月30日 |
| 1985 | 461円 | 3.60% | 昭和60年10月9日 |
| 1986 | 475円 | 3.04% | 昭和61年10月8日 |
| 1987 | 486円 | 2.32% | 昭和62年10月2日 |
| 1988 | 500円 | 2.88% | 昭和63年10月16日 |
| 1989 | 520円 | 4.00% | 平成元年10月1日 |
| 1990 | 545円 | 4.81% | 平成2年10月1日 |
| 1991 | 572円 | 4.95% | 平成3年10月4日 |
| 1992 | 600円 | 4.90% | 平成4年10月1日 |
| 1993 | 619円 | 3.17% | 平成5年10月1日 |
| 1994 | 634円 | 2.42% | 平成6年10月1日 |
| 1995 | 648円 | 2.21% | 平成7年10月1日 |
| 1996 | 662円 | 2.16% | 平成8年10月1日 |
| 1997 | 677円 | 2.27% | 平成9年10月1日 |
| 1998 | 690円 | 1.92% | 平成10年10月1日 |
| 1999 | 696円 | 0.87% | 平成11年10月1日 |
| 2000 | 701円 | 0.72% | 平成12年10月1日 |
| 2001 | 706円 | 0.71% | 平成13年10月1日 |
| 2002 | 706円 | 0.00% | 平成14年10月1日 |
| 2003 | 707円 | 0.14% | 平成15年10月1日 |
| 2004 | 708円 | 0.14% | 平成16年10月1日 |
| 2005 | 712円 | 0.56% | 平成17年10月1日 |
| 2006 | 717円 | 0.70% | 平成18年10月1日 |
| 2007 | 736円 | 2.65% | 平成19年10月19日 |
| 2008 | 766円 | 4.08% | 平成20年10月25日 |
| 2009 | 789円 | 3.00% | 平成21年10月25日 |
| 2010 | 818円 | 3.68% | 平成22年10月21日 |
| 2011 | 836円 | 2.20% | 平成23年10月1日 |
| 2012 | 849円 | 1.56% | 平成24年10月1日 |
| 2013 | 868円 | 2.24% | 平成25年10月20日 |
| 2014 | 887円 | 2.19% | 平成26年10月1日 |
| 2015 | 905円 | 2.03% | 平成27年10月18日 |
| 2016 | 930円 | 2.76% | 平成28年10月1日 |
| 2017 | 956円 | 2.80% | 平成29年10月1日 |
| 2018 | 983円 | 2.82% | 平成30年10月1日 |
| 2019 | 1,011円 | 2.85% | 令和元年10月1日 |
| 2020 | 1,012円 | 0.10% | 令和2年10月1日 |
| 2021 | 1,040円 | 2.77% | 令和3年10月1日 |
| 2022 | 1,071円 | 2.98% | 令和4年10月1日 |
| 2023 | 1,112円 | 3.83% | 令和5年10月1日 |
| 2024 | 1,162円 | 4.50% | 令和6年10月1日 |
| 2025 | 1,225円 | 5.42% | 令和7年10月4日 |
神奈川県 最低賃金の全国順位・平均との差
神奈川県の最低賃金である1,225円は全国47都道府県中2位です。
神奈川県は、労働者数を加味した全国加重平均(1,121円)より104円(9.3%)高く、関東地方の都道府県単純平均(1,134円)より91円(8.0%)高くなっています。
| 全国順位 | 2位 |
|---|---|
| 全国加重平均(1,121円)との差 | +104円 +9.3% |
| 関東地方平均(1,134円)との差 | +91円 +8.0% |
当サイト掲載データで見る神奈川県の最低賃金法第4条に関する公表事案
当サイトが掲載している「最低賃金法第4条に関する公表事案」のうち、神奈川県に関する事案は全期間で28件掲載されています(1事案で同じ法条が複数回引用されている場合も1件として数えています)。
| 公表年月 | 企業・事業場名称 | 所在地 |
|---|---|---|
| 2026年3月 | ELDERFLOWERCARE(株) | 神奈川県横浜市港北区 |
| 労働者10名に、2か月間の定期賃金合計約387万円を支払わなかったもの | ||
| 2026年1月 | (同)Aj企画 | 神奈川県川崎市川崎区 |
| 労働者10名に、2か月間分の定期賃金合計約875万円を支払わなかったもの | ||
| 2025年3月 | (株)ワオコミュニケーションズ | 神奈川県川崎市中原区 |
| 労働者5名に、4か月間分の定期賃金合計約566万円を支払わなかったもの | ||
| 2025年2月 | (株)コスモプリント | 神奈川県相模原市中央区 |
| 労働者2名に、1か月間分の定期賃金合計約90万円を支払わなかったもの | ||
| 2025年1月 | オオブチ建設(株) | 神奈川県横浜市栄区 |
| 労働者1名に、1か月間分の定期賃金を支払わなかったもの | ||
| 2024年12月 | (株)一幸 | 神奈川県小田原市 |
| 労働者11名に、2か月間分の定期賃金合計約470万円を支払わなかったもの | ||
| 2024年5月 | ぐっどむーびー(株) | 東京都足立区 |
| 労働者に、1か月間分の定期賃金を支払わなかったもの | ||
| 2024年3月 | (株)鎌倉ハムホールディングス | 神奈川県厚木市 |
| 労働者に、1か月間分の定期賃金を支払わなかったもの | ||
| 2024年3月 | 幸貴商事(株) | 神奈川県川崎市川崎区 |
| 労働者1名に、1か月間分の定期賃金を、 所定支払日までに支払わなかったもの | ||
| 2024年2月 | エミアルケア(株) | 神奈川県横浜市港北区 |
| 労働者に、1か月ないし2か月間分の定期賃金を支払わなかったもの | ||
| 2023年11月 | (同)Ex-Engineering | 神奈川県横浜市都筑区 |
| 労働者1名に、3か月分の定期賃金を支払わなかったもの | ||
| 2023年8月 | (株)L | 神奈川県横浜市西区 |
| 労働者4名に、1か月間の定期賃金合計約184万円を支払わなかったもの | ||
| 2023年8月 | (株)永和運輸 | 神奈川県横浜市神奈川区 |
| 労働者2名に、1か月間の定期賃金合計約93万円を支払わなかったもの | ||
| 2023年3月 | 達田個人指導塾 | 神奈川県横浜市磯子区 |
| 労働者2名に、1か月間の定期賃金合計約5万円を支払わなかったもの | ||
| 2023年3月 | (株)井上ビジネスフォーム | 神奈川県横浜市南区 |
| 労働者10名に、6か月間の定期賃金合計約 1,898万円を支払わなかったもの | ||
| 2023年1月 | (株)imagine | 神奈川県横浜市神奈川区 |
| 労働者2名に、1カ月間の定期賃金合計約 46万円を支払わなかったもの | ||
| 2022年8月 | (株)MFP | 神奈川県相模原市中央区 |
| 労働者5名に、2か月間の定期賃金合計約 106万円を支払わなかったもの | ||
| 2022年3月 | (株)サンライズ | 神奈川県横須賀市 |
| 労働者9名に、1か月間の定期賃金を神奈川県最低賃金時間額以上の金額で支払わなかったもの | ||
| 2022年3月 | (有)新生食品 | 神奈川県横浜市旭区 |
| 労働者15名に、1か月間の定期賃金を神奈川県最低賃金時間額以上の金額で支払わなかったもの | ||
| 2021年10月 | (合)わかば | 神奈川県鎌倉市 |
| 労働者6名に1か月間から2か月間の定期賃金合計約90万円を支払わなかったもの | ||
| 2021年3月 | (株)ALL WIN | 神奈川県横浜市港北区 |
| 労働者2名に、1か月間の定期賃金合計約 20万円を支払わなかったもの | ||
| 2021年3月 | (株)L’arcーenーciel | 神奈川県座間市 |
| 労働者1名に、1か月間の定期賃金合計約 20万円を支払わなかったもの | ||
| 2021年3月 | (株)リングベスト | 神奈川県鎌倉市 |
| 労働者1名に、1か月間の定期賃金合計約 19万円を支払わなかったもの | ||
| 2021年3月 | (株)ad2.0 | 神奈川県相模原市中央区 |
| 労働者11名に、3か月間の定期賃金合計約 250万円を支払わなかったもの | ||
| 2021年2月 | (株)ダイワ | 神奈川県平塚市 |
| 労働者27名に対し、3か月間から4か月間の定期賃金合計約3,500万円を支払わなかったもの | ||
| 2020年10月 | (有)大和縫製 | 神奈川県大和市 |
| 労働者9名に、5か月間の定期賃金合計約 113万円を支払わなかったもの | ||
| 2020年9月 | (有)アラオ | 神奈川県川崎市宮前区 |
| 労働者1名に、22か月間の定期賃金合計約 70万円を支払わなかったもの | ||
| 2020年8月 | (有)金嶋建設興業 | 神奈川県相模原市緑区 |
| 労働者5名に、2か月間の定期賃金合計約 280万円を支払わなかったもの | ||
件数は労働局の公表方針・当サイトの掲載範囲などの要因に影響されます。当サイトの掲載範囲・「公表事案」の意味・最低賃金法第4条の内容については「最低賃金違反の罰則とは?最低賃金法第4条をわかりやすく解説」をご覧ください。
公式情報・出典
最終確認日: 2026年8月19日
