2022年の最低賃金改定(地域別最低賃金)の結果をまとめました。全国加重平均は時給961円(前年比+31円・+3.3%)でした。引上げ額・引上げ率ランキングと全47都道府県の確定額を掲載しています。
このページは2022年改定分の記録(官報告示年基準)をまとめたものです。効力発生日は都道府県により異なります。現在発効中の最低賃金額は都道府県別最低賃金ランキングをご覧ください。
もくじ
2022年の改定サマリー
| 全国加重平均 | 961円(前年比 +31円 / +3.3%) |
|---|---|
| 引上げ幅が最も大きい都道府県 | 三重県 +60円(873円 → 933円) |
| 引上げ幅が最も小さい都道府県 | 香川県 +22円(848円 → 870円) |
| 最高額の都道府県 | 東京都 時給1,072円 |
| 最低額の都道府県 | 沖縄県 時給853円 |
引上げ額・引上げ率ランキング(2022年)
前年(2021年)と比べた引上げ額が多い順に並べています。
| 順位 | 都道府県 | 2022年(当年額) | 2021年(前年額) | 引上げ額 | 引上げ率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三重県 | 933円 | 873円 | +60円 | +6.9% |
| 2 | 岩手県 | 854円 | 821円 | +33円 | +4.0% |
| 3 | 鳥取県 | 854円 | 821円 | +33円 | +4.0% |
| 4 | 島根県 | 857円 | 824円 | +33円 | +4.0% |
| 5 | 高知県 | 853円 | 820円 | +33円 | +4.0% |
| 6 | 沖縄県 | 853円 | 820円 | +33円 | +4.0% |
| 7 | 山形県 | 854円 | 822円 | +32円 | +3.9% |
| 8 | 茨城県 | 911円 | 879円 | +32円 | +3.6% |
| 9 | 山梨県 | 898円 | 866円 | +32円 | +3.7% |
| 10 | 兵庫県 | 960円 | 928円 | +32円 | +3.4% |
| 11 | 愛媛県 | 853円 | 821円 | +32円 | +3.9% |
| 12 | 佐賀県 | 853円 | 821円 | +32円 | +3.9% |
| 13 | 長崎県 | 853円 | 821円 | +32円 | +3.9% |
| 14 | 熊本県 | 853円 | 821円 | +32円 | +3.9% |
| 15 | 大分県 | 854円 | 822円 | +32円 | +3.9% |
| 16 | 宮崎県 | 853円 | 821円 | +32円 | +3.9% |
| 17 | 鹿児島県 | 853円 | 821円 | +32円 | +3.9% |
| 18 | 北海道 | 920円 | 889円 | +31円 | +3.5% |
| 19 | 青森県 | 853円 | 822円 | +31円 | +3.8% |
| 20 | 秋田県 | 853円 | 822円 | +31円 | +3.8% |
| 21 | 栃木県 | 913円 | 882円 | +31円 | +3.5% |
| 22 | 埼玉県 | 987円 | 956円 | +31円 | +3.2% |
| 23 | 千葉県 | 984円 | 953円 | +31円 | +3.3% |
| 24 | 東京都 | 1,072円 | 1,041円 | +31円 | +3.0% |
| 25 | 神奈川県 | 1,071円 | 1,040円 | +31円 | +3.0% |
| 26 | 新潟県 | 890円 | 859円 | +31円 | +3.6% |
| 27 | 富山県 | 908円 | 877円 | +31円 | +3.5% |
| 28 | 長野県 | 908円 | 877円 | +31円 | +3.5% |
| 29 | 静岡県 | 944円 | 913円 | +31円 | +3.4% |
| 30 | 愛知県 | 986円 | 955円 | +31円 | +3.2% |
| 31 | 滋賀県 | 927円 | 896円 | +31円 | +3.5% |
| 32 | 京都府 | 968円 | 937円 | +31円 | +3.3% |
| 33 | 大阪府 | 1,023円 | 992円 | +31円 | +3.1% |
| 34 | 広島県 | 930円 | 899円 | +31円 | +3.4% |
| 35 | 山口県 | 888円 | 857円 | +31円 | +3.6% |
| 36 | 徳島県 | 855円 | 824円 | +31円 | +3.8% |
| 37 | 宮城県 | 883円 | 853円 | +30円 | +3.5% |
| 38 | 福島県 | 858円 | 828円 | +30円 | +3.6% |
| 39 | 群馬県 | 895円 | 865円 | +30円 | +3.5% |
| 40 | 石川県 | 891円 | 861円 | +30円 | +3.5% |
| 41 | 福井県 | 888円 | 858円 | +30円 | +3.5% |
| 42 | 岐阜県 | 910円 | 880円 | +30円 | +3.4% |
| 43 | 奈良県 | 896円 | 866円 | +30円 | +3.5% |
| 44 | 和歌山県 | 889円 | 859円 | +30円 | +3.5% |
| 45 | 岡山県 | 892円 | 862円 | +30円 | +3.5% |
| 46 | 福岡県 | 900円 | 870円 | +30円 | +3.4% |
| 47 | 香川県 | 870円 | 848円 | +22円 | +2.6% |
2022年 都道府県別 最低賃金改定額一覧
当年額が高い順に並べています。前年額・引上げ額・引上げ率・効力発生日を付記しています。
| 順位 | 都道府県 | 当年額 | 前年額 | 引上げ額 | 引上げ率 | 効力発生日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 1,072円 | 1,041円 | +31円 | +3.0% | 令和4年10月1日 |
| 2 | 神奈川県 | 1,071円 | 1,040円 | +31円 | +3.0% | 令和4年10月1日 |
| 3 | 大阪府 | 1,023円 | 992円 | +31円 | +3.1% | 令和4年10月1日 |
| 4 | 埼玉県 | 987円 | 956円 | +31円 | +3.2% | 令和4年10月1日 |
| 5 | 愛知県 | 986円 | 955円 | +31円 | +3.2% | 令和4年10月1日 |
| 6 | 千葉県 | 984円 | 953円 | +31円 | +3.3% | 令和4年10月1日 |
| 7 | 京都府 | 968円 | 937円 | +31円 | +3.3% | 令和4年10月9日 |
| 8 | 兵庫県 | 960円 | 928円 | +32円 | +3.4% | 令和4年10月1日 |
| 9 | 静岡県 | 944円 | 913円 | +31円 | +3.4% | 令和4年10月5日 |
| 10 | 三重県 | 933円 | 873円 | +60円 | +6.9% | 令和4年10月1日 |
| 11 | 広島県 | 930円 | 899円 | +31円 | +3.4% | 令和4年10月1日 |
| 12 | 滋賀県 | 927円 | 896円 | +31円 | +3.5% | 令和4年10月6日 |
| 13 | 北海道 | 920円 | 889円 | +31円 | +3.5% | 令和4年10月2日 |
| 14 | 栃木県 | 913円 | 882円 | +31円 | +3.5% | 令和4年10月1日 |
| 15 | 茨城県 | 911円 | 879円 | +32円 | +3.6% | 令和4年10月1日 |
| 16 | 岐阜県 | 910円 | 880円 | +30円 | +3.4% | 令和4年10月1日 |
| 17 | 富山県 | 908円 | 877円 | +31円 | +3.5% | 令和4年10月1日 |
| 18 | 長野県 | 908円 | 877円 | +31円 | +3.5% | 令和4年10月1日 |
| 19 | 福岡県 | 900円 | 870円 | +30円 | +3.4% | 令和4年10月8日 |
| 20 | 山梨県 | 898円 | 866円 | +32円 | +3.7% | 令和4年10月20日 |
| 21 | 奈良県 | 896円 | 866円 | +30円 | +3.5% | 令和4年10月1日 |
| 22 | 群馬県 | 895円 | 865円 | +30円 | +3.5% | 令和4年10月8日 |
| 23 | 岡山県 | 892円 | 862円 | +30円 | +3.5% | 令和4年10月1日 |
| 24 | 石川県 | 891円 | 861円 | +30円 | +3.5% | 令和4年10月8日 |
| 25 | 新潟県 | 890円 | 859円 | +31円 | +3.6% | 令和4年10月1日 |
| 26 | 和歌山県 | 889円 | 859円 | +30円 | +3.5% | 令和4年10月1日 |
| 27 | 福井県 | 888円 | 858円 | +30円 | +3.5% | 令和4年10月2日 |
| 28 | 山口県 | 888円 | 857円 | +31円 | +3.6% | 令和4年10月13日 |
| 29 | 宮城県 | 883円 | 853円 | +30円 | +3.5% | 令和4年10月1日 |
| 30 | 香川県 | 870円 | 848円 | +22円 | +2.6% | 令和4年10月1日 |
| 31 | 福島県 | 858円 | 828円 | +30円 | +3.6% | 令和4年10月6日 |
| 32 | 島根県 | 857円 | 824円 | +33円 | +4.0% | 令和4年10月5日 |
| 33 | 徳島県 | 855円 | 824円 | +31円 | +3.8% | 令和4年10月6日 |
| 34 | 岩手県 | 854円 | 821円 | +33円 | +4.0% | 令和4年10月20日 |
| 35 | 山形県 | 854円 | 822円 | +32円 | +3.9% | 令和4年10月6日 |
| 36 | 鳥取県 | 854円 | 821円 | +33円 | +4.0% | 令和4年10月6日 |
| 37 | 大分県 | 854円 | 822円 | +32円 | +3.9% | 令和4年10月5日 |
| 38 | 青森県 | 853円 | 822円 | +31円 | +3.8% | 令和4年10月5日 |
| 39 | 秋田県 | 853円 | 822円 | +31円 | +3.8% | 令和4年10月1日 |
| 40 | 愛媛県 | 853円 | 821円 | +32円 | +3.9% | 令和4年10月5日 |
| 41 | 高知県 | 853円 | 820円 | +33円 | +4.0% | 令和4年10月9日 |
| 42 | 佐賀県 | 853円 | 821円 | +32円 | +3.9% | 令和4年10月2日 |
| 43 | 長崎県 | 853円 | 821円 | +32円 | +3.9% | 令和4年10月8日 |
| 44 | 熊本県 | 853円 | 821円 | +32円 | +3.9% | 令和4年10月1日 |
| 45 | 宮崎県 | 853円 | 821円 | +32円 | +3.9% | 令和4年10月6日 |
| 46 | 鹿児島県 | 853円 | 821円 | +32円 | +3.9% | 令和4年10月6日 |
| 47 | 沖縄県 | 853円 | 820円 | +33円 | +4.0% | 令和4年10月6日 |
関連ページ
- 都道府県別最低賃金ランキング(現在発効中の最新額・全国加重平均の推移)
- 最低賃金違反の罰則とは?最低賃金法第4条をわかりやすく解説
最終確認日: 2026年6月26日
