愛媛県の地域別最低賃金(時間額)の推移を掲載して紹介します。現在の愛媛県の最低賃金は時給1,033円(令和7年12月1日発効)です。
地域別最低賃金は都道府県ごとに毎年見直しされています。業種によっては、これより高い特定最低賃金が適用される場合があります。
もくじ
愛媛県 最低賃金の推移
| 西暦 | 時間額 | 引上率(%) | 効力発生日 |
|---|---|---|---|
| 1973 | 127円 | - | 昭和48年4月1日 |
| 1974 | 192円 | 51.18% | 昭和50年3月3日 |
| 1975 | 223円 | 16.15% | 昭和51年2月27日 |
| 1976 | 244円 | 9.42% | 昭和51年11月30日 |
| 1977 | 268円 | 9.84% | 昭和52年11月6日 |
| 1978 | 286円 | 6.72% | 昭和53年10月2日 |
| 1979 | 304円 | 6.29% | 昭和54年10月7日 |
| 1980 | 325円 | 6.91% | 昭和55年10月3日 |
| 1981 | 346円 | 6.46% | 昭和56年11月8日 |
| 1982 | 365円 | 5.49% | 昭和57年10月1日 |
| 1983 | 377円 | 3.29% | 昭和58年10月1日 |
| 1984 | 388円 | 2.92% | 昭和59年10月1日 |
| 1985 | 402円 | 3.61% | 昭和60年10月1日 |
| 1986 | 414円 | 2.99% | 昭和61年10月1日 |
| 1987 | 423円 | 2.17% | 昭和62年10月1日 |
| 1988 | 436円 | 3.07% | 昭和63年10月1日 |
| 1989 | 453円 | 3.90% | 平成元年10月1日 |
| 1990 | 475円 | 4.86% | 平成2年10月1日 |
| 1991 | 498円 | 4.84% | 平成3年10月1日 |
| 1992 | 520円 | 4.42% | 平成4年10月1日 |
| 1993 | 536円 | 3.08% | 平成5年10月1日 |
| 1994 | 550円 | 2.61% | 平成6年10月1日 |
| 1995 | 563円 | 2.36% | 平成7年10月1日 |
| 1996 | 574円 | 1.95% | 平成8年10月1日 |
| 1997 | 588円 | 2.44% | 平成9年10月1日 |
| 1998 | 597円 | 1.53% | 平成10年10月1日 |
| 1999 | 602円 | 0.84% | 平成11年10月1日 |
| 2000 | 607円 | 0.83% | 平成12年10月1日 |
| 2001 | 611円 | 0.66% | 平成13年10月1日 |
| 2002 | 611円 | 0.00% | 平成14年10月1日 |
| 2003 | 611円 | 0.00% | 平成14年10月1日 |
| 2004 | 612円 | 0.16% | 平成16年10月1日 |
| 2005 | 614円 | 0.33% | 平成17年10月1日 |
| 2006 | 616円 | 0.33% | 平成18年10月1日 |
| 2007 | 623円 | 1.14% | 平成19年10月25日 |
| 2008 | 631円 | 1.28% | 平成20年10月24日 |
| 2009 | 632円 | 0.16% | 平成21年10月1日 |
| 2010 | 644円 | 1.90% | 平成22年10月27日 |
| 2011 | 647円 | 0.47% | 平成23年10月20日 |
| 2012 | 654円 | 1.08% | 平成24年10月24日 |
| 2013 | 666円 | 1.83% | 平成25年10月31日 |
| 2014 | 680円 | 2.10% | 平成26年10月12日 |
| 2015 | 696円 | 2.35% | 平成27年10月3日 |
| 2016 | 717円 | 3.02% | 平成28年10月1日 |
| 2017 | 739円 | 3.07% | 平成29年10月1日 |
| 2018 | 764円 | 3.38% | 平成30年10月1日 |
| 2019 | 790円 | 3.40% | 令和元年10月1日 |
| 2020 | 793円 | 0.38% | 令和2年10月3日 |
| 2021 | 821円 | 3.53% | 令和3年10月1日 |
| 2022 | 853円 | 3.90% | 令和4年10月5日 |
| 2023 | 897円 | 5.16% | 令和5年10月6日 |
| 2024 | 956円 | 6.58% | 令和6年10月13日 |
| 2025 | 1,033円 | 8.05% | 令和7年12月1日 |
