静岡県の地域別最低賃金(時間額)の推移を掲載して紹介します。現在の静岡県の最低賃金は時給1,097円(令和7年11月1日発効)です。
地域別最低賃金は都道府県ごとに毎年見直しされています。業種によっては、これより高い特定最低賃金が適用される場合があります。
もくじ
静岡県 最低賃金の推移
| 西暦 | 時間額 | 引上率(%) | 効力発生日 |
|---|---|---|---|
| 1972 | 138円 | - | 昭和48年1月1日 |
| 1973 | 163円 | 18.12% | 昭和49年3月27日 |
| 1974 | 213円 | 30.67% | 昭和50年2月27日 |
| 1975 | 245円 | 15.02% | 昭和51年3月3日 |
| 1976 | 269円 | 9.80% | 昭和51年11月21日 |
| 1977 | 294円 | 9.29% | 昭和52年10月29日 |
| 1978 | 313円 | 6.46% | 昭和53年10月16日 |
| 1979 | 332円 | 6.07% | 昭和54年10月12日 |
| 1980 | 356円 | 7.23% | 昭和55年10月6日 |
| 1981 | 379円 | 6.46% | 昭和56年10月6日 |
| 1982 | 400円 | 5.54% | 昭和57年10月1日 |
| 1983 | 413円 | 3.25% | 昭和58年10月13日 |
| 1984 | 425円 | 2.91% | 昭和59年10月5日 |
| 1985 | 441円 | 3.76% | 昭和60年10月5日 |
| 1986 | 454円 | 2.95% | 昭和61年10月5日 |
| 1987 | 464円 | 2.20% | 昭和62年10月1日 |
| 1988 | 478円 | 3.02% | 昭和63年10月1日 |
| 1989 | 498円 | 4.18% | 平成元年10月1日 |
| 1990 | 522円 | 4.82% | 平成2年10月1日 |
| 1991 | 548円 | 4.98% | 平成3年10月1日 |
| 1992 | 571円 | 4.20% | 平成4年10月1日 |
| 1993 | 589円 | 3.15% | 平成5年10月1日 |
| 1994 | 603円 | 2.38% | 平成6年10月1日 |
| 1995 | 617円 | 2.32% | 平成7年10月1日 |
| 1996 | 630円 | 2.11% | 平成8年10月1日 |
| 1997 | 645円 | 2.38% | 平成9年10月1日 |
| 1998 | 656円 | 1.71% | 平成10年10月1日 |
| 1999 | 662円 | 0.91% | 平成11年10月1日 |
| 2000 | 667円 | 0.76% | 平成12年10月1日 |
| 2001 | 671円 | 0.60% | 平成13年10月1日 |
| 2002 | 671円 | 0.00% | 平成14年10月1日 |
| 2003 | 671円 | 0.00% | 平成14年10月1日 |
| 2004 | 673円 | 0.30% | 平成16年10月1日 |
| 2005 | 677円 | 0.59% | 平成17年10月1日 |
| 2006 | 682円 | 0.74% | 平成18年10月1日 |
| 2007 | 697円 | 2.20% | 平成19年10月26日 |
| 2008 | 711円 | 2.01% | 平成20年10月26日 |
| 2009 | 713円 | 0.28% | 平成21年10月26日 |
| 2010 | 725円 | 1.68% | 平成22年10月14日 |
| 2011 | 728円 | 0.41% | 平成23年10月14日 |
| 2012 | 735円 | 0.96% | 平成24年10月12日 |
| 2013 | 749円 | 1.90% | 平成25年10月12日 |
| 2014 | 765円 | 2.14% | 平成26年10月5日 |
| 2015 | 783円 | 2.35% | 平成27年10月3日 |
| 2016 | 807円 | 3.07% | 平成28年10月5日 |
| 2017 | 832円 | 3.10% | 平成29年10月4日 |
| 2018 | 858円 | 3.12% | 平成30年10月3日 |
| 2019 | 885円 | 3.15% | 令和元年10月4日 |
| 2020 | 885円 | 0.00% | 令和元年10月4日 |
| 2021 | 913円 | 3.16% | 令和3年10月2日 |
| 2022 | 944円 | 3.40% | 令和4年10月5日 |
| 2023 | 984円 | 4.24% | 令和5年10月1日 |
| 2024 | 1,034円 | 5.08% | 令和6年10月1日 |
| 2025 | 1,097円 | 6.09% | 令和7年11月1日 |
