高知県の地域別最低賃金(時間額)の推移を掲載して紹介します。現在の高知県の最低賃金は時給1,023円(令和7年12月1日発効)です。
地域別最低賃金は都道府県ごとに毎年見直しされています。業種によっては、これより高い特定最低賃金が適用される場合があります。
もくじ
高知県 最低賃金の推移
| 西暦 | 時間額 | 引上率(%) | 効力発生日 |
|---|---|---|---|
| 1972 | 119円 | - | 昭和47年7月15日 |
| 1973 | 145円 | 21.85% | 昭和49年3月24日 |
| 1974 | 192円 | 32.41% | 昭和50年3月1日 |
| 1975 | 223円 | 16.15% | 昭和51年2月27日 |
| 1976 | 244円 | 9.42% | 昭和51年10月31日 |
| 1977 | 269円 | 10.25% | 昭和52年10月5日 |
| 1978 | 287円 | 6.69% | 昭和53年10月1日 |
| 1979 | 305円 | 6.27% | 昭和54年10月1日 |
| 1980 | 326円 | 6.89% | 昭和55年10月1日 |
| 1981 | 347円 | 6.44% | 昭和56年10月1日 |
| 1982 | 365円 | 5.19% | 昭和57年10月1日 |
| 1983 | 377円 | 3.29% | 昭和58年10月1日 |
| 1984 | 388円 | 2.92% | 昭和59年10月1日 |
| 1985 | 402円 | 3.61% | 昭和60年10月1日 |
| 1986 | 414円 | 2.99% | 昭和61年10月1日 |
| 1987 | 423円 | 2.17% | 昭和62年10月1日 |
| 1988 | 436円 | 3.07% | 昭和63年10月1日 |
| 1989 | 453円 | 3.90% | 平成元年10月1日 |
| 1990 | 475円 | 4.86% | 平成2年10月1日 |
| 1991 | 498円 | 4.84% | 平成3年10月1日 |
| 1992 | 520円 | 4.42% | 平成4年10月1日 |
| 1993 | 536円 | 3.08% | 平成5年10月1日 |
| 1994 | 550円 | 2.61% | 平成6年10月1日 |
| 1995 | 562円 | 2.18% | 平成7年10月1日 |
| 1996 | 573円 | 1.96% | 平成8年10月1日 |
| 1997 | 585円 | 2.09% | 平成9年10月1日 |
| 1998 | 596円 | 1.88% | 平成10年10月1日 |
| 1999 | 601円 | 0.84% | 平成11年10月1日 |
| 2000 | 606円 | 0.83% | 平成12年10月1日 |
| 2001 | 610円 | 0.66% | 平成13年10月1日 |
| 2002 | 611円 | 0.16% | 平成14年10月1日 |
| 2003 | 611円 | 0.00% | 平成14年10月1日 |
| 2004 | 611円 | 0.00% | 平成14年10月1日 |
| 2005 | 613円 | 0.33% | 平成17年10月1日 |
| 2006 | 615円 | 0.33% | 平成18年10月1日 |
| 2007 | 622円 | 1.14% | 平成19年10月26日 |
| 2008 | 630円 | 1.29% | 平成20年10月26日 |
| 2009 | 631円 | 0.16% | 平成21年10月1日 |
| 2010 | 642円 | 1.74% | 平成22年10月27日 |
| 2011 | 645円 | 0.47% | 平成23年10月26日 |
| 2012 | 652円 | 1.09% | 平成24年10月26日 |
| 2013 | 664円 | 1.84% | 平成25年10月26日 |
| 2014 | 677円 | 1.96% | 平成26年10月26日 |
| 2015 | 693円 | 2.36% | 平成27年10月18日 |
| 2016 | 715円 | 3.17% | 平成28年10月16日 |
| 2017 | 737円 | 3.08% | 平成29年10月13日 |
| 2018 | 762円 | 3.39% | 平成30年10月5日 |
| 2019 | 790円 | 3.67% | 令和元年10月5日 |
| 2020 | 792円 | 0.25% | 令和2年10月3日 |
| 2021 | 820円 | 3.54% | 令和3年10月2日 |
| 2022 | 853円 | 4.02% | 令和4年10月9日 |
| 2023 | 897円 | 5.16% | 令和5年10月8日 |
| 2024 | 952円 | 6.13% | 令和6年10月9日 |
| 2025 | 1,023円 | 7.46% | 令和7年12月1日 |
