2026年に全国の都道府県労働局が公表した「労働基準関係法令違反に係る公表事案」をもとに、違反件数の多かった法条をランキング形式でまとめました。(2026年の違反法条の総件数は463件)
なお、1件の事案で複数の法条が適用されている場合は、それぞれの法条として集計しています。
もくじ
2026年 違反法条 件数ランキング
| 順位 | 法条 | 件数 |
|---|---|---|
| 1 | 労働安全衛生法第20条 | 71 |
| 2 | 最低賃金法第4条 | 67 |
| 3 | 労働安全衛生法第21条 | 34 |
| 4 | 労働安全衛生法第100条 | 30 |
| 5 | 労働安全衛生規則第97条 | 30 |
| 6 | 労働安全衛生規則第151条 | 18 |
| 7 | 労働基準法第32条 | 17 |
| 8 | 労働安全衛生規則第107条 | 14 |
| 9 | 労働基準法第24条 | 12 |
| 10 | 労働安全衛生規則第519条 | 12 |
| 11 | 労働安全衛生法第61条 | 10 |
| 12 | 労働基準法第36条 | 9 |
| 13 | 労働安全衛生法施行令第20条 | 8 |
| 14 | 労働安全衛生法第14条 | 7 |
| 15 | 労働安全衛生法第22条 | 7 |
| 16 | 労働安全衛生規則第158条 | 6 |
| 17 | 労働安全衛生法第120条 | 4 |
| 18 | 労働安全衛生法第30条 | 4 |
| 19 | 労働安全衛生法第59条 | 4 |
| 20 | 労働安全衛生規則第36条 | 4 |
| 21 | 粉じん障害防止規則第27条 | 4 |
| 22 | 労働安全衛生法第31条 | 3 |
| 23 | 労働安全衛生規則第101条 | 3 |
| 24 | 労働安全衛生規則第104条 | 3 |
| 25 | 労働安全衛生規則第131条 | 3 |
| 26 | 労働安全衛生規則第566条 | 3 |
| 27 | クレーン等安全規則第72条 | 2 |
| 28 | 労働基準法第35条 | 2 |
| 29 | 労働安全衛生法施行令第6条 | 2 |
| 30 | 労働安全衛生法第65条 | 2 |
| 31 | 労働安全衛生規則第130条 | 2 |
| 32 | 労働安全衛生規則第155条 | 2 |
| 33 | 労働安全衛生規則第157条 | 2 |
| 34 | 労働安全衛生規則第194条 | 2 |
| 35 | 労働安全衛生規則第361条 | 2 |
| 36 | 労働安全衛生規則第362条 | 2 |
| 37 | 労働安全衛生規則第517条 | 2 |
| 38 | 労働安全衛生規則第518条 | 2 |
| 39 | 労働安全衛生規則第524条 | 2 |
| 40 | 労働安全衛生規則第532条 | 2 |
| 41 | 労働安全衛生規則第537条 | 2 |
| 42 | 労働安全衛生規則第539条 | 2 |
| 43 | 労働安全衛生規則第637条 | 2 |
| 44 | 労働安全衛生規則第662条 | 2 |
| 45 | クレーン等安全規則第219条 | 1 |
| 46 | クレーン等安全規則第29条 | 1 |
| 47 | クレーン等安全規則第30条 | 1 |
| 48 | クレーン等安全規則第66条 | 1 |
| 49 | クレーン等安全規則第66条2 | 1 |
| 50 | 労働基準法第120条 | 1 |
| 51 | 労働基準法第37条 | 1 |
| 52 | 労働基準法第40条 | 1 |
| 53 | 労働安全衛生施行令第20条 | 1 |
| 54 | 労働安全衛生法施行令第13条 | 1 |
| 55 | 労働安全衛生法第55条 | 1 |
| 56 | 労働安全衛生法第66条 | 1 |
| 57 | 労働安全衛生規則第119条 | 1 |
| 58 | 労働安全衛生規則第12条 | 1 |
| 59 | 労働安全衛生規則第133条 | 1 |
| 60 | 労働安全衛生規則第134条 | 1 |
| 61 | 労働安全衛生規則第153条 | 1 |
| 62 | 労働安全衛生規則第157 | 1 |
| 63 | 労働安全衛生規則第160条 | 1 |
| 64 | 労働安全衛生規則第164条 | 1 |
| 65 | 労働安全衛生規則第221条 | 1 |
| 66 | 労働安全衛生規則第255条 | 1 |
| 67 | 労働安全衛生規則第341条 | 1 |
| 68 | 労働安全衛生規則第41条 | 1 |
| 69 | 労働安全衛生規則第479条 | 1 |
| 70 | 労働安全衛生規則第480条 | 1 |
| 71 | 労働安全衛生規則第521条 | 1 |
| 72 | 労働安全衛生規則第526条 | 1 |
| 73 | 労働安全衛生規則第527条 | 1 |
| 74 | 労働安全衛生規則第533条 | 1 |
| 75 | 労働安全衛生規則第534条 | 1 |
| 76 | 労働安全衛生規則第636条 | 1 |
| 77 | 労働安全衛生規則第638条 | 1 |
| 78 | 労働安全衛生規則第653条 | 1 |
| 79 | 有機溶剤中毒予防規則第28条 | 1 |
| 80 | 有機溶剤中毒予防規則第5条 | 1 |
| 81 | 特定化学物質障害予防規則第27条 | 1 |
| 82 | 特定化学物質障害予防規則第34条 | 1 |
| 83 | 特定化学物質障害予防規則第39条 | 1 |
| 84 | 酸素欠乏症等防止規則第3条 | 1 |
