2020年の最低賃金改定(地域別最低賃金)の結果をまとめました。全国加重平均は時給902円(前年比+1円・+0.1%)でした。引上げ額・引上げ率ランキングと全47都道府県の確定額を掲載しています。
このページは2020年改定分の記録(官報告示年基準)をまとめたものです。効力発生日は都道府県により異なります。現在発効中の最低賃金額は都道府県別最低賃金ランキングをご覧ください。
もくじ
2020年の改定サマリー
| 全国加重平均 | 902円(前年比 +1円 / +0.1%) |
|---|---|
| 引上げ幅が最も大きい都道府県 | 青森県 +3円(790円 → 793円) |
| 引上げ幅が最も小さい都道府県 | 山口県 +0円(829円 → 829円) |
| 最高額の都道府県 | 東京都 時給1,013円 |
| 最低額の都道府県 | 沖縄県 時給792円 |
引上げ額・引上げ率ランキング(2020年)
前年(2019年)と比べた引上げ額が多い順に並べています。
| 順位 | 都道府県 | 2020年(当年額) | 2019年(前年額) | 引上げ額 | 引上げ率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青森県 | 793円 | 790円 | +3円 | +0.4% |
| 2 | 岩手県 | 793円 | 790円 | +3円 | +0.4% |
| 3 | 山形県 | 793円 | 790円 | +3円 | +0.4% |
| 4 | 徳島県 | 796円 | 793円 | +3円 | +0.4% |
| 5 | 愛媛県 | 793円 | 790円 | +3円 | +0.4% |
| 6 | 長崎県 | 793円 | 790円 | +3円 | +0.4% |
| 7 | 熊本県 | 793円 | 790円 | +3円 | +0.4% |
| 8 | 宮崎県 | 793円 | 790円 | +3円 | +0.4% |
| 9 | 鹿児島県 | 793円 | 790円 | +3円 | +0.4% |
| 10 | 秋田県 | 792円 | 790円 | +2円 | +0.3% |
| 11 | 福島県 | 800円 | 798円 | +2円 | +0.3% |
| 12 | 茨城県 | 851円 | 849円 | +2円 | +0.2% |
| 13 | 群馬県 | 837円 | 835円 | +2円 | +0.2% |
| 14 | 埼玉県 | 928円 | 926円 | +2円 | +0.2% |
| 15 | 千葉県 | 925円 | 923円 | +2円 | +0.2% |
| 16 | 滋賀県 | 868円 | 866円 | +2円 | +0.2% |
| 17 | 鳥取県 | 792円 | 790円 | +2円 | +0.3% |
| 18 | 島根県 | 792円 | 790円 | +2円 | +0.3% |
| 19 | 香川県 | 820円 | 818円 | +2円 | +0.2% |
| 20 | 高知県 | 792円 | 790円 | +2円 | +0.3% |
| 21 | 佐賀県 | 792円 | 790円 | +2円 | +0.3% |
| 22 | 大分県 | 792円 | 790円 | +2円 | +0.3% |
| 23 | 沖縄県 | 792円 | 790円 | +2円 | +0.3% |
| 24 | 宮城県 | 825円 | 824円 | +1円 | +0.1% |
| 25 | 栃木県 | 854円 | 853円 | +1円 | +0.1% |
| 26 | 神奈川県 | 1,012円 | 1,011円 | +1円 | +0.1% |
| 27 | 新潟県 | 831円 | 830円 | +1円 | +0.1% |
| 28 | 富山県 | 849円 | 848円 | +1円 | +0.1% |
| 29 | 石川県 | 833円 | 832円 | +1円 | +0.1% |
| 30 | 福井県 | 830円 | 829円 | +1円 | +0.1% |
| 31 | 山梨県 | 838円 | 837円 | +1円 | +0.1% |
| 32 | 長野県 | 849円 | 848円 | +1円 | +0.1% |
| 33 | 岐阜県 | 852円 | 851円 | +1円 | +0.1% |
| 34 | 愛知県 | 927円 | 926円 | +1円 | +0.1% |
| 35 | 兵庫県 | 900円 | 899円 | +1円 | +0.1% |
| 36 | 奈良県 | 838円 | 837円 | +1円 | +0.1% |
| 37 | 和歌山県 | 831円 | 830円 | +1円 | +0.1% |
| 38 | 岡山県 | 834円 | 833円 | +1円 | +0.1% |
| 39 | 福岡県 | 842円 | 841円 | +1円 | +0.1% |
| 40 | 北海道 | 861円 | 861円 | +0円 | +0.0% |
| 41 | 東京都 | 1,013円 | 1,013円 | +0円 | +0.0% |
| 42 | 静岡県 | 885円 | 885円 | +0円 | +0.0% |
| 43 | 三重県 | 873円 | 873円 | +0円 | +0.0% |
| 44 | 京都府 | 909円 | 909円 | +0円 | +0.0% |
| 45 | 大阪府 | 964円 | 964円 | +0円 | +0.0% |
| 46 | 広島県 | 871円 | 871円 | +0円 | +0.0% |
| 47 | 山口県 | 829円 | 829円 | +0円 | +0.0% |
2020年 都道府県別 最低賃金改定額一覧
当年額が高い順に並べています。前年額・引上げ額・引上げ率・効力発生日を付記しています。
| 順位 | 都道府県 | 当年額 | 前年額 | 引上げ額 | 引上げ率 | 効力発生日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 1,013円 | 1,013円 | +0円 | +0.0% | 令和元年10月1日 |
| 2 | 神奈川県 | 1,012円 | 1,011円 | +1円 | +0.1% | 令和2年10月1日 |
| 3 | 大阪府 | 964円 | 964円 | +0円 | +0.0% | 令和元年10月1日 |
| 4 | 埼玉県 | 928円 | 926円 | +2円 | +0.2% | 令和2年10月1日 |
| 5 | 愛知県 | 927円 | 926円 | +1円 | +0.1% | 令和2年10月1日 |
| 6 | 千葉県 | 925円 | 923円 | +2円 | +0.2% | 令和2年10月1日 |
| 7 | 京都府 | 909円 | 909円 | +0円 | +0.0% | 令和元年10月1日 |
| 8 | 兵庫県 | 900円 | 899円 | +1円 | +0.1% | 令和2年10月1日 |
| 9 | 静岡県 | 885円 | 885円 | +0円 | +0.0% | 令和元年10月4日 |
| 10 | 三重県 | 873円 | 873円 | +0円 | +0.0% | 令和2年10月1日 |
| 11 | 広島県 | 871円 | 871円 | +0円 | +0.0% | 令和元年10月1日 |
| 12 | 滋賀県 | 868円 | 866円 | +2円 | +0.2% | 令和2年10月1日 |
| 13 | 北海道 | 861円 | 861円 | +0円 | +0.0% | 令和元年10月3日 |
| 14 | 栃木県 | 854円 | 853円 | +1円 | +0.1% | 令和2年10月1日 |
| 15 | 岐阜県 | 852円 | 851円 | +1円 | +0.1% | 令和2年10月1日 |
| 16 | 茨城県 | 851円 | 849円 | +2円 | +0.2% | 令和2年10月1日 |
| 17 | 富山県 | 849円 | 848円 | +1円 | +0.1% | 令和2年10月1日 |
| 18 | 長野県 | 849円 | 848円 | +1円 | +0.1% | 令和2年10月1日 |
| 19 | 福岡県 | 842円 | 841円 | +1円 | +0.1% | 令和2年10月1日 |
| 20 | 山梨県 | 838円 | 837円 | +1円 | +0.1% | 令和2年10月9日 |
| 21 | 奈良県 | 838円 | 837円 | +1円 | +0.1% | 令和2年10月1日 |
| 22 | 群馬県 | 837円 | 835円 | +2円 | +0.2% | 令和2年10月3日 |
| 23 | 岡山県 | 834円 | 833円 | +1円 | +0.1% | 令和2年10月3日 |
| 24 | 石川県 | 833円 | 832円 | +1円 | +0.1% | 令和2年10月7日 |
| 25 | 新潟県 | 831円 | 830円 | +1円 | +0.1% | 令和2年10月1日 |
| 26 | 和歌山県 | 831円 | 830円 | +1円 | +0.1% | 令和2年10月1日 |
| 27 | 福井県 | 830円 | 829円 | +1円 | +0.1% | 令和2年10月2日 |
| 28 | 山口県 | 829円 | 829円 | +0円 | +0.0% | 令和元年10月5日 |
| 29 | 宮城県 | 825円 | 824円 | +1円 | +0.1% | 令和2年10月1日 |
| 30 | 香川県 | 820円 | 818円 | +2円 | +0.2% | 令和2年10月1日 |
| 31 | 福島県 | 800円 | 798円 | +2円 | +0.3% | 令和2年10月2日 |
| 32 | 徳島県 | 796円 | 793円 | +3円 | +0.4% | 令和2年10月4日 |
| 33 | 青森県 | 793円 | 790円 | +3円 | +0.4% | 令和2年10月3日 |
| 34 | 岩手県 | 793円 | 790円 | +3円 | +0.4% | 令和2年10月3日 |
| 35 | 山形県 | 793円 | 790円 | +3円 | +0.4% | 令和2年10月3日 |
| 36 | 愛媛県 | 793円 | 790円 | +3円 | +0.4% | 令和2年10月3日 |
| 37 | 長崎県 | 793円 | 790円 | +3円 | +0.4% | 令和2年10月3日 |
| 38 | 熊本県 | 793円 | 790円 | +3円 | +0.4% | 令和2年10月1日 |
| 39 | 宮崎県 | 793円 | 790円 | +3円 | +0.4% | 令和2年10月3日 |
| 40 | 鹿児島県 | 793円 | 790円 | +3円 | +0.4% | 令和2年10月3日 |
| 41 | 秋田県 | 792円 | 790円 | +2円 | +0.3% | 令和2年10月1日 |
| 42 | 鳥取県 | 792円 | 790円 | +2円 | +0.3% | 令和2年10月2日 |
| 43 | 島根県 | 792円 | 790円 | +2円 | +0.3% | 令和2年10月1日 |
| 44 | 高知県 | 792円 | 790円 | +2円 | +0.3% | 令和2年10月3日 |
| 45 | 佐賀県 | 792円 | 790円 | +2円 | +0.3% | 令和2年10月2日 |
| 46 | 大分県 | 792円 | 790円 | +2円 | +0.3% | 令和2年10月1日 |
| 47 | 沖縄県 | 792円 | 790円 | +2円 | +0.3% | 令和2年10月3日 |
関連ページ
- 都道府県別最低賃金ランキング(現在発効中の最新額・全国加重平均の推移)
- 最低賃金違反の罰則とは?最低賃金法第4条をわかりやすく解説
最終確認日: 2026年6月26日
