マクドナルド・モスバーガー・バーガーキング・ゼッテリアの公式アルバイト求人サイトで、各社の指定検索条件により確認できた求人票をもとに、都道府県別に下限時給・平均時給をまとめました。
会社ごとに確認できる求人件数の差が大きく、平均時給は求人件数の多いマクドナルドの値に左右されやすい集計です。
結論:バーガー系バイトの下限時給が高い県・安い県
下限時給が最も高かったのは東京都の1,226円、最も低かったのは沖縄県の1,023円でした。差は203円です。4社の公式求人サイトで確認できた求人票4,484件を集計しました。
会社ごとの平均時給と求人件数は、後半の比較表にまとめています。
都道府県別ヒートマップで見るバーガー系バイトの平均時給
色が濃いほど、求人票ベースの平均時給が高い県です。
都道府県別 バーガー系バイト時給ランキング
4社で確認できた求人票を集計し、都道府県別に順位付けしました。平均時給では東京都が1位、沖縄県が最下位でした。
この平均時給は求人件数の多いマクドナルドの値に左右されやすい集計です。会社ごとの違いは、各社を同じ重みで扱った「社別単純平均」もあわせて確認してください。
| 都道府県 | 下限時給順位 | 下限時給 | 平均時給順位 | 平均時給 | 法定最低賃金 | 最低賃金との差 | 求人件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 1 | 1,226円 | 1 | 1,293円 | 1,280円 | +-54円 | 548件 |
| 神奈川県 | 2 | 1,225円 | 2 | 1,281円 | 1,279円 | +-54円 | 348件 |
| 大阪府 | 3 | 1,177円 | 3 | 1,236円 | 1,231円 | +-54円 | 384件 |
| 埼玉県 | 4 | 1,150円 | 5 | 1,203円 | 1,196円 | +-46円 | 281件 |
| 千葉県 | 5 | 1,140円 | 4 | 1,209円 | 1,195円 | +-55円 | 254件 |
| 愛知県 | 5 | 1,140円 | 6 | 1,202円 | 1,195円 | +-55円 | 332件 |
| 茨城県 | 7 | 1,136円 | 14 | 1,145円 | 1,136円 | +0円 | 103件 |
| 京都府 | 8 | 1,122円 | 7 | 1,181円 | 1,122円 | +0円 | 106件 |
| 岐阜県 | 9 | 1,121円 | 15 | 1,143円 | 1,121円 | +0円 | 66件 |
| 群馬県 | 10 | 1,120円 | 23 | 1,130円 | 1,120円 | +0円 | 68件 |
| 兵庫県 | 10 | 1,120円 | 8 | 1,175円 | 1,172円 | +-52円 | 200件 |
| 富山県 | 12 | 1,119円 | 16 | 1,142円 | 1,119円 | +0円 | 36件 |
| 長野県 | 13 | 1,117円 | 10 | 1,157円 | 1,117円 | +0円 | 57件 |
| 石川県 | 14 | 1,113円 | 20 | 1,134円 | 1,113円 | +0円 | 36件 |
| 和歌山県 | 15 | 1,101円 | 29 | 1,111円 | 1,101円 | +0円 | 31件 |
| 北海道 | 16 | 1,100円 | 16 | 1,142円 | 1,131円 | +-31円 | 148件 |
| 新潟県 | 16 | 1,100円 | 25 | 1,124円 | 1,108円 | +-8円 | 54件 |
| 福井県 | 16 | 1,100円 | 24 | 1,127円 | 1,112円 | +-12円 | 23件 |
| 滋賀県 | 16 | 1,100円 | 13 | 1,148円 | 1,136円 | +-36円 | 60件 |
| 宮城県 | 20 | 1,098円 | 34 | 1,107円 | 1,098円 | +0円 | 56件 |
| 静岡県 | 21 | 1,097円 | 9 | 1,167円 | 1,154円 | +-57円 | 137件 |
| 福島県 | 22 | 1,094円 | 29 | 1,111円 | 1,094円 | +0円 | 48件 |
| 愛媛県 | 23 | 1,093円 | 37 | 1,098円 | 1,033円 | +60円 | 32件 |
| 山形県 | 24 | 1,092円 | 21 | 1,133円 | 1,032円 | +60円 | 31件 |
| 島根県 | 24 | 1,092円 | 19 | 1,135円 | 1,092円 | +0円 | 16件 |
| 香川県 | 24 | 1,092円 | 36 | 1,099円 | 1,092円 | +0円 | 30件 |
| 秋田県 | 27 | 1,090円 | 40 | 1,096円 | 1,090円 | +0円 | 23件 |
| 三重県 | 27 | 1,090円 | 11 | 1,154円 | 1,143円 | +-53円 | 65件 |
| 鳥取県 | 27 | 1,090円 | 31 | 1,109円 | 1,090円 | +0円 | 16件 |
| 広島県 | 27 | 1,090円 | 12 | 1,151円 | 1,141円 | +-51円 | 90件 |
| 鹿児島県 | 27 | 1,090円 | 41 | 1,094円 | 1,090円 | +0円 | 33件 |
| 高知県 | 32 | 1,086円 | 32 | 1,108円 | 1,023円 | +63円 | 16件 |
| 宮崎県 | 33 | 1,085円 | 37 | 1,098円 | 1,085円 | +0円 | 31件 |
| 栃木県 | 34 | 1,068円 | 21 | 1,133円 | 1,125円 | +-57円 | 72件 |
| 奈良県 | 35 | 1,060円 | 28 | 1,113円 | 1,107円 | +-47円 | 56件 |
| 福岡県 | 35 | 1,060円 | 26 | 1,122円 | 1,114円 | +-54円 | 186件 |
| 山梨県 | 37 | 1,052円 | 18 | 1,138円 | 1,052円 | +0円 | 36件 |
| 岡山県 | 38 | 1,050円 | 32 | 1,108円 | 1,104円 | +-54円 | 44件 |
| 徳島県 | 39 | 1,046円 | 27 | 1,117円 | 1,046円 | +0円 | 27件 |
| 山口県 | 40 | 1,043円 | 35 | 1,104円 | 1,101円 | +-58円 | 38件 |
| 青森県 | 41 | 1,040円 | 39 | 1,097円 | 1,029円 | +11円 | 34件 |
| 長崎県 | 42 | 1,035円 | 43 | 1,086円 | 1,031円 | +4円 | 32件 |
| 大分県 | 42 | 1,035円 | 43 | 1,086円 | 1,035円 | +0円 | 41件 |
| 熊本県 | 44 | 1,034円 | 45 | 1,081円 | 1,034円 | +0円 | 51件 |
| 岩手県 | 45 | 1,031円 | 46 | 1,069円 | 1,031円 | +0円 | 25件 |
| 佐賀県 | 46 | 1,030円 | 41 | 1,094円 | 1,030円 | +0円 | 26件 |
| 沖縄県 | 47 | 1,023円 | 47 | 1,049円 | 1,023円 | +0円 | 57件 |
バーガー系4社の都道府県別平均時給を比較
会社別の全国平均は、マクドナルド平均1,180円(求人3,109件)、モスバーガー平均1,190円(求人850件)、バーガーキング平均1,206円(求人300件)、ゼッテリア平均1,228円(求人225件)でした。
4社の求人票をまとめた全国平均は1,186円、4社の全国平均を同じ重みで平均した参考値は1,201円です。ただし、検索条件と求人件数が会社ごとに異なるため、単純な優劣を示す比較ではありません。
バーガーキング・ゼッテリアは確認できる求人が少なく、都道府県によっては4社すべての求人がそろわないため、横並びでは比較できません(店舗の有無を示すものではありません)。
| 都道府県 | マクドナルド平均 | モスバーガー平均 | バーガーキング平均 | ゼッテリア平均 | (参考)4社あわせた平均(求人票単位) | (参考)社別単純平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 1,285円 | 1,305円 | 1,290円 | 1,352円 | 1,293円 | 1,308円 |
| 神奈川県 | 1,280円 | 1,282円 | 1,271円 | 1,306円 | 1,281円 | 1,285円 |
| 大阪府 | 1,232円 | 1,239円 | 1,231円 | 1,282円 | 1,236円 | 1,246円 |
| 千葉県 | 1,206円 | 1,219円 | 1,198円 | 1,228円 | 1,209円 | 1,213円 |
| 埼玉県 | 1,201円 | 1,207円 | 1,191円 | 1,232円 | 1,203円 | 1,208円 |
| 愛知県 | 1,196円 | 1,202円 | 1,202円 | 1,267円 | 1,202円 | 1,217円 |
| 京都府 | 1,180円 | 1,171円 | 1,186円 | 1,227円 | 1,181円 | 1,191円 |
| 兵庫県 | 1,173円 | 1,181円 | 1,166円 | 1,210円 | 1,175円 | 1,183円 |
| 静岡県 | 1,160円 | 1,172円 | 1,170円 | 1,242円 | 1,167円 | 1,186円 |
| 長野県 | 1,152円 | 1,151円 | 1,225円 | 求人なし | 1,157円 | 1,176円 |
| 三重県 | 1,144円 | 1,164円 | 1,203円 | 1,192円 | 1,154円 | 1,176円 |
| 広島県 | 1,141円 | 1,160円 | 1,250円 | 1,150円 | 1,151円 | 1,175円 |
| 滋賀県 | 1,138円 | 1,162円 | 1,140円 | 1,210円 | 1,148円 | 1,163円 |
| 茨城県 | 1,139円 | 1,149円 | 1,193円 | 1,150円 | 1,145円 | 1,158円 |
| 岐阜県 | 1,139円 | 1,133円 | 1,167円 | 1,217円 | 1,143円 | 1,164円 |
| 北海道 | 1,132円 | 1,151円 | 1,180円 | 1,170円 | 1,142円 | 1,158円 |
| 富山県 | 1,132円 | 1,144円 | 1,200円 | 1,250円 | 1,142円 | 1,182円 |
| 山梨県 | 1,135円 | 1,139円 | 1,150円 | 1,150円 | 1,138円 | 1,144円 |
| 島根県 | 1,092円 | 1,220円 | 1,115円 | 求人なし | 1,135円 | 1,142円 |
| 石川県 | 1,119円 | 1,181円 | 求人なし | 1,200円 | 1,134円 | 1,167円 |
| 栃木県 | 1,127円 | 1,143円 | 1,130円 | 1,155円 | 1,133円 | 1,139円 |
| 山形県 | 1,127円 | 1,153円 | 求人なし | 1,094円 | 1,133円 | 1,125円 |
| 群馬県 | 1,129円 | 1,129円 | 1,120円 | 1,175円 | 1,130円 | 1,138円 |
| 福井県 | 1,126円 | 求人なし | 1,150円 | 求人なし | 1,127円 | 1,138円 |
| 新潟県 | 1,120円 | 1,136円 | 1,150円 | 1,129円 | 1,124円 | 1,134円 |
| 福岡県 | 1,116円 | 1,127円 | 1,131円 | 1,148円 | 1,122円 | 1,131円 |
| 徳島県 | 1,112円 | 1,119円 | 求人なし | 1,150円 | 1,117円 | 1,127円 |
| 奈良県 | 1,107円 | 1,116円 | 1,133円 | 1,107円 | 1,113円 | 1,116円 |
| 福島県 | 1,106円 | 1,132円 | 求人なし | 1,106円 | 1,111円 | 1,115円 |
| 和歌山県 | 1,109円 | 1,123円 | 求人なし | 1,101円 | 1,111円 | 1,111円 |
| 鳥取県 | 1,090円 | 1,146円 | 1,120円 | 求人なし | 1,109円 | 1,119円 |
| 高知県 | 1,090円 | 1,163円 | 求人なし | 求人なし | 1,108円 | 1,127円 |
| 岡山県 | 1,103円 | 1,120円 | 1,120円 | 1,150円 | 1,108円 | 1,123円 |
| 宮城県 | 1,107円 | 1,103円 | 1,120円 | 1,099円 | 1,107円 | 1,107円 |
| 山口県 | 1,101円 | 1,097円 | 求人なし | 1,140円 | 1,104円 | 1,113円 |
| 香川県 | 1,092円 | 1,092円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,099円 | 1,146円 |
| 愛媛県 | 1,093円 | 1,150円 | 1,200円 | 求人なし | 1,098円 | 1,148円 |
| 宮崎県 | 1,086円 | 1,120円 | 1,150円 | 1,120円 | 1,098円 | 1,119円 |
| 青森県 | 1,090円 | 1,091円 | 1,200円 | 1,090円 | 1,097円 | 1,118円 |
| 秋田県 | 1,096円 | 1,099円 | 求人なし | 1,090円 | 1,096円 | 1,095円 |
| 鹿児島県 | 1,090円 | 1,090円 | 1,200円 | 求人なし | 1,094円 | 1,127円 |
| 佐賀県 | 1,096円 | 1,062円 | 求人なし | 1,135円 | 1,094円 | 1,098円 |
| 長崎県 | 1,087円 | 1,082円 | 求人なし | 求人なし | 1,086円 | 1,085円 |
| 大分県 | 1,094円 | 1,051円 | 1,150円 | 1,119円 | 1,086円 | 1,104円 |
| 熊本県 | 1,064円 | 1,130円 | 1,125円 | 1,130円 | 1,081円 | 1,112円 |
| 岩手県 | 1,077円 | 1,040円 | 1,150円 | 1,100円 | 1,069円 | 1,092円 |
| 沖縄県 | 1,032円 | 1,070円 | 1,150円 | 1,095円 | 1,049円 | 1,087円 |
バーガー系バイト時給は法定最低賃金よりどれくらい高い?
47都道府県のうち23県では、最も低い下限時給が法定最低賃金と同額でした。一方、全4,484件のうち1,972件(44%)は最低賃金を上回っています。求人票ごとの差額は平均15円です。
データの見方・調査方法
対象はマクドナルド・モスバーガー・バーガーキング・ゼッテリアの公式アルバイト求人サイトです。検索条件が各社でそろっていないため、求人件数や都道府県ごとの掲載状況を同じ条件で比べたものではありません。
マクドナルドは全都道府県で求人が確認できていますが、バーガーキング・ゼッテリアは求人が確認できなかった都道府県があります(店舗が存在しないことを意味するものではありません)。
データの取得月: 2026年10月
法定最低賃金の適用日: 都道府県ごとの最新改定日(2026年10月27日時点で有効な金額)
最終更新: 2026年10月27日
「求人件数」は店舗数ではなく求人票の件数です。同一店舗が複数の求人を出している場合があります。
平均時給・最低賃金との差額の算出方法
「平均時給」は、4社の公式求人サイトに掲載された求人票の下限時給を求人票単位で単純平均した値です。求人票を1件ずつ数える集計のため、求人が多いマクドナルドの値が全体平均に反映されやすくなります。
各社を同じ重みで見た参考値として、都道府県ごとに求人が確認できた会社の平均時給を会社単位で単純平均した「(参考)社別単純平均」も掲載しています。
全国平均は、全都道府県の求人票の下限時給をあわせて単純平均したもので、都道府県別平均をさらに平均した値ではありません。
表の「最低賃金との差」は、都道府県ごとの下限時給の最安値からその都道府県の法定最低賃金を差し引いたものです。
全国平均の差額は、求人票ごとに「下限時給-その求人の都道府県の法定最低賃金」を計算し、全求人票で単純平均したものです。
法定最低賃金の出典: 【厚生労働省】最低賃金制度・あなたの賃金をチェック
関連ページ
都道府県別の法定最低賃金の一覧・推移は、最低賃金ページでまとめています。
コンビニのバイト時給比較は、コンビニ バイト時給比較ページでまとめています。
よくある質問
Q. バーガー系チェーンのバイト時給は都道府県でどれくらい違う?
A. 下限時給で見ると、東京都(1,226円)と沖縄県(1,023円)で203円の差があります。
Q. マクドナルド・モスバーガー・バーガーキング・ゼッテリアで時給は違う?
A. 違いがあります。ただし掲載件数や検索条件が会社ごとに異なるため、単純な優劣は判断できません。会社別の平均時給は比較表をご覧ください。
Q. 4社とも同じ地域で比較できる?
A. 一部の県では、特定チェーンの求人を確認できませんでした。掲載状況は取得時点の検索結果によるものです。
Q. 深夜バイトの方が時給は高い?
A. 今回のデータは基本時給の集計で、深夜割増(22時〜翌5時に25%以上)は含みません。実際の時給は各求人票でご確認ください(厚生労働省の案内)。
Q. このデータはいつ時点のもの?
A. 2026年10月27日に取得した求人票を集計しています。
