新潟県の地域別最低賃金(時間額)の推移を掲載して紹介します。現在の新潟県の最低賃金は時給1,050円(令和7年10月2日発効)です。
地域別最低賃金は都道府県ごとに毎年見直しされています。業種によっては、これより高い特定最低賃金が適用される場合があります。
各都道府県の最低賃金ランキングや全国加重平均の推移などは都道府県別 最低賃金ランキングのページでまとめています。最低賃金より低い賃金で働かせた場合の罰則や、当サイトが収録している公表事案の傾向は「最低賃金違反の罰則とは?最低賃金法第4条をわかりやすく解説」でまとめています。
新潟県のコンビニ・バーガー系チェーンのアルバイト求人票をもとにした実際の時給相場は、それぞれ「コンビニのバイト時給まとめ」「バーガー系バイト時給まとめ」の都道府県別ランキングで確認できます。
2020年から2025年の5年間で219円(+26.4%)引き上げられています。中部地方では最も低い水準です。
新潟県 最低賃金の推移
| 西暦 | 時間額 | 引上率(%) | 効力発生日 |
|---|---|---|---|
| 1974 | 201円 | - | 昭和50年3月6日 |
| 1975 | 234円 | 16.42% | 昭和51年1月21日 |
| 1976 | 256円 | 9.40% | 昭和51年12月22日 |
| 1977 | 281円 | 9.77% | 昭和52年11月4日 |
| 1978 | 301円 | 7.12% | 昭和53年10月16日 |
| 1979 | 319円 | 5.98% | 昭和54年10月13日 |
| 1980 | 341円 | 6.90% | 昭和55年10月12日 |
| 1981 | 362円 | 6.16% | 昭和56年10月12日 |
| 1982 | 382円 | 5.52% | 昭和57年10月10日 |
| 1983 | 394円 | 3.14% | 昭和58年10月13日 |
| 1984 | 407円 | 3.30% | 昭和59年10月5日 |
| 1985 | 421円 | 3.44% | 昭和60年10月4日 |
| 1986 | 434円 | 3.09% | 昭和61年10月2日 |
| 1987 | 444円 | 2.30% | 昭和62年10月3日 |
| 1988 | 457円 | 2.93% | 昭和63年10月1日 |
| 1989 | 476円 | 4.16% | 平成元年10月1日 |
| 1990 | 499円 | 4.83% | 平成2年10月1日 |
| 1991 | 523円 | 4.81% | 平成3年10月1日 |
| 1992 | 545円 | 4.21% | 平成4年10月1日 |
| 1993 | 563円 | 3.30% | 平成5年10月1日 |
| 1994 | 576円 | 2.31% | 平成6年10月1日 |
| 1995 | 589円 | 2.26% | 平成7年10月1日 |
| 1996 | 602円 | 2.21% | 平成8年10月1日 |
| 1997 | 616円 | 2.33% | 平成9年10月1日 |
| 1998 | 626円 | 1.62% | 平成10年9月30日 |
| 1999 | 632円 | 0.96% | 平成11年9月30日 |
| 2000 | 637円 | 0.79% | 平成12年9月30日 |
| 2001 | 641円 | 0.63% | 平成13年9月30日 |
| 2002 | 641円 | 0.00% | 平成14年9月30日 |
| 2003 | 641円 | 0.00% | 平成14年9月30日 |
| 2004 | 642円 | 0.16% | 平成16年9月30日 |
| 2005 | 645円 | 0.47% | 平成17年9月30日 |
| 2006 | 648円 | 0.47% | 平成18年9月30日 |
| 2007 | 657円 | 1.39% | 平成19年10月19日 |
| 2008 | 669円 | 1.83% | 平成20年10月26日 |
| 2009 | 669円 | 0.00% | 平成20年10月26日 |
| 2010 | 681円 | 1.79% | 平成22年10月21日 |
| 2011 | 683円 | 0.29% | 平成23年10月7日 |
| 2012 | 689円 | 0.88% | 平成24年10月5日 |
| 2013 | 701円 | 1.74% | 平成25年10月26日 |
| 2014 | 715円 | 2.00% | 平成26年10月4日 |
| 2015 | 731円 | 2.24% | 平成27年10月3日 |
| 2016 | 753円 | 3.01% | 平成28年10月1日 |
| 2017 | 778円 | 3.32% | 平成29年10月1日 |
| 2018 | 803円 | 3.21% | 平成30年10月1日 |
| 2019 | 830円 | 3.36% | 令和元年10月6日 |
| 2020 | 831円 | 0.12% | 令和2年10月1日 |
| 2021 | 859円 | 3.37% | 令和3年10月1日 |
| 2022 | 890円 | 3.61% | 令和4年10月1日 |
| 2023 | 931円 | 4.61% | 令和5年10月1日 |
| 2024 | 985円 | 5.80% | 令和6年10月1日 |
| 2025 | 1,050円 | 6.60% | 令和7年10月2日 |
新潟県 最低賃金の全国順位・平均との差
新潟県の最低賃金である1,050円は全国47都道府県中25位です。
新潟県は、労働者数を加味した全国加重平均(1,121円)より71円(6.3%)低く、中部地方の都道府県単純平均(1,070円)より20円(1.9%)低くなっています。
| 全国順位 | 25位 |
|---|---|
| 全国加重平均(1,121円)との差 | -71円 -6.3% |
| 中部地方平均(1,070円)との差 | -20円 -1.9% |
当サイト掲載データで見る新潟県の最低賃金法第4条に関する公表事案
当サイトが掲載している「最低賃金法第4条に関する公表事案」のうち、新潟県に関する事案は全期間で18件掲載されています(1事案で同じ法条が複数回引用されている場合も1件として数えています)。
| 公表年月 | 企業・事業場名称 | 所在地 |
|---|---|---|
| 2026年7月 | 高田合同自動車(株) | 新潟県上越市 |
| 労働者1名に、8か月間の定期賃金合計約121万円を支払わなかったもの | ||
| 2026年2月 | (株)一楽 | 新潟県新潟市秋葉区 |
| 労働者1名に、6か月間の定期賃金合計約68万円を支払わなかったもの | ||
| 2025年7月 | (株)真建築研究所 | 新潟県新潟市中央区 |
| 労働者4名に、3か月間の定期賃金合計約400万円を支払わなかったもの | ||
| 2024年3月 | (株)蓬莱館 | 新潟県長岡市 |
| 労働者11名に、10か月間の定期賃金合計約1,200万円を支払わなかったもの | ||
| 2024年1月 | (有)富祥 | 新潟県長岡市 |
| 労働者3名に、2か月分の定期賃金合計約207万円を支払わなかったもの | ||
| 2024年1月 | (有)隆生 | 新潟県新発田市 |
| 労働者5名に、4か月分の定期賃金合計約200万円を支払わなかったもの | ||
| 2023年7月 | (有)中央サポート | 新潟県新潟市秋葉区 |
| 労働者20名に、約2か月分の定期賃金合計約400万円を支払わなかったもの | ||
| 2023年3月 | (有)越栄ビルサービス | 新潟県長岡市 |
| 労働者19名に、約1か月分の定期賃金合計約100万円を支払わなかったもの | ||
| 2023年3月 | 北洋印刷(株) | 新潟県新潟市西蒲区 |
| 労働者14名に、約8か月分の定期賃金合計約1,475万円を支払わなかったもの | ||
| 2022年11月 | e-Style(株) | 新潟県新潟市北区 |
| 労働者7名に、3か月分の定期賃金計約370万円を支払わなかったもの | ||
| 2022年9月 | (株)蓬莱館 | 新潟県長岡市 |
| 労働者13名に、1年間の定期賃金合計約2,100万円を支払わなかったもの | ||
| 2021年3月 | (株)アンフォラcommercial at | 新潟県新潟市中央区 |
| 労働者2名に、7か月分の定期賃金合計約 154万円を支払わなかったもの | ||
| 2021年2月 | 農事組合法人新潟育苗センター | 新潟県新潟市西蒲区 |
| 労働者22名に、2か月間の定期賃金合計約 252万円を支払わなかったもの | ||
| 2021年2月 | (株)ツーワン | 新潟県新潟市西蒲区 |
| 労働者13名に、2か月間の定期賃金合計約 162万円を支払わなかったもの | ||
| 2020年6月 | (株)彩鳳苑 | 新潟県十日町市 |
| 労働者3名に、4か月間の定期賃金合計約 103万円を支払わなかったもの | ||
| 2020年6月 | 柏田屋(株) | 新潟県十日町市 |
| 労働者10名に、4か月間の定期賃金合計約 378万円を支払わなかったもの | ||
| 2020年4月 | (株)わかぶな高原 | 新潟県岩船郡関川村 |
| 労働者66名に、1~6か月間の定期賃金合計約898万円を支払わなかったもの | ||
| 2020年1月 | (株)エル企画 | 新潟県十日町 |
| 労働者4名に、4~5か月間の定期賃金合計約447万円を支払わなかったもの | ||
件数は労働局の公表方針・当サイトの掲載範囲などの要因に影響されます。当サイトの掲載範囲・「公表事案」の意味・最低賃金法第4条の内容については「最低賃金違反の罰則とは?最低賃金法第4条をわかりやすく解説」をご覧ください。
公式情報・出典
最終確認日: 2026年8月19日
