広島県の地域別最低賃金(時間額)の推移を掲載して紹介します。現在の広島県の最低賃金は時給1,085円(令和7年11月1日発効)です。
地域別最低賃金は都道府県ごとに毎年見直しされています。業種によっては、これより高い特定最低賃金が適用される場合があります。
もくじ
広島県 最低賃金の推移
| 西暦 | 時間額 | 引上率(%) | 効力発生日 |
|---|---|---|---|
| 1977 | 278円 | - | |
| 1978 | 296円 | 6.47% | |
| 1979 | 315円 | 6.42% | |
| 1980 | 337円 | 6.98% | |
| 1981 | 361円 | 7.12% | |
| 1982 | 380円 | 5.26% | |
| 1983 | 394円 | 3.68% | |
| 1984 | 405円 | 2.79% | |
| 1985 | 420円 | 3.70% | |
| 1986 | 433円 | 3.10% | |
| 1987 | 442円 | 2.08% | |
| 1988 | 456円 | 3.17% | |
| 1989 | 475円 | 4.17% | |
| 1990 | 498円 | 4.84% | |
| 1991 | 525円 | 5.42% | 平成3年10月21日 |
| 1992 | 545円 | 3.81% | 平成4年10月24日 |
| 1993 | 564円 | 3.49% | 平成5年10月16日 |
| 1994 | 577円 | 2.30% | 平成6年10月5日 |
| 1995 | 591円 | 2.43% | 平成7年10月5日 |
| 1996 | 604円 | 2.20% | 平成8年10月1日 |
| 1997 | 615円 | 1.82% | 平成9年10月1日 |
| 1998 | 627円 | 1.95% | 平成10年10月1日 |
| 1999 | 633円 | 0.96% | 平成11年10月1日 |
| 2000 | 638円 | 0.79% | 平成12年10月1日 |
| 2001 | 643円 | 0.78% | 平成13年10月1日 |
| 2002 | 644円 | 0.16% | 平成14年10月1日 |
| 2003 | 644円 | 0.00% | 平成14年10月1日 |
| 2004 | 645円 | 0.16% | 平成16年10月1日 |
| 2005 | 649円 | 0.62% | 平成17年10月1日 |
| 2006 | 654円 | 0.77% | 平成18年10月1日 |
| 2007 | 669円 | 2.29% | 平成19年10月28日 |
| 2008 | 683円 | 2.09% | 平成20年10月26日 |
| 2009 | 692円 | 1.32% | 平成21年10月8日 |
| 2010 | 704円 | 1.73% | 平成22年10月30日 |
| 2011 | 710円 | 0.85% | 平成23年10月1日 |
| 2012 | 719円 | 1.27% | 平成24年10月1日 |
| 2013 | 733円 | 1.95% | 平成25年10月24日 |
| 2014 | 750円 | 2.32% | 平成26年10月1日 |
| 2015 | 769円 | 2.53% | 平成27年10月1日 |
| 2016 | 793円 | 3.12% | 平成28年10月1日 |
| 2017 | 818円 | 3.15% | 平成29年10月1日 |
| 2018 | 844円 | 3.18% | 平成30年10月1日 |
| 2019 | 871円 | 3.20% | 令和元年10月1日 |
| 2020 | 871円 | 0.00% | 令和元年10月1日 |
| 2021 | 899円 | 3.21% | 令和3年10月1日 |
| 2022 | 930円 | 3.45% | 令和4年10月1日 |
| 2023 | 970円 | 4.30% | 令和5年10月1日 |
| 2024 | 1,020円 | 5.15% | 令和6年10月1日 |
| 2025 | 1,085円 | 6.37% | 令和7年11月1日 |
