栃木県の地域別最低賃金(時間額)の推移を掲載して紹介します。現在の栃木県の最低賃金は時給1,068円(令和7年10月1日発効)です。
地域別最低賃金は都道府県ごとに毎年見直しされています。業種によっては、これより高い特定最低賃金が適用される場合があります。
もくじ
栃木県 最低賃金の推移
| 西暦 | 時間額 | 引上率(%) | 効力発生日 |
|---|---|---|---|
| 1977 | 284円 | - | |
| 1978 | 302円 | 6.34% | |
| 1979 | 320円 | 5.96% | |
| 1980 | 343円 | 7.19% | |
| 1981 | 365円 | 6.41% | |
| 1982 | 384円 | 5.21% | |
| 1983 | 397円 | 3.39% | |
| 1984 | 409円 | 3.02% | |
| 1985 | 424円 | 3.67% | |
| 1986 | 436円 | 2.83% | |
| 1987 | 446円 | 2.29% | |
| 1988 | 459円 | 2.91% | 昭和63年10月1日 |
| 1989 | 478円 | 4.14% | 平成元年10月1日 |
| 1990 | 501円 | 4.81% | 平成2年10月1日 |
| 1991 | 526円 | 4.99% | 平成3年10月1日 |
| 1992 | 548円 | 4.18% | 平成4年10月1日 |
| 1993 | 566円 | 3.28% | 平成5年10月1日 |
| 1994 | 581円 | 2.65% | 平成6年10月1日 |
| 1995 | 593円 | 2.07% | 平成7年10月1日 |
| 1996 | 606円 | 2.19% | 平成8年10月1日 |
| 1997 | 620円 | 2.31% | 平成9年10月1日 |
| 1998 | 632円 | 1.94% | 平成10年10月1日 |
| 1999 | 638円 | 0.95% | 平成11年10月1日 |
| 2000 | 643円 | 0.78% | 平成12年10月1日 |
| 2001 | 648円 | 0.78% | 平成13年10月1日 |
| 2002 | 648円 | 0.00% | 平成14年10月1日 |
| 2003 | 648円 | 0.00% | 平成14年10月1日 |
| 2004 | 649円 | 0.15% | 平成16年10月1日 |
| 2005 | 652円 | 0.46% | 平成17年10月1日 |
| 2006 | 657円 | 0.77% | 平成18年10月1日 |
| 2007 | 671円 | 2.13% | 平成19年10月20日 |
| 2008 | 683円 | 1.79% | 平成20年10月20日 |
| 2009 | 685円 | 0.29% | 平成21年10月1日 |
| 2010 | 697円 | 1.75% | 平成22年10月7日 |
| 2011 | 700円 | 0.43% | 平成23年10月1日 |
| 2012 | 705円 | 0.71% | 平成24年10月1日 |
| 2013 | 718円 | 1.84% | 平成25年10月19日 |
| 2014 | 733円 | 2.09% | 平成26年10月1日 |
| 2015 | 751円 | 2.46% | 平成27年10月1日 |
| 2016 | 775円 | 3.20% | 平成28年10月1日 |
| 2017 | 800円 | 3.23% | 平成29年10月1日 |
| 2018 | 826円 | 3.25% | 平成30年10月1日 |
| 2019 | 853円 | 3.27% | 令和元年10月1日 |
| 2020 | 854円 | 0.12% | 令和2年10月1日 |
| 2021 | 882円 | 3.28% | 令和3年10月1日 |
| 2022 | 913円 | 3.51% | 令和4年10月1日 |
| 2023 | 954円 | 4.49% | 令和5年10月1日 |
| 2024 | 1,004円 | 5.24% | 令和6年10月1日 |
| 2025 | 1,068円 | 6.37% | 令和7年10月1日 |
