愛知県の地域別最低賃金(時間額)の推移を掲載して紹介します。現在の愛知県の最低賃金は時給1,140円(令和7年10月18日発効)です。
地域別最低賃金は都道府県ごとに毎年見直しされています。業種によっては、これより高い特定最低賃金が適用される場合があります。
各都道府県の最低賃金ランキングや全国加重平均の推移などは都道府県別 最低賃金ランキングのページでまとめています。最低賃金より低い賃金で働かせた場合の罰則や、当サイトが収録している公表事案の傾向は「最低賃金違反の罰則とは?最低賃金法第4条をわかりやすく解説」でまとめています。
愛知県のコンビニ・バーガー系チェーンのアルバイト求人票をもとにした実際の時給相場は、それぞれ「コンビニのバイト時給まとめ」「バーガー系バイト時給まとめ」の都道府県別ランキングで確認できます。
2020年から2025年の5年間で213円(+23.0%)引き上げられています。中部地方では最も高い水準です。
愛知県 最低賃金の推移
| 西暦 | 時間額 | 引上率(%) | 効力発生日 |
|---|---|---|---|
| 1973 | 168円 | - | 昭和48年12月10日 |
| 1974 | 216円 | 28.57% | 昭和49年12月15日 |
| 1975 | 251円 | 16.20% | 昭和51年2月18日 |
| 1976 | 275円 | 9.56% | 昭和51年11月18日 |
| 1977 | 302円 | 9.82% | 昭和52年10月26日 |
| 1978 | 320円 | 5.96% | 昭和53年10月18日 |
| 1979 | 340円 | 6.25% | 昭和54年10月20日 |
| 1980 | 364円 | 7.06% | 昭和55年10月16日 |
| 1981 | 387円 | 6.32% | 昭和56年10月25日 |
| 1982 | 409円 | 5.68% | 昭和57年10月25日 |
| 1983 | 422円 | 3.18% | 昭和58年11月2日 |
| 1984 | 435円 | 3.08% | 昭和59年10月14日 |
| 1985 | 450円 | 3.45% | 昭和60年10月12日 |
| 1986 | 463円 | 2.89% | 昭和61年10月4日 |
| 1987 | 474円 | 2.38% | 昭和62年10月4日 |
| 1988 | 488円 | 2.95% | 昭和63年10月5日 |
| 1989 | 507円 | 3.89% | 平成元年10月5日 |
| 1990 | 531円 | 4.73% | 平成2年10月3日 |
| 1991 | 557円 | 4.90% | 平成3年10月1日 |
| 1992 | 580円 | 4.13% | 平成4年10月1日 |
| 1993 | 598円 | 3.10% | 平成5年10月1日 |
| 1994 | 613円 | 2.51% | 平成6年10月1日 |
| 1995 | 626円 | 2.12% | 平成7年10月1日 |
| 1996 | 640円 | 2.24% | 平成8年10月1日 |
| 1997 | 654円 | 2.19% | 平成9年10月1日 |
| 1998 | 665円 | 1.68% | 平成10年10月1日 |
| 1999 | 671円 | 0.90% | 平成11年10月1日 |
| 2000 | 677円 | 0.89% | 平成12年10月1日 |
| 2001 | 681円 | 0.59% | 平成13年10月1日 |
| 2002 | 681円 | 0.00% | 平成14年10月1日 |
| 2003 | 681円 | 0.00% | 平成14年10月1日 |
| 2004 | 683円 | 0.29% | 平成16年10月1日 |
| 2005 | 688円 | 0.73% | 平成17年10月1日 |
| 2006 | 694円 | 0.87% | 平成18年10月1日 |
| 2007 | 714円 | 2.88% | 平成19年10月25日 |
| 2008 | 731円 | 2.38% | 平成20年10月24日 |
| 2009 | 732円 | 0.14% | 平成21年10月11日 |
| 2010 | 745円 | 1.78% | 平成22年10月24日 |
| 2011 | 750円 | 0.67% | 平成23年10月7日 |
| 2012 | 758円 | 1.07% | 平成24年10月1日 |
| 2013 | 780円 | 2.90% | 平成25年10月26日 |
| 2014 | 800円 | 2.56% | 平成26年10月1日 |
| 2015 | 820円 | 2.50% | 平成27年10月1日 |
| 2016 | 845円 | 3.05% | 平成28年10月1日 |
| 2017 | 871円 | 3.08% | 平成29年10月1日 |
| 2018 | 898円 | 3.10% | 平成30年10月1日 |
| 2019 | 926円 | 3.12% | 令和元年10月1日 |
| 2020 | 927円 | 0.11% | 令和2年10月1日 |
| 2021 | 955円 | 3.02% | 令和3年10月1日 |
| 2022 | 986円 | 3.25% | 令和4年10月1日 |
| 2023 | 1,027円 | 4.16% | 令和5年10月1日 |
| 2024 | 1,077円 | 4.87% | 令和6年10月1日 |
| 2025 | 1,140円 | 5.85% | 令和7年10月18日 |
愛知県 最低賃金の全国順位・平均との差
愛知県の最低賃金である1,140円は全国47都道府県中6位です。
愛知県は、労働者数を加味した全国加重平均(1,121円)より19円(1.7%)高く、中部地方の都道府県単純平均(1,070円)より70円(6.5%)高くなっています。
| 全国順位 | 6位 |
|---|---|
| 全国加重平均(1,121円)との差 | +19円 +1.7% |
| 中部地方平均(1,070円)との差 | +70円 +6.5% |
当サイト掲載データで見る愛知県の最低賃金法第4条に関する公表事案
当サイトが掲載している「最低賃金法第4条に関する公表事案」のうち、愛知県に関する事案は全期間で70件掲載されています(1事案で同じ法条が複数回引用されている場合も1件として数えています)。
| 公表年月 | 企業・事業場名称 | 所在地 |
|---|---|---|
| 2026年7月 | (株)木下電気工事 | 愛知県あま市 |
| 労働者4名に、2か月分の定期賃金合計約219万円を支払わなかったもの | ||
| 2026年6月 | CM・Housei工房(株) | 愛知県豊橋市 |
| 労働者2名に、1か月分の定期賃金合計約33万円を支払わなかったもの | ||
| 2026年3月 | (同)DE-STAFF | 愛知県名古屋市北区 |
| 労働者2名に、4か月分の定期賃金合計約129万円を支払わなかったもの | ||
| 2026年3月 | (株)キッチンマツヤ | 愛知県名古屋市中区 |
| 労働者1名に、3か月分の定期賃金合計約149万円を支払わなかったもの | ||
| 2026年3月 | (社)グッドウェルス | 愛知県西尾市 |
| 労働者1名に、1か月分の定期賃金合計約11万円を支払わなかったもの | ||
| 2026年3月 | RB(合) | 愛知県名古屋市中区 |
| 労働者1名に、1か月分の定期賃金合計約25万円を支払わなかったもの | ||
| 2026年3月 | (株)ON SET | 愛知県名古屋市中区 |
| 労働者3名に、2か月分の定期賃金合計約128万円を支払わなかったもの | ||
| 2026年1月 | (株)ELITE SERVICE | 愛知県西尾市 |
| 労働者1名に、1か月分の定期賃金合計約24万円を支払わなかったもの | ||
| 2026年1月 | (株)タイトー | 愛知県西尾市 |
| 労働者1名に、1か月分の定期賃金合計約47万円を支払わなかったもの | ||
| 2025年12月 | (株)セントライン | 愛知県岡崎市 |
| 労働者1名に、1か月分の定期賃金約24 万円を支払わなかったもの | ||
| 2025年11月 | (株)MEYOU | 愛知県名古屋市東区 |
| 労働者3名に、3か月分の定期賃金約248 万円を支払わなかったもの | ||
| 2025年11月 | (株)ハーヴェスト・エンタープライズ | 愛知県春日井市 |
| 労働者1名に、2か月分の定期賃金約11 万円を支払わなかったもの | ||
| 2025年10月 | (株)リンクコーポレーション | 愛知県名古屋市中区 |
| 労働者1名に、1か月分の定期賃金約7万円を支払わなかったもの | ||
| 2025年10月 | (株)P-Live | 愛知県名古屋市中区 |
| 労働者1名に、1か月分の定期賃金約38 万円を支払わなかったもの | ||
| 2025年10月 | (有)ライズ | 愛知県春日井市 |
| 労働者3名に、2か月分の定期賃金約90 万円を支払わなかったもの | ||
| 2025年7月 | (株)KKR | 愛知県西尾市 |
| 労働者1名に、1か月分の定期賃金合計約13万円を支払わなかったもの | ||
| 2025年6月 | (同)ADVANCE | 愛知県一宮市 |
| 労働者1名に、2か月分の定期賃金合計約48万円を支払わなかったもの | ||
| 2025年6月 | コココロフーズ(株) | 愛知県名古屋市西区 |
| 労働者1名に、3か月分の定期賃金合計約 83万円を支払わなかったもの | ||
| 2025年5月 | (有)タキ設備商会 | 愛知県一宮市 |
| 労働者1名に、1か月分の定期賃金合計約 16万円を支払わなかったもの | ||
| 2025年4月 | (株)ネクスト豊川 | 愛知県豊川市 |
| 労働者9名に、1か月分の定期賃金合計約 440万円を支払わなかったもの | ||
| 2025年3月 | Mirei DesignLab(株) | 愛知県あま市 |
| 労働者1名に、1か月分の定期賃金合計約 176万円を支払わなかったもの | ||
| 2025年3月 | (株)須江製作所 | 愛知県名古屋市北区 |
| 労働者2名に、1か月分の定期賃金合計約 50万円を支払わなかったもの | ||
| 2025年2月 | ㈱ショウホウテック | 愛知県豊田市 |
| 労働者8名に、3か月分の定期賃金合計約930万円を支払わなかったもの | ||
| 2025年2月 | (株)ヤスファグループ | 愛知県西尾市 |
| 労働者2名に、1か月分の定期賃金合計約 42万円を支払わなかったもの | ||
| 2024年12月 | RS工業 | 愛知県一宮市 |
| 労働者1名に、1か月分の定期賃金合計約24万円を支払わなかったもの | ||
| 2024年9月 | (株)アクトプロダクツ | 愛知県弥富市 |
| 労働者1名に、1か月分の定期賃金合計約15万円を支払わなかったもの | ||
| 2024年9月 | 魚正 | 愛知県岡崎市 |
| 労働者1名に、1か月分の定期賃金合計約3万円を支払わなかったもの | ||
| 2024年8月 | (株)誠興業 | 愛知県半田市 |
| 労働者4名に、1か月分の定期賃金合計約229万円を支払わなかったもの | ||
| 2024年8月 | ㈱フミテック中部 | 愛知県名古屋市天白区 |
| 労働者2名に、1か月分の定期賃金合計約17万円を支払わなかったもの | ||
| 2024年8月 | NEOコーポレーション㈱ | 愛知県春日井市 |
| 労働者1名に、1か月分の定期賃金合計約4万円を支払わなかったもの | ||
| 2024年8月 | 日本ロジスト㈱ | 愛知県小牧市 |
| 労働者1名に、3か月分の定期賃金合計約51万円を支払わなかったもの | ||
| 2024年4月 | ㈱西尾紙器 | 愛知県西尾市 |
| 労働者1名に、1年8か月分の定期賃金合計約106万円を支払わなかったもの | ||
| 2024年3月 | (株)プルミエール | 愛知県豊橋市 |
| 労働者2名に、2か月分の定期賃金合計約65万円を支払わなかったもの | ||
| 2024年3月 | (株)日本ソリューションズ | 愛知県名古屋市西区 |
| 労働者1名に、2か月分の定期賃金合計約35万円を支払わなかったもの | ||
| 2024年3月 | (株)ウッドプロ | 愛知県瀬戸市 |
| 労働者1名に、1か月分の定期賃金合計約47万円を支払わなかったもの | ||
| 2024年1月 | 山岩製菓(有) | 愛知県西尾市 |
| 労働者1名に、12か月分の定期賃金合計約146万円を支払わなかったもの | ||
| 2024年1月 | エヌ電子工業(株) | 愛知県豊田市 |
| 労働者2名に、2か月分の定期賃金合計約72万円を支払わなかったもの | ||
| 2023年12月 | (株)ジーニアスインターナショナルフーズ レゾノンス | 愛知県一宮市 |
| 労働者1名に、3か月分の定期賃金合計約 135万円を支払わなかったもの | ||
| 2023年12月 | (株)堀商店 | 愛知県豊橋市 |
| 労働者4名に、3か月分の定期賃金合計約178万円を支払わなかったもの | ||
| 2023年12月 | 創作DINING梟 | 愛知県豊田市 |
| 労働者2名に、6か月分の定期賃金合計約260万円を支払わなかったもの | ||
| 2023年12月 | (株)セリエス | 愛知県豊川市 |
| 労働者86名に、2か月分の定期賃金合計約1,556万円を支払わなかったもの | ||
| 2023年10月 | (株)AGENDA KOREAN KITCHENPUCHIMAN | 愛知県名古屋市東区 |
| 労働者1名に、1か月分の定期賃金約 30万円を支払わなかったもの | ||
| 2023年9月 | (株)ドリーム | 愛知県一宮市 |
| 労働者1名に、1か月分の定期賃金約 40万円を支払わなかったもの | ||
| 2023年9月 | (有)アオキインターナショナルケータリング | 愛知県名古屋市港区 |
| 労働者1名に、7か月分の定期賃金約 140万円を支払わなかったもの | ||
| 2023年8月 | アイ・青果 | 愛知県愛西市 |
| 労働者1名に、1か月分の定期賃金約5万円を支払わなかったもの | ||
| 2023年7月 | (有)神企画 | 愛知県名古屋市中区 |
| 労働者3名に、1か月分の定期賃金約 26万円を支払わなかったもの | ||
| 2023年6月 | (株)Up village | 愛知県名古屋市守山区 |
| 労働者1名に、1か月分の定期賃金約 18万円を支払わなかったもの | ||
| 2023年6月 | 新栄国際協同組合 | 愛知県名古屋市中村区 |
| 労働者1名に、1か月分の定期賃金約 15万円を支払わなかったもの | ||
| 2023年5月 | (株)ハイヤーング | 愛知県岡崎市 |
| 労働者3名に、1か月分の定期賃金合計約 95万円を支払わなかったもの | ||
| 2023年3月 | 川藤電陶(株) | 愛知県瀬戸市 |
| 労働者1名に、2か月分の定期賃金合計約28万円を支払わなかったもの | ||
| 2023年3月 | フロンヴィルテクノ(株) | 愛知県名古屋市 |
| 労働者2名に、1か月分の定期賃金合計約29万円を支払わなかったもの | ||
| 2023年3月 | フシミコーポレーション(株) | 愛知県名古屋市 |
| 労働者4名に、1か月分の定期賃金合計約51万円を支払わなかったもの | ||
| 2023年2月 | (株)三和工業 | 愛知県岡崎市 |
| 労働者13名に、3か月分の定期賃金合計約702万円を支払わなかったもの | ||
| 2023年2月 | (株)ミドリ | 愛知県名古屋市東区 |
| 労働者5名に、1か月分の定期賃金合計約98万円を支払わなかったもの | ||
| 2023年2月 | (株)MCK | 愛知県あま市 |
| 労働者3名に、1か月分の定期賃金合計約 49万円を支払わなかったもの | ||
| 2023年1月 | (株)シンセーコーポレーション | 愛知県名古屋市名東区 |
| 労働者3名に、1か月分の定期賃金合計約33万円を支払わなかったもの | ||
| 2022年11月 | (株)中西製作所 | 愛知県刈谷市 |
| 労働者3名に、1か月ないし3か月分の定期賃金合計約143万円を支払わなかったもの | ||
| 2022年8月 | (株)ALKA | 愛知県津島市 |
| 労働者3名に、1か月分の定期賃金合計約90万円を支払わなかったもの | ||
| 2022年3月 | (株)アイ・アール・ジェイ | 愛知県愛西市 |
| 労働者3名に対して、愛知県最低賃金額以上の賃金を支払わなかったもの | ||
| 2022年3月 | 森興業(株) | 愛知県春日井市 |
| 労働者9名に、1か月間の定期賃金合計約330万円を支払わなかったもの | ||
| 2022年2月 | MTシステム(株) | 愛知県一宮市 |
| 労働者4名に、5か月間の定期賃金合計約340万円を支払わなかったもの | ||
| 2022年1月 | (株)Spring’s | 愛知県蒲郡市 |
| 労働者2名に、1か月間の定期賃金合計約44万円を支払わなかったもの | ||
| 2021年11月 | (有)モデル・トライアル | 愛知県清須市 |
| 労働者1名に、1か月間の定期賃金合計約34万円を支払わなかったもの | ||
| 2021年10月 | INGコーポレーション | 愛知県名古屋市千種区 |
| 労働者2名に、1か月間から2か月間の定期賃金合計約48万円を支払わなかったもの | ||
| 2021年6月 | 栄屋食品(株) | 愛知県あま市 |
| 労働者1名に、1か月間の定期賃金合計1万2千円を支払わなかったもの | ||
| 2021年2月 | (株)ミヨシ | 愛知県名古屋市緑区 |
| 労働者10名に対し、3か月間の定期賃金合計約230万円を支払わなったもの | ||
| 2021年2月 | (有)カツラコーポレーション | 愛知県名古屋市熱田区 |
| 労働者3名に対し、4か月間の定期賃金合計約87万円を支払わなかったもの | ||
| 2020年4月 | (株)ぺあのしすてむ | 愛知県みよし市 |
| 労働者5名に対し、1か月間の定期賃金合計約45万円を支払わなかったもの | ||
| 2020年3月 | (株)ディスクボックス | 愛知県豊橋市 |
| 労働者2名に対し、5か月間の定期賃金合計約197万円を支払わなかったもの | ||
| 2020年2月 | (株)やまやコーポレーション | 愛知県豊橋市 |
| 労働者1名に対し、1か月間の定期賃金約 12万円を支払わなかったもの | ||
件数は労働局の公表方針・当サイトの掲載範囲などの要因に影響されます。当サイトの掲載範囲・「公表事案」の意味・最低賃金法第4条の内容については「最低賃金違反の罰則とは?最低賃金法第4条をわかりやすく解説」をご覧ください。
公式情報・出典
最終確認日: 2026年8月19日
