2024年の最低賃金改定(地域別最低賃金)の結果をまとめました。全国加重平均は時給1,055円(前年比+51円・+5.1%)でした。引上げ額・引上げ率ランキングと全47都道府県の確定額を掲載しています。
このページは2024年改定分の記録(官報告示年基準)をまとめたものです。効力発生日は都道府県により異なります。現在発効中の最低賃金額は都道府県別最低賃金ランキングをご覧ください。
もくじ
2024年の改定サマリー
| 全国加重平均 | 1,055円(前年比 +51円 / +5.1%) |
|---|---|
| 引上げ幅が最も大きい都道府県 | 三重県 +90円(933円 → 1,023円) |
| 引上げ幅が最も小さい都道府県 | 広島県 +50円(970円 → 1,020円) |
| 最高額の都道府県 | 東京都 時給1,163円 |
| 最低額の都道府県 | 秋田県 時給951円 |
引上げ額・引上げ率ランキング(2024年)
前年(2023年)と比べた引上げ額が多い順に並べています。
| 順位 | 都道府県 | 2024年(当年額) | 2023年(前年額) | 引上げ額 | 引上げ率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三重県 | 1,023円 | 933円 | +90円 | +9.6% |
| 2 | 徳島県 | 980円 | 896円 | +84円 | +9.4% |
| 3 | 岩手県 | 952円 | 893円 | +59円 | +6.6% |
| 4 | 愛媛県 | 956円 | 897円 | +59円 | +6.6% |
| 5 | 島根県 | 962円 | 904円 | +58円 | +6.4% |
| 6 | 鳥取県 | 957円 | 900円 | +57円 | +6.3% |
| 7 | 佐賀県 | 956円 | 900円 | +56円 | +6.2% |
| 8 | 鹿児島県 | 953円 | 897円 | +56円 | +6.2% |
| 9 | 沖縄県 | 952円 | 896円 | +56円 | +6.2% |
| 10 | 青森県 | 953円 | 898円 | +55円 | +6.1% |
| 11 | 山形県 | 955円 | 900円 | +55円 | +6.1% |
| 12 | 福島県 | 955円 | 900円 | +55円 | +6.1% |
| 13 | 高知県 | 952円 | 897円 | +55円 | +6.1% |
| 14 | 長崎県 | 953円 | 898円 | +55円 | +6.1% |
| 15 | 大分県 | 954円 | 899円 | +55円 | +6.1% |
| 16 | 宮崎県 | 952円 | 897円 | +55円 | +6.1% |
| 17 | 秋田県 | 951円 | 897円 | +54円 | +6.0% |
| 18 | 新潟県 | 985円 | 931円 | +54円 | +5.8% |
| 19 | 熊本県 | 952円 | 898円 | +54円 | +6.0% |
| 20 | 福井県 | 984円 | 931円 | +53円 | +5.7% |
| 21 | 茨城県 | 1,005円 | 953円 | +52円 | +5.5% |
| 22 | 香川県 | 970円 | 918円 | +52円 | +5.7% |
| 23 | 石川県 | 984円 | 933円 | +51円 | +5.5% |
| 24 | 岐阜県 | 1,001円 | 950円 | +51円 | +5.4% |
| 25 | 兵庫県 | 1,052円 | 1,001円 | +51円 | +5.1% |
| 26 | 和歌山県 | 980円 | 929円 | +51円 | +5.5% |
| 27 | 山口県 | 979円 | 928円 | +51円 | +5.5% |
| 28 | 福岡県 | 992円 | 941円 | +51円 | +5.4% |
| 29 | 北海道 | 1,010円 | 960円 | +50円 | +5.2% |
| 30 | 宮城県 | 973円 | 923円 | +50円 | +5.4% |
| 31 | 栃木県 | 1,004円 | 954円 | +50円 | +5.2% |
| 32 | 群馬県 | 985円 | 935円 | +50円 | +5.3% |
| 33 | 埼玉県 | 1,078円 | 1,028円 | +50円 | +4.9% |
| 34 | 千葉県 | 1,076円 | 1,026円 | +50円 | +4.9% |
| 35 | 東京都 | 1,163円 | 1,113円 | +50円 | +4.5% |
| 36 | 神奈川県 | 1,162円 | 1,112円 | +50円 | +4.5% |
| 37 | 富山県 | 998円 | 948円 | +50円 | +5.3% |
| 38 | 山梨県 | 988円 | 938円 | +50円 | +5.3% |
| 39 | 長野県 | 998円 | 948円 | +50円 | +5.3% |
| 40 | 静岡県 | 1,034円 | 984円 | +50円 | +5.1% |
| 41 | 愛知県 | 1,077円 | 1,027円 | +50円 | +4.9% |
| 42 | 滋賀県 | 1,017円 | 967円 | +50円 | +5.2% |
| 43 | 京都府 | 1,058円 | 1,008円 | +50円 | +5.0% |
| 44 | 大阪府 | 1,114円 | 1,064円 | +50円 | +4.7% |
| 45 | 奈良県 | 986円 | 936円 | +50円 | +5.3% |
| 46 | 岡山県 | 982円 | 932円 | +50円 | +5.4% |
| 47 | 広島県 | 1,020円 | 970円 | +50円 | +5.2% |
2024年 都道府県別 最低賃金改定額一覧
当年額が高い順に並べています。前年額・引上げ額・引上げ率・効力発生日を付記しています。
| 順位 | 都道府県 | 当年額 | 前年額 | 引上げ額 | 引上げ率 | 効力発生日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 1,163円 | 1,113円 | +50円 | +4.5% | 令和6年10月1日 |
| 2 | 神奈川県 | 1,162円 | 1,112円 | +50円 | +4.5% | 令和6年10月1日 |
| 3 | 大阪府 | 1,114円 | 1,064円 | +50円 | +4.7% | 令和6年10月1日 |
| 4 | 埼玉県 | 1,078円 | 1,028円 | +50円 | +4.9% | 令和6年10月1日 |
| 5 | 愛知県 | 1,077円 | 1,027円 | +50円 | +4.9% | 令和6年10月1日 |
| 6 | 千葉県 | 1,076円 | 1,026円 | +50円 | +4.9% | 令和6年10月1日 |
| 7 | 京都府 | 1,058円 | 1,008円 | +50円 | +5.0% | 令和6年10月1日 |
| 8 | 兵庫県 | 1,052円 | 1,001円 | +51円 | +5.1% | 令和6年10月1日 |
| 9 | 静岡県 | 1,034円 | 984円 | +50円 | +5.1% | 令和6年10月1日 |
| 10 | 三重県 | 1,023円 | 933円 | +90円 | +9.6% | 令和6年10月1日 |
| 11 | 広島県 | 1,020円 | 970円 | +50円 | +5.2% | 令和6年10月1日 |
| 12 | 滋賀県 | 1,017円 | 967円 | +50円 | +5.2% | 令和6年10月1日 |
| 13 | 北海道 | 1,010円 | 960円 | +50円 | +5.2% | 令和6年10月1日 |
| 14 | 茨城県 | 1,005円 | 953円 | +52円 | +5.5% | 令和6年10月1日 |
| 15 | 栃木県 | 1,004円 | 954円 | +50円 | +5.2% | 令和6年10月1日 |
| 16 | 岐阜県 | 1,001円 | 950円 | +51円 | +5.4% | 令和6年10月1日 |
| 17 | 富山県 | 998円 | 948円 | +50円 | +5.3% | 令和6年10月1日 |
| 18 | 長野県 | 998円 | 948円 | +50円 | +5.3% | 令和6年10月1日 |
| 19 | 福岡県 | 992円 | 941円 | +51円 | +5.4% | 令和6年10月5日 |
| 20 | 山梨県 | 988円 | 938円 | +50円 | +5.3% | 令和6年10月1日 |
| 21 | 奈良県 | 986円 | 936円 | +50円 | +5.3% | 令和6年10月1日 |
| 22 | 群馬県 | 985円 | 935円 | +50円 | +5.3% | 令和6年10月4日 |
| 23 | 新潟県 | 985円 | 931円 | +54円 | +5.8% | 令和6年10月1日 |
| 24 | 石川県 | 984円 | 933円 | +51円 | +5.5% | 令和6年10月5日 |
| 25 | 福井県 | 984円 | 931円 | +53円 | +5.7% | 令和6年10月5日 |
| 26 | 岡山県 | 982円 | 932円 | +50円 | +5.4% | 令和6年10月2日 |
| 27 | 和歌山県 | 980円 | 929円 | +51円 | +5.5% | 令和6年10月1日 |
| 28 | 徳島県 | 980円 | 896円 | +84円 | +9.4% | 令和6年11月1日 |
| 29 | 山口県 | 979円 | 928円 | +51円 | +5.5% | 令和6年10月1日 |
| 30 | 宮城県 | 973円 | 923円 | +50円 | +5.4% | 令和6年10月1日 |
| 31 | 香川県 | 970円 | 918円 | +52円 | +5.7% | 令和6年10月2日 |
| 32 | 島根県 | 962円 | 904円 | +58円 | +6.4% | 令和6年10月12日 |
| 33 | 鳥取県 | 957円 | 900円 | +57円 | +6.3% | 令和6年10月5日 |
| 34 | 愛媛県 | 956円 | 897円 | +59円 | +6.6% | 令和6年10月13日 |
| 35 | 佐賀県 | 956円 | 900円 | +56円 | +6.2% | 令和6年10月17日 |
| 36 | 山形県 | 955円 | 900円 | +55円 | +6.1% | 令和6年10月19日 |
| 37 | 福島県 | 955円 | 900円 | +55円 | +6.1% | 令和6年10月5日 |
| 38 | 大分県 | 954円 | 899円 | +55円 | +6.1% | 令和6年10月5日 |
| 39 | 青森県 | 953円 | 898円 | +55円 | +6.1% | 令和6年10月5日 |
| 40 | 長崎県 | 953円 | 898円 | +55円 | +6.1% | 令和6年10月12日 |
| 41 | 鹿児島県 | 953円 | 897円 | +56円 | +6.2% | 令和6年10月5日 |
| 42 | 岩手県 | 952円 | 893円 | +59円 | +6.6% | 令和6年10月27日 |
| 43 | 高知県 | 952円 | 897円 | +55円 | +6.1% | 令和6年10月9日 |
| 44 | 熊本県 | 952円 | 898円 | +54円 | +6.0% | 令和6年10月5日 |
| 45 | 宮崎県 | 952円 | 897円 | +55円 | +6.1% | 令和6年10月5日 |
| 46 | 沖縄県 | 952円 | 896円 | +56円 | +6.2% | 令和6年10月9日 |
| 47 | 秋田県 | 951円 | 897円 | +54円 | +6.0% | 令和6年10月1日 |
関連ページ
- 都道府県別最低賃金ランキング(現在発効中の最新額・全国加重平均の推移)
- 最低賃金違反の罰則とは?最低賃金法第4条をわかりやすく解説
最終確認日: 2026年6月26日
