2026年に全国の都道府県労働局が公表した「労働基準関係法令違反に係る公表事案」をもとに、公表件数の多かった都道府県をランキング形式でまとめました。(2026年の公表総件数は273件)
なお、同じ件数の都道府県は都道府県コード順(北から南)で並べています。
もくじ
2026年 都道府県別公表数ランキング
| 順位 | 都道府県 | 件数 |
|---|---|---|
| 1 | 大阪府 | 22 |
| 2 | 愛知県 | 19 |
| 3 | 北海道 | 17 |
| 4 | 兵庫県 | 16 |
| 5 | 福岡県 | 15 |
| 6 | 愛媛県 | 12 |
| 7 | 神奈川県 | 11 |
| 8 | 三重県 | 10 |
| 9 | 福島県 | 9 |
| 10 | 群馬県 | 9 |
| 11 | 栃木県 | 8 |
| 12 | 静岡県 | 8 |
| 13 | 新潟県 | 7 |
| 14 | 茨城県 | 6 |
| 15 | 岡山県 | 6 |
| 16 | 長崎県 | 6 |
| 17 | 埼玉県 | 5 |
| 18 | 千葉県 | 5 |
| 19 | 東京都 | 5 |
| 20 | 富山県 | 5 |
| 21 | 長野県 | 5 |
| 22 | 岐阜県 | 5 |
| 23 | 京都府 | 5 |
| 24 | 熊本県 | 5 |
| 25 | 鹿児島県 | 5 |
| 26 | 石川県 | 4 |
| 27 | 奈良県 | 4 |
| 28 | 岩手県 | 3 |
| 29 | 鳥取県 | 3 |
| 30 | 広島県 | 3 |
| 31 | 香川県 | 3 |
| 32 | 宮崎県 | 3 |
| 33 | 沖縄県 | 3 |
| 34 | 青森県 | 2 |
| 35 | 秋田県 | 2 |
| 36 | 山形県 | 2 |
| 37 | 山梨県 | 2 |
| 38 | 滋賀県 | 2 |
| 39 | 和歌山県 | 2 |
| 40 | 大分県 | 2 |
| 41 | 宮城県 | 1 |
| 42 | 福井県 | 1 |
| 43 | 島根県 | 1 |
| 44 | 山口県 | 1 |
| 45 | 徳島県 | 1 |
| 46 | 高知県 | 1 |
| 47 | 佐賀県 | 1 |
2026年 地方別公表数ランキング
| 順位 | 地方 | 件数 |
|---|---|---|
| 1 | 近畿地方 | 61 |
| 2 | 中部地方 | 56 |
| 3 | 関東地方 | 49 |
| 4 | 九州地方 | 37 |
| 5 | 東北地方 | 19 |
| 6 | 北海道 | 17 |
| 7 | 四国地方 | 17 |
| 8 | 中国地方 | 14 |
| 9 | 沖縄 | 3 |
