東京都の地域別最低賃金(時間額)の推移を掲載して紹介します。現在の東京都の最低賃金は時給1,226円(令和7年10月3日発効)です。
地域別最低賃金は都道府県ごとに毎年見直しされています。業種によっては、これより高い特定最低賃金が適用される場合があります。
もくじ
東京都 最低賃金の推移
| 西暦 | 時間額 | 引上率(%) | 効力発生日 |
|---|---|---|---|
| 1973 | 181円 | - | 昭和48年12月1日 |
| 1974 | 224円 | 23.76% | 昭和50年1月20日 |
| 1975 | 258円 | 15.18% | 昭和51年1月21日 |
| 1976 | 310円 | 20.16% | 昭和51年11月27日 |
| 1977 | 345円 | 11.29% | 昭和52年10月31日 |
| 1978 | 365円 | 5.80% | 昭和53年10月26日 |
| 1979 | 382円 | 4.66% | 昭和54年12月12日 |
| 1980 | 405円 | 6.02% | 昭和55年11月10日 |
| 1981 | 422円 | 4.20% | 昭和56年10月12日 |
| 1982 | 442円 | 4.74% | 昭和58年1月27日 |
| 1983 | 452円 | 2.26% | 昭和58年12月7日 |
| 1984 | 463円 | 2.43% | 昭和59年11月3日 |
| 1985 | 477円 | 3.02% | 昭和60年10月19日 |
| 1986 | 488円 | 2.31% | 昭和61年10月22日 |
| 1987 | 497円 | 1.84% | 昭和62年10月29日 |
| 1988 | 508円 | 2.21% | 昭和63年11月20日 |
| 1989 | 525円 | 3.35% | 平成元年11月15日 |
| 1990 | 548円 | 4.38% | 平成2年10月17日 |
| 1991 | 575円 | 4.93% | 平成3年10月11日 |
| 1992 | 601円 | 4.52% | 平成4年11月12日 |
| 1993 | 620円 | 3.16% | 平成5年10月1日 |
| 1994 | 634円 | 2.26% | 平成6年10月1日 |
| 1995 | 650円 | 2.52% | 平成7年10月26日 |
| 1996 | 664円 | 2.15% | 平成8年10月1日 |
| 1997 | 679円 | 2.26% | 平成9年10月1日 |
| 1998 | 692円 | 1.91% | 平成10年10月1日 |
| 1999 | 698円 | 0.87% | 平成11年10月1日 |
| 2000 | 703円 | 0.72% | 平成12年10月1日 |
| 2001 | 708円 | 0.71% | 平成13年10月1日 |
| 2002 | 708円 | 0.00% | 平成14年10月1日 |
| 2003 | 708円 | 0.00% | 平成14年10月1日 |
| 2004 | 710円 | 0.28% | 平成16年10月1日 |
| 2005 | 714円 | 0.56% | 平成17年10月1日 |
| 2006 | 719円 | 0.70% | 平成18年10月1日 |
| 2007 | 739円 | 2.78% | 平成19年10月19日 |
| 2008 | 766円 | 3.65% | 平成20年10月19日 |
| 2009 | 791円 | 3.26% | 平成21年10月1日 |
| 2010 | 821円 | 3.79% | 平成22年10月24日 |
| 2011 | 837円 | 1.95% | 平成23年10月1日 |
| 2012 | 850円 | 1.55% | 平成24年10月1日 |
| 2013 | 869円 | 2.24% | 平成25年10月19日 |
| 2014 | 888円 | 2.19% | 平成26年10月1日 |
| 2015 | 907円 | 2.14% | 平成27年10月1日 |
| 2016 | 932円 | 2.76% | 平成28年10月1日 |
| 2017 | 958円 | 2.79% | 平成29年10月1日 |
| 2018 | 985円 | 2.82% | 平成30年10月1日 |
| 2019 | 1,013円 | 2.84% | 令和元年10月1日 |
| 2020 | 1,013円 | 0.00% | 令和元年10月1日 |
| 2021 | 1,041円 | 2.76% | 令和3年10月1日 |
| 2022 | 1,072円 | 2.98% | 令和4年10月1日 |
| 2023 | 1,113円 | 3.82% | 令和5年10月1日 |
| 2024 | 1,163円 | 4.49% | 令和6年10月1日 |
| 2025 | 1,226円 | 5.42% | 令和7年10月3日 |
