石川県の地域別最低賃金(時間額)の推移を掲載して紹介します。現在の石川県の最低賃金は時給1,054円(令和7年10月8日発効)です。
地域別最低賃金は都道府県ごとに毎年見直しされています。業種によっては、これより高い特定最低賃金が適用される場合があります。
もくじ
石川県 最低賃金の推移
| 西暦 | 時間額 | 引上率(%) | 効力発生日 |
|---|---|---|---|
| 1976 | 260円 | - | 昭和51年10月28日 |
| 1977 | 285円 | 9.62% | 昭和52年10月28日 |
| 1978 | 307円 | 7.72% | 昭和53年10月1日 |
| 1979 | 322円 | 4.89% | 昭和54年10月1日 |
| 1980 | 345円 | 7.14% | 昭和55年10月1日 |
| 1981 | 367円 | 6.38% | 昭和56年10月1日 |
| 1982 | 386円 | 5.18% | 昭和57年10月1日 |
| 1983 | 400円 | 3.63% | 昭和58年10月2日 |
| 1984 | 412円 | 3.00% | 昭和59年10月2日 |
| 1985 | 426円 | 3.40% | 昭和60年10月1日 |
| 1986 | 438円 | 2.82% | 昭和61年10月1日 |
| 1987 | 448円 | 2.28% | 昭和62年10月1日 |
| 1988 | 461円 | 2.90% | 昭和63年10月1日 |
| 1989 | 480円 | 4.12% | 平成元年10月1日 |
| 1990 | 503円 | 4.79% | 平成2年10月1日 |
| 1991 | 528円 | 4.97% | 平成3年10月1日 |
| 1992 | 550円 | 4.17% | 平成4年10月1日 |
| 1993 | 568円 | 3.27% | 平成5年10月1日 |
| 1994 | 580円 | 2.11% | 平成6年10月1日 |
| 1995 | 593円 | 2.24% | 平成7年10月1日 |
| 1996 | 606円 | 2.19% | 平成8年10月1日 |
| 1997 | 619円 | 2.15% | 平成9年10月1日 |
| 1998 | 630円 | 1.78% | 平成10年10月1日 |
| 1999 | 636円 | 0.95% | 平成11年10月1日 |
| 2000 | 641円 | 0.79% | 平成12年10月1日 |
| 2001 | 645円 | 0.62% | 平成13年10月1日 |
| 2002 | 645円 | 0.00% | 平成14年10月1日 |
| 2003 | 645円 | 0.00% | 平成14年10月1日 |
| 2004 | 646円 | 0.16% | 平成16年10月1日 |
| 2005 | 649円 | 0.46% | 平成17年10月1日 |
| 2006 | 652円 | 0.46% | 平成18年10月1日 |
| 2007 | 662円 | 1.53% | 平成19年10月21日 |
| 2008 | 673円 | 1.66% | 平成20年10月19日 |
| 2009 | 674円 | 0.15% | 平成21年10月10日 |
| 2010 | 686円 | 1.78% | 平成22年10月30日 |
| 2011 | 687円 | 0.15% | 平成23年10月20日 |
| 2012 | 693円 | 0.87% | 平成24年10月6日 |
| 2013 | 704円 | 1.59% | 平成25年10月19日 |
| 2014 | 718円 | 1.99% | 平成26年10月5日 |
| 2015 | 735円 | 2.37% | 平成27年10月1日 |
| 2016 | 757円 | 2.99% | 平成28年10月1日 |
| 2017 | 781円 | 3.17% | 平成29年10月1日 |
| 2018 | 806円 | 3.20% | 平成30年10月1日 |
| 2019 | 832円 | 3.23% | 令和元年10月2日 |
| 2020 | 833円 | 0.12% | 令和2年10月7日 |
| 2021 | 861円 | 3.36% | 令和3年10月7日 |
| 2022 | 891円 | 3.48% | 令和4年10月8日 |
| 2023 | 933円 | 4.71% | 令和5年10月8日 |
| 2024 | 984円 | 5.47% | 令和6年10月5日 |
| 2025 | 1,054円 | 7.11% | 令和7年10月8日 |
