茨城県の地域別最低賃金(時間額)の推移を掲載して紹介します。現在の茨城県の最低賃金は時給1,074円(令和7年10月12日発効)です。
地域別最低賃金は都道府県ごとに毎年見直しされています。業種によっては、これより高い特定最低賃金が適用される場合があります。
もくじ
茨城県 最低賃金の推移
| 西暦 | 時間額 | 引上率(%) | 効力発生日 |
|---|---|---|---|
| 1972 | 125円 | - | 昭和47年8月20日 |
| 1973 | 151円 | 20.80% | 昭和49年3月27日 |
| 1974 | 201円 | 33.11% | 昭和50年1月20日 |
| 1975 | 235円 | 16.92% | 昭和51年2月27日 |
| 1976 | 258円 | 9.79% | 昭和51年11月25日 |
| 1977 | 283円 | 9.69% | 昭和52年10月11日 |
| 1978 | 302円 | 6.71% | 昭和53年10月11日 |
| 1979 | 320円 | 5.96% | 昭和54年9月30日 |
| 1980 | 343円 | 7.19% | 昭和55年9月30日 |
| 1981 | 365円 | 6.41% | 昭和56年10月20日 |
| 1982 | 385円 | 5.48% | 昭和57年10月25日 |
| 1983 | 397円 | 3.12% | 昭和58年10月17日 |
| 1984 | 410円 | 3.27% | 昭和59年10月17日 |
| 1985 | 424円 | 3.41% | 昭和60年10月5日 |
| 1986 | 437円 | 3.07% | 昭和61年10月17日 |
| 1987 | 447円 | 2.29% | 昭和62年10月15日 |
| 1988 | 460円 | 2.91% | 昭和63年10月5日 |
| 1989 | 479円 | 4.13% | 平成元年10月5日 |
| 1990 | 502円 | 4.80% | 平成2年10月13日 |
| 1991 | 527円 | 4.98% | 平成3年10月10日 |
| 1992 | 550円 | 4.36% | 平成4年10月1日 |
| 1993 | 567円 | 3.09% | 平成5年10月1日 |
| 1994 | 581円 | 2.47% | 平成6年10月1日 |
| 1995 | 593円 | 2.07% | 平成7年10月1日 |
| 1996 | 606円 | 2.19% | 平成8年10月1日 |
| 1997 | 621円 | 2.48% | 平成9年10月1日 |
| 1998 | 632円 | 1.77% | 平成10年10月1日 |
| 1999 | 637円 | 0.79% | 平成11年9月30日 |
| 2000 | 642円 | 0.78% | 平成12年9月30日 |
| 2001 | 646円 | 0.62% | 平成13年9月30日 |
| 2002 | 647円 | 0.15% | 平成14年10月1日 |
| 2003 | 647円 | 0.00% | 平成14年10月1日 |
| 2004 | 648円 | 0.15% | 平成16年10月17日 |
| 2005 | 651円 | 0.46% | 平成17年10月1日 |
| 2006 | 655円 | 0.61% | 平成18年10月1日 |
| 2007 | 665円 | 1.53% | 平成19年10月20日 |
| 2008 | 676円 | 1.65% | 平成20年10月19日 |
| 2009 | 678円 | 0.30% | 平成21年10月8日 |
| 2010 | 690円 | 1.77% | 平成22年10月16日 |
| 2011 | 692円 | 0.29% | 平成23年10月8日 |
| 2012 | 699円 | 1.01% | 平成24年10月6日 |
| 2013 | 713円 | 2.00% | 平成25年10月20日 |
| 2014 | 729円 | 2.24% | 平成26年10月4日 |
| 2015 | 747円 | 2.47% | 平成27年10月4日 |
| 2016 | 771円 | 3.21% | 平成28年10月1日 |
| 2017 | 796円 | 3.24% | 平成29年10月1日 |
| 2018 | 822円 | 3.27% | 平成30年10月1日 |
| 2019 | 849円 | 3.28% | 令和元年10月1日 |
| 2020 | 851円 | 0.24% | 令和2年10月1日 |
| 2021 | 879円 | 3.29% | 令和3年10月1日 |
| 2022 | 911円 | 3.64% | 令和4年10月1日 |
| 2023 | 953円 | 4.61% | 令和5年10月1日 |
| 2024 | 1,005円 | 5.46% | 令和6年10月1日 |
| 2025 | 1,074円 | 6.87% | 令和7年10月12日 |
