茨城県の地域別最低賃金(時間額)の推移を掲載して紹介します。現在の茨城県の最低賃金は時給1,074円(令和7年10月12日発効)です。
地域別最低賃金は都道府県ごとに毎年見直しされています。業種によっては、これより高い特定最低賃金が適用される場合があります。
各都道府県の最低賃金ランキングや全国加重平均の推移などは都道府県別 最低賃金ランキングのページでまとめています。最低賃金より低い賃金で働かせた場合の罰則や、当サイトが収録している公表事案の傾向は「最低賃金違反の罰則とは?最低賃金法第4条をわかりやすく解説」でまとめています。
茨城県のコンビニ・バーガー系チェーンのアルバイト求人票をもとにした実際の時給相場は、それぞれ「コンビニのバイト時給まとめ」「バーガー系バイト時給まとめ」の都道府県別ランキングで確認できます。
2020年から2025年の5年間で223円(+26.2%)引き上げられています。
もくじ
茨城県 最低賃金の推移
| 西暦 | 時間額 | 引上率(%) | 効力発生日 |
|---|---|---|---|
| 1972 | 125円 | - | 昭和47年8月20日 |
| 1973 | 151円 | 20.80% | 昭和49年3月27日 |
| 1974 | 201円 | 33.11% | 昭和50年1月20日 |
| 1975 | 235円 | 16.92% | 昭和51年2月27日 |
| 1976 | 258円 | 9.79% | 昭和51年11月25日 |
| 1977 | 283円 | 9.69% | 昭和52年10月11日 |
| 1978 | 302円 | 6.71% | 昭和53年10月11日 |
| 1979 | 320円 | 5.96% | 昭和54年9月30日 |
| 1980 | 343円 | 7.19% | 昭和55年9月30日 |
| 1981 | 365円 | 6.41% | 昭和56年10月20日 |
| 1982 | 385円 | 5.48% | 昭和57年10月25日 |
| 1983 | 397円 | 3.12% | 昭和58年10月17日 |
| 1984 | 410円 | 3.27% | 昭和59年10月17日 |
| 1985 | 424円 | 3.41% | 昭和60年10月5日 |
| 1986 | 437円 | 3.07% | 昭和61年10月17日 |
| 1987 | 447円 | 2.29% | 昭和62年10月15日 |
| 1988 | 460円 | 2.91% | 昭和63年10月5日 |
| 1989 | 479円 | 4.13% | 平成元年10月5日 |
| 1990 | 502円 | 4.80% | 平成2年10月13日 |
| 1991 | 527円 | 4.98% | 平成3年10月10日 |
| 1992 | 550円 | 4.36% | 平成4年10月1日 |
| 1993 | 567円 | 3.09% | 平成5年10月1日 |
| 1994 | 581円 | 2.47% | 平成6年10月1日 |
| 1995 | 593円 | 2.07% | 平成7年10月1日 |
| 1996 | 606円 | 2.19% | 平成8年10月1日 |
| 1997 | 621円 | 2.48% | 平成9年10月1日 |
| 1998 | 632円 | 1.77% | 平成10年10月1日 |
| 1999 | 637円 | 0.79% | 平成11年9月30日 |
| 2000 | 642円 | 0.78% | 平成12年9月30日 |
| 2001 | 646円 | 0.62% | 平成13年9月30日 |
| 2002 | 647円 | 0.15% | 平成14年10月1日 |
| 2003 | 647円 | 0.00% | 平成14年10月1日 |
| 2004 | 648円 | 0.15% | 平成16年10月17日 |
| 2005 | 651円 | 0.46% | 平成17年10月1日 |
| 2006 | 655円 | 0.61% | 平成18年10月1日 |
| 2007 | 665円 | 1.53% | 平成19年10月20日 |
| 2008 | 676円 | 1.65% | 平成20年10月19日 |
| 2009 | 678円 | 0.30% | 平成21年10月8日 |
| 2010 | 690円 | 1.77% | 平成22年10月16日 |
| 2011 | 692円 | 0.29% | 平成23年10月8日 |
| 2012 | 699円 | 1.01% | 平成24年10月6日 |
| 2013 | 713円 | 2.00% | 平成25年10月20日 |
| 2014 | 729円 | 2.24% | 平成26年10月4日 |
| 2015 | 747円 | 2.47% | 平成27年10月4日 |
| 2016 | 771円 | 3.21% | 平成28年10月1日 |
| 2017 | 796円 | 3.24% | 平成29年10月1日 |
| 2018 | 822円 | 3.27% | 平成30年10月1日 |
| 2019 | 849円 | 3.28% | 令和元年10月1日 |
| 2020 | 851円 | 0.24% | 令和2年10月1日 |
| 2021 | 879円 | 3.29% | 令和3年10月1日 |
| 2022 | 911円 | 3.64% | 令和4年10月1日 |
| 2023 | 953円 | 4.61% | 令和5年10月1日 |
| 2024 | 1,005円 | 5.46% | 令和6年10月1日 |
| 2025 | 1,074円 | 6.87% | 令和7年10月12日 |
茨城県 最低賃金の全国順位・平均との差
茨城県の最低賃金である1,074円は全国47都道府県中14位です。
茨城県は、労働者数を加味した全国加重平均(1,121円)より47円(4.2%)低く、関東地方の都道府県単純平均(1,134円)より60円(5.3%)低くなっています。
| 全国順位 | 14位 |
|---|---|
| 全国加重平均(1,121円)との差 | -47円 -4.2% |
| 関東地方平均(1,134円)との差 | -60円 -5.3% |
当サイト掲載データで見る茨城県の最低賃金法第4条に関する公表事案
当サイトが掲載している「最低賃金法第4条に関する公表事案」のうち、茨城県に関する事案は全期間で16件掲載されています(1事案で同じ法条が複数回引用されている場合も1件として数えています)。
| 公表年月 | 企業・事業場名称 | 所在地 |
|---|---|---|
| 2026年1月 | ミヤト製菓(株) | 茨城県古河市 |
| 労働者5名に対し、1か月分の賃金約120 万円を支払わなかったもの | ||
| 2025年3月 | (株)サンライフ | 茨城県つくば市 |
| 労働者7名に対し、2か月分の賃金約 170万円を支払わなかったもの。 | ||
| 2025年3月 | (有)ペット医学機構 | 茨城県牛久市 |
| 労働者4名に対し、1か月分の賃金約80万円を支払わなかったもの。 | ||
| 2025年2月 | (有)エヌ・シー・アイ | 茨城県古河市 |
| 労働者3名に対し、1か月分の賃金約90万円を支払わなかったもの | ||
| 2025年2月 | (有)新星鋼業 | 茨城県笠間市 |
| 労働者6名に対し、最大6か月分の賃金約190万円を支払わなかったもの。 | ||
| 2024年11月 | 村尾創造教育研究所 | 茨城県笠間市 |
| 労働者1名に対し、2か月分の賃金約52万円を支払わなかったもの。 | ||
| 2024年11月 | マルナカ水産株式会社 | 茨城県日立市 |
| 労働者5名に対し、2か月分の賃金約54 万円を支払わなかったもの。 | ||
| 2024年6月 | 株式会社Bellezza | 茨城県土浦市 |
| 労働者4名に対し,2か月分の定期賃金約98万円を支払わなかったもの。 | ||
| 2024年6月 | 啓幸カンパニー 住建メリット | 茨城県水戸市 |
| 労働者1名に対し、4か月分の賃金約72万円を支払わなかったもの。 | ||
| 2024年3月 | (株)コアテクト | 茨城県水戸市 |
| 労働者4名に1か月分の賃金約50万円を支払わなかったもの | ||
| 2024年2月 | (株)石川建装 | 茨城県古河市 |
| 労働者1名に1か月分の賃金約12万円を支払わなかったもの | ||
| 2023年9月 | 阿さ川製菓(株) | 茨城県水戸市 |
| 労働者76名に対し、3か月分の定期賃金約2400万円を支払わなかったもの | ||
| 2021年10月 | (有)ハタ | 茨城県つくばみらい市 |
| 労働者7名に1年8か月間の定期賃金合計約1,028万円を支払わなかったもの | ||
| 2021年10月 | (株)石川 | 茨城県小美玉市 |
| 労働者4名に2か月間の定期賃金合計約79万円を支払わなかったもの | ||
| 2020年5月 | (株)竜ヶ崎ショッピングセンター | 茨城県龍ヶ崎市 |
| 労働者3名に対し、6か月間の定期賃金合計約484万円を支払わなかったもの | ||
| 2020年5月 | (有)オルク商事 | 茨城県龍ヶ崎市 |
| 労働者49名に対し、6か月間の定期賃金合計約1,998万円を支払わなかったもの | ||
件数は労働局の公表方針・当サイトの掲載範囲などの要因に影響されます。当サイトの掲載範囲・「公表事案」の意味・最低賃金法第4条の内容については「最低賃金違反の罰則とは?最低賃金法第4条をわかりやすく解説」をご覧ください。
公式情報・出典
最終確認日: 2026年8月19日
