2026年の最低賃金改定(地域別最低賃金)の結果をまとめました。引上げ額・引上げ率ランキングと全47都道府県の確定額を掲載しています。
このページは2026年改定分の記録(官報告示年基準)をまとめたものです。効力発生日は都道府県により異なります。現在発効中の最低賃金額は都道府県別最低賃金ランキングをご覧ください。
もくじ
2026年の改定サマリー
| 引上げ幅が最も大きい都道府県 | 佐賀県 +65円(1,030円 → 1,095円) |
|---|---|
| 引上げ幅が最も小さい都道府県 | 大阪府 +54円(1,177円 → 1,231円) |
| 最高額の都道府県 | 東京都 時給1,280円 |
| 最低額の都道府県 | 宮崎県 時給1,085円 |
引上げ額・引上げ率ランキング(2026年)
前年(2025年)と比べた引上げ額が多い順に並べています。
| 順位 | 都道府県 | 2026年(当年額) | 2025年(前年額) | 引上げ額 | 引上げ率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐賀県 | 1,095円 | 1,030円 | +65円 | +6.3% |
| 2 | 鹿児島県 | 1,090円 | 1,026円 | +64円 | +6.2% |
| 3 | 高知県 | 1,086円 | 1,023円 | +63円 | +6.2% |
| 4 | 沖縄県 | 1,086円 | 1,023円 | +63円 | +6.2% |
| 5 | 茨城県 | 1,136円 | 1,074円 | +62円 | +5.8% |
| 6 | 宮崎県 | 1,085円 | 1,023円 | +62円 | +6.1% |
| 7 | 青森県 | 1,090円 | 1,029円 | +61円 | +5.9% |
| 8 | 福島県 | 1,094円 | 1,033円 | +61円 | +5.9% |
| 9 | 山梨県 | 1,113円 | 1,052円 | +61円 | +5.8% |
| 10 | 大分県 | 1,096円 | 1,035円 | +61円 | +5.9% |
| 11 | 宮城県 | 1,098円 | 1,038円 | +60円 | +5.8% |
| 12 | 山形県 | 1,092円 | 1,032円 | +60円 | +5.8% |
| 13 | 鳥取県 | 1,090円 | 1,030円 | +60円 | +5.8% |
| 14 | 愛媛県 | 1,093円 | 1,033円 | +60円 | +5.8% |
| 15 | 岩手県 | 1,090円 | 1,031円 | +59円 | +5.7% |
| 16 | 秋田県 | 1,090円 | 1,031円 | +59円 | +5.7% |
| 17 | 石川県 | 1,113円 | 1,054円 | +59円 | +5.6% |
| 18 | 福井県 | 1,112円 | 1,053円 | +59円 | +5.6% |
| 19 | 島根県 | 1,092円 | 1,033円 | +59円 | +5.7% |
| 20 | 新潟県 | 1,108円 | 1,050円 | +58円 | +5.5% |
| 21 | 京都府 | 1,180円 | 1,122円 | +58円 | +5.2% |
| 22 | 山口県 | 1,101円 | 1,043円 | +58円 | +5.6% |
| 23 | 熊本県 | 1,092円 | 1,034円 | +58円 | +5.6% |
| 24 | 栃木県 | 1,125円 | 1,068円 | +57円 | +5.3% |
| 25 | 群馬県 | 1,120円 | 1,063円 | +57円 | +5.4% |
| 26 | 富山県 | 1,119円 | 1,062円 | +57円 | +5.4% |
| 27 | 静岡県 | 1,154円 | 1,097円 | +57円 | +5.2% |
| 28 | 岡山県 | 1,104円 | 1,047円 | +57円 | +5.4% |
| 29 | 徳島県 | 1,103円 | 1,046円 | +57円 | +5.4% |
| 30 | 福岡県 | 1,114円 | 1,057円 | +57円 | +5.4% |
| 31 | 北海道 | 1,131円 | 1,075円 | +56円 | +5.2% |
| 32 | 長野県 | 1,117円 | 1,061円 | +56円 | +5.3% |
| 33 | 岐阜県 | 1,121円 | 1,065円 | +56円 | +5.3% |
| 34 | 三重県 | 1,143円 | 1,087円 | +56円 | +5.2% |
| 35 | 滋賀県 | 1,136円 | 1,080円 | +56円 | +5.2% |
| 36 | 兵庫県 | 1,172円 | 1,116円 | +56円 | +5.0% |
| 37 | 奈良県 | 1,107円 | 1,051円 | +56円 | +5.3% |
| 38 | 和歌山県 | 1,101円 | 1,045円 | +56円 | +5.4% |
| 39 | 広島県 | 1,141円 | 1,085円 | +56円 | +5.2% |
| 40 | 香川県 | 1,092円 | 1,036円 | +56円 | +5.4% |
| 41 | 長崎県 | 1,087円 | 1,031円 | +56円 | +5.4% |
| 42 | 埼玉県 | 1,196円 | 1,141円 | +55円 | +4.8% |
| 43 | 千葉県 | 1,195円 | 1,140円 | +55円 | +4.8% |
| 44 | 愛知県 | 1,195円 | 1,140円 | +55円 | +4.8% |
| 45 | 東京都 | 1,280円 | 1,226円 | +54円 | +4.4% |
| 46 | 神奈川県 | 1,279円 | 1,225円 | +54円 | +4.4% |
| 47 | 大阪府 | 1,231円 | 1,177円 | +54円 | +4.6% |
2026年 都道府県別 最低賃金改定額一覧
当年額が高い順に並べています。前年額・引上げ額・引上げ率・効力発生日を付記しています。
| 順位 | 都道府県 | 当年額 | 前年額 | 引上げ額 | 引上げ率 | 効力発生日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 1,280円 | 1,226円 | +54円 | +4.4% | 令和8年10月1日 |
| 2 | 神奈川県 | 1,279円 | 1,225円 | +54円 | +4.4% | 令和8年10月1日 |
| 3 | 大阪府 | 1,231円 | 1,177円 | +54円 | +4.6% | 令和8年10月1日 |
| 4 | 埼玉県 | 1,196円 | 1,141円 | +55円 | +4.8% | 令和8年10月1日 |
| 5 | 千葉県 | 1,195円 | 1,140円 | +55円 | +4.8% | 令和8年10月1日 |
| 6 | 愛知県 | 1,195円 | 1,140円 | +55円 | +4.8% | 令和8年10月1日 |
| 7 | 京都府 | 1,180円 | 1,122円 | +58円 | +5.2% | 令和8年11月16日 |
| 8 | 兵庫県 | 1,172円 | 1,116円 | +56円 | +5.0% | 令和8年10月1日 |
| 9 | 静岡県 | 1,154円 | 1,097円 | +57円 | +5.2% | 令和8年10月15日 |
| 10 | 三重県 | 1,143円 | 1,087円 | +56円 | +5.2% | 令和8年10月1日 |
| 11 | 広島県 | 1,141円 | 1,085円 | +56円 | +5.2% | 令和8年10月11日 |
| 12 | 茨城県 | 1,136円 | 1,074円 | +62円 | +5.8% | 令和8年10月18日 |
| 13 | 滋賀県 | 1,136円 | 1,080円 | +56円 | +5.2% | 令和8年10月3日 |
| 14 | 北海道 | 1,131円 | 1,075円 | +56円 | +5.2% | 令和8年10月1日 |
| 15 | 栃木県 | 1,125円 | 1,068円 | +57円 | +5.3% | 令和8年10月1日 |
| 16 | 岐阜県 | 1,121円 | 1,065円 | +56円 | +5.3% | 令和8年10月1日 |
| 17 | 群馬県 | 1,120円 | 1,063円 | +57円 | +5.4% | 令和8年10月3日 |
| 18 | 富山県 | 1,119円 | 1,062円 | +57円 | +5.4% | 令和8年10月1日 |
| 19 | 長野県 | 1,117円 | 1,061円 | +56円 | +5.3% | 令和8年10月2日 |
| 20 | 福岡県 | 1,114円 | 1,057円 | +57円 | +5.4% | 令和8年10月4日 |
| 21 | 石川県 | 1,113円 | 1,054円 | +59円 | +5.6% | 令和8年10月3日 |
| 22 | 山梨県 | 1,113円 | 1,052円 | +61円 | +5.8% | 令和8年11月1日 |
| 23 | 福井県 | 1,112円 | 1,053円 | +59円 | +5.6% | 令和8年10月4日 |
| 24 | 新潟県 | 1,108円 | 1,050円 | +58円 | +5.5% | 令和8年10月1日 |
| 25 | 奈良県 | 1,107円 | 1,051円 | +56円 | +5.3% | 令和8年10月4日 |
| 26 | 岡山県 | 1,104円 | 1,047円 | +57円 | +5.4% | 令和8年10月2日 |
| 27 | 徳島県 | 1,103円 | 1,046円 | +57円 | +5.4% | 令和8年11月1日 |
| 28 | 和歌山県 | 1,101円 | 1,045円 | +56円 | +5.4% | 令和8年10月3日 |
| 29 | 山口県 | 1,101円 | 1,043円 | +58円 | +5.6% | 令和8年10月8日 |
| 30 | 宮城県 | 1,098円 | 1,038円 | +60円 | +5.8% | 令和8年10月1日 |
| 31 | 大分県 | 1,096円 | 1,035円 | +61円 | +5.9% | 令和8年11月1日 |
| 32 | 佐賀県 | 1,095円 | 1,030円 | +65円 | +6.3% | 令和8年11月15日 |
| 33 | 福島県 | 1,094円 | 1,033円 | +61円 | +5.9% | 令和8年10月16日 |
| 34 | 愛媛県 | 1,093円 | 1,033円 | +60円 | +5.8% | 令和8年11月1日 |
| 35 | 山形県 | 1,092円 | 1,032円 | +60円 | +5.8% | 令和8年10月30日 |
| 36 | 島根県 | 1,092円 | 1,033円 | +59円 | +5.7% | 令和8年10月10日 |
| 37 | 香川県 | 1,092円 | 1,036円 | +56円 | +5.4% | 令和8年10月1日 |
| 38 | 熊本県 | 1,092円 | 1,034円 | +58円 | +5.6% | 令和8年12月1日 |
| 39 | 青森県 | 1,090円 | 1,029円 | +61円 | +5.9% | 令和8年10月29日 |
| 40 | 岩手県 | 1,090円 | 1,031円 | +59円 | +5.7% | 令和8年12月1日 |
| 41 | 秋田県 | 1,090円 | 1,031円 | +59円 | +5.7% | 令和8年10月14日 |
| 42 | 鳥取県 | 1,090円 | 1,030円 | +60円 | +5.8% | 令和8年10月3日 |
| 43 | 鹿児島県 | 1,090円 | 1,026円 | +64円 | +6.2% | 令和8年10月25日 |
| 44 | 長崎県 | 1,087円 | 1,031円 | +56円 | +5.4% | 令和8年11月2日 |
| 45 | 高知県 | 1,086円 | 1,023円 | +63円 | +6.2% | 令和8年10月29日 |
| 46 | 沖縄県 | 1,086円 | 1,023円 | +63円 | +6.2% | 令和8年12月2日 |
| 47 | 宮崎県 | 1,085円 | 1,023円 | +62円 | +6.1% | 令和8年10月24日 |
関連ページ
- 都道府県別最低賃金ランキング(現在発効中の最新額・全国加重平均の推移)
- 最低賃金違反の罰則とは?最低賃金法第4条をわかりやすく解説
最終確認日: 2026年9月29日
