群馬県の地域別最低賃金(時間額)の推移を掲載して紹介します。現在の群馬県の最低賃金は時給1,063円(令和8年3月1日発効)です。
地域別最低賃金は都道府県ごとに毎年見直しされています。業種によっては、これより高い特定最低賃金が適用される場合があります。
各都道府県の最低賃金ランキングや全国加重平均の推移などは都道府県別 最低賃金ランキングのページでまとめています。最低賃金より低い賃金で働かせた場合の罰則や、当サイトが収録している公表事案の傾向は「最低賃金違反の罰則とは?最低賃金法第4条をわかりやすく解説」でまとめています。
群馬県のコンビニ・バーガー系チェーンのアルバイト求人票をもとにした実際の時給相場は、それぞれ「コンビニのバイト時給まとめ」「バーガー系バイト時給まとめ」の都道府県別ランキングで確認できます。
2020年から2025年の5年間で226円(+27.0%)引き上げられています。関東地方では最も低い水準です。
もくじ
群馬県 最低賃金の推移
| 西暦 | 時間額 | 引上率(%) | 効力発生日 |
|---|---|---|---|
| 1977 | 284円 | - | |
| 1978 | 302円 | 6.34% | |
| 1979 | 320円 | 5.96% | |
| 1980 | 343円 | 7.19% | |
| 1981 | 365円 | 6.41% | |
| 1982 | 384円 | 5.21% | |
| 1983 | 397円 | 3.39% | |
| 1984 | 409円 | 3.02% | |
| 1985 | 424円 | 3.67% | |
| 1986 | 436円 | 2.83% | |
| 1987 | 446円 | 2.29% | |
| 1988 | 459円 | 2.91% | |
| 1989 | 478円 | 4.14% | |
| 1990 | 501円 | 4.81% | |
| 1991 | 526円 | 4.99% | |
| 1992 | 548円 | 4.18% | |
| 1993 | 565円 | 3.10% | |
| 1994 | 579円 | 2.48% | |
| 1995 | 593円 | 2.42% | |
| 1996 | 606円 | 2.19% | |
| 1997 | 620円 | 2.31% | |
| 1998 | 629円 | 1.45% | |
| 1999 | 635円 | 0.95% | |
| 2000 | 639円 | 0.63% | |
| 2001 | 644円 | 0.78% | |
| 2002 | 644円 | 0.00% | |
| 2003 | 644円 | 0.00% | |
| 2004 | 645円 | 0.16% | |
| 2005 | 649円 | 0.62% | |
| 2006 | 654円 | 0.77% | |
| 2007 | 664円 | 1.53% | |
| 2008 | 675円 | 1.66% | |
| 2009 | 676円 | 0.15% | |
| 2010 | 688円 | 1.78% | |
| 2011 | 690円 | 0.29% | |
| 2012 | 696円 | 0.87% | |
| 2013 | 707円 | 1.58% | |
| 2014 | 721円 | 1.98% | |
| 2015 | 737円 | 2.22% | |
| 2016 | 759円 | 2.99% | |
| 2017 | 783円 | 3.16% | |
| 2018 | 809円 | 3.32% | |
| 2019 | 835円 | 3.21% | |
| 2020 | 837円 | 0.24% | 令和2年10月3日 |
| 2021 | 865円 | 3.35% | 令和3年10月2日 |
| 2022 | 895円 | 3.47% | 令和4年10月8日 |
| 2023 | 935円 | 4.47% | 令和5年10月5日 |
| 2024 | 985円 | 5.35% | 令和6年10月4日 |
| 2025 | 1,063円 | 7.92% | 令和8年3月1日 |
群馬県 最低賃金の全国順位・平均との差
群馬県の最低賃金である1,063円は全国47都道府県中17位です。
群馬県は、労働者数を加味した全国加重平均(1,121円)より58円(5.2%)低く、関東地方の都道府県単純平均(1,134円)より71円(6.3%)低くなっています。
| 全国順位 | 17位 |
|---|---|
| 全国加重平均(1,121円)との差 | -58円 -5.2% |
| 関東地方平均(1,134円)との差 | -71円 -6.3% |
当サイト掲載データで見る群馬県の最低賃金法第4条に関する公表事案
当サイトが掲載している「最低賃金法第4条に関する公表事案」のうち、群馬県に関する事案は全期間で20件掲載されています(1事案で同じ法条が複数回引用されている場合も1件として数えています)。
| 公表年月 | 企業・事業場名称 | 所在地 |
|---|---|---|
| 2026年6月 | (有)大國館 | 群馬県利根郡みなかみ町 |
| 労働者3名に、2か月分の定期賃金合計80万円を支払わなかったもの | ||
| 2026年2月 | (有)アイビス | 群馬県沼田市 |
| 労働者8名に、2か月分の定期賃金合計約140万円を支払わなかったもの | ||
| 2026年2月 | (有)ケー企画 | 群馬県館林市 |
| 労働者17名に、4か月分の定期賃金合計970万円を支払わなかったもの | ||
| 2026年1月 | (有)黎明あんず調剤薬局吉岡店 | 群馬県北群馬郡吉岡町 |
| 労働者5名に、1か月分の定期賃金合計約110万円を支払わなかったもの | ||
| 2025年10月 | (株)ユニットケイ | 群馬県佐波郡 玉村 |
| 労働者5名に、2か月分の定期賃金合計約70万円を支払わなかったもの | ||
| 2025年10月 | (株)ユニットケイ | 群馬県佐波郡玉村町 |
| 労働者5名に、2か月分の定期賃金合計約70万円を支払わなかったもの | ||
| 2025年3月 | (同)ボディリペアサービス | 群馬県前橋市 |
| 労働者1名に、2か月分の定期賃金合計約 60万円を支払わなかったもの | ||
| 2025年3月 | (同)KSファクトリー | 群馬県佐波郡玉村町 |
| 労働者2名に、最大2か月分の定期賃金合計約70万円を支払わなかったもの | ||
| 2025年2月 | (株)手なおし屋 | 群馬県伊勢崎市 |
| 労働者1名の2か月分の定期賃金を各月の所定支払期日に支払わなかったもの | ||
| 2025年2月 | (株)CRB | 群馬県伊勢崎市 |
| 労働者1名に、1か月分の定期賃金合計約 10万円を支払わなかったもの | ||
| 2025年2月 | (株)Blooming | 群馬県伊勢崎市 |
| 労働者2名の2か月分の定期賃金を所定支払期日に支払わず、また、労働者1名については、 3か月分の賃金を各月の所定支払期日に支払わなかったもの | ||
| 2024年12月 | (有)山楽荘 | 群馬県利根郡みなかみ町 |
| 労働者2名の令和5年5月1日から令和5年6月30日の間及び令和5年8月1日から令和5年8月31日の間の合計3か月分の定期賃金を支払わなかったもの | ||
| 2024年3月 | 月夜野クラフトビール(株) | 群馬県利根郡みなかみ町 |
| 令和5年6月1日から同年8月31日の間の定期賃金を所定支払期日に支払わなかったもの | ||
| 2024年3月 | 上越クリスタル硝子(株) | 群馬県利根郡みなかみ町 |
| 令和5年5月21日から同年8月20日の間の定期賃金を所定支払期日に支払わなかったもの | ||
| 2023年3月 | (株)シュウワエンジニアリング | 群馬県高崎市 |
| 労働者14名に対し、1か月間の定期賃金合計約 120万円を支払わなかったもの | ||
| 2023年2月 | (株)新田乃庄 | 群馬県太田市 |
| 労働者8名に対し、2か月間の定期賃金合計約220万円を支払わなかったもの | ||
| 2022年3月 | (株)協栄 | 群馬県館林市 |
| 労働者4名に対し、2か月間の定期賃金合計約180万円を支払わなかったもの | ||
| 2021年6月 | ガレージカフェ ルート36 | 群馬県吾妻郡 |
| 労働者1名に、3か月間の定期賃金合計約 84万円を支払わなかったもの | ||
| 2020年7月 | (株)ウィン | 群馬県伊勢崎市 |
| 労働者2名に、4か月間の定期賃金合計約 78万円を支払わなかったもの | ||
| 2020年1月 | (株)パブセン | 群馬県前橋市 |
| 労働者4名に、5か月間の定期賃金合計約 190万円を支払わなかったもの | ||
件数は労働局の公表方針・当サイトの掲載範囲などの要因に影響されます。当サイトの掲載範囲・「公表事案」の意味・最低賃金法第4条の内容については「最低賃金違反の罰則とは?最低賃金法第4条をわかりやすく解説」をご覧ください。
公式情報・出典
最終確認日: 2026年8月19日
