労働基準関係法令違反に係る公表事案のうち、群馬県で2017〜2024年に公表された送検・行政指導事案59件をまとめて掲載しています。
なお、公表後に是正措置が講じられている場合もあります。掲載情報をもって現時点での企業の状況を判断することはお控えください。
掲載情報の一部は、国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)に保存されたアーカイブをもとにリストアップしています。WARPの保存状況によっては事案が欠落している可能性があります。
もくじ
群馬県 2017〜2024年 公表事案アーカイブ 全期間サマリー
群馬県の2017〜2024年の公表事案59件を集計すると、最も多い違反は「労働安全衛生法第21条」で17件でした。
- 対象期間の公表件数合計:59件
- 期間を通じて多い違反法条:労働安全衛生法第21条(17件)/労働安全衛生法第20条(11件)/最低賃金法第4条(9件)/労働安全衛生法第100条(9件)/労働安全衛生規則第97条(9件)
年別の件数一覧(各年のセクションへ移動できます):
群馬県2024年 公表事案データの集計サマリー
群馬県で2024年に公表された労働基準関係法令違反の事案22件を集計すると、最も多い違反は「労働安全衛生法第20条」で7件でした。
- 公表件数:22件(前年2023年の15件から7件増加)
- 全国順位:2024年に公表のあった47都道府県中 第10位(当サイト掲載データに基づく件数順)
- 関東地方内順位:7都道府県中 第3位(当サイト掲載データに基づく件数順)
- 多い違反法条:労働安全衛生法第20条(7件)/労働安全衛生法第21条(5件)/最低賃金法第4条(3件)
2024年1月公表
上毛建設(株)
| 企業名 | 上毛建設(株) |
|---|---|
| 所在地 | 群馬県利根郡みなかみ町 |
| 公表日 | R6.1.15 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第158条 |
| 事案概要 | 車両系建設機械(ブレーカ)を用いて岩盤掘削作業を行わせるに当たり、接触により危険を及ぼすおそれのある箇所に、誘導者を配置することなく立ち入らせたもの |
| その他参考事項 | R6.1.15送検 |
| 出典 | 群馬労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2024年2月公表
塚本建設(株)
| 企業名 | 塚本建設(株) |
|---|---|
| 所在地 | 群馬県多野郡神流町 |
| 公表日 | R6.2.22 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第518条 |
| 事案概要 | 高さ約14メートルの法面上でロープ高所作業用のロープの設置作業を行わせていた際、墜落による危険を防止するための措置を講じなかったもの |
| その他参考事項 | R6.2.22送検 |
| 出典 | 群馬労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
岩井建設(株)
| 企業名 | 岩井建設(株) |
|---|---|
| 所在地 | 群馬県富岡市 |
| 公表日 | R6.2.22 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第530条 |
| 事案概要 | 墜落により危険を及ぼすおそれのあった約4メートル上の放水路内の掘削された箇所に、ダンプトラックの運転手を立ち入らせたもの |
| その他参考事項 | R6.2.22送検 |
| 出典 | 群馬労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2024年3月公表
上越クリスタル硝子(株)
| 企業名 | 上越クリスタル硝子(株) |
|---|---|
| 所在地 | 群馬県利根郡みなかみ町 |
| 公表日 | R6.3.15 |
| 違反法条 | 最低賃金法第4条 |
| 事案概要 | 令和5年5月21日から同年8月20日の間の定期賃金を所定支払期日に支払わなかったもの |
| その他参考事項 | R6.3.15送検 |
| 出典 | 群馬労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
月夜野クラフトビール(株)
| 企業名 | 月夜野クラフトビール(株) |
|---|---|
| 所在地 | 群馬県利根郡みなかみ町 |
| 公表日 | R6.3.15 |
| 違反法条 | 最低賃金法第4条 |
| 事案概要 | 令和5年6月1日から同年8月31日の間の定期賃金を所定支払期日に支払わなかったもの |
| その他参考事項 | R6.3.15送検 |
| 出典 | 群馬労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
(株)腰塚重機
| 企業名 | (株)腰塚重機 |
|---|---|
| 所在地 | 茨城県古河市 |
| 公表日 | R6.3.21 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第534条 |
| 事案概要 | 埋設された杭の除去作業を行わせるに当たり、 安全な勾配とする、土留め支保工を設ける等の措置を講じることなく、地山の崩壊防止措置を講じなかったもの |
| その他参考事項 | R6.3.21送検 |
| 出典 | 群馬労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
環境ワークス(株)
| 企業名 | 環境ワークス(株) |
|---|---|
| 所在地 | 群馬県前橋市 |
| 公表日 | R6.3.21 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条 |
| 事案概要 | 解体工事現場で4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、自社作業場で負傷したとする内容虚偽の労働者死傷病報告を行ったもの |
| その他参考事項 | R6.3.21送検 |
| 出典 | 群馬労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
(株)吉野工業所群馬工場
| 企業名 | (株)吉野工業所群馬工場 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都江東区 |
| 公表日 | R6.3.22 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第151条の14 |
| 事案概要 | 機械設備の運搬作業を行わせるに当たり、 フォークリフトを用いて当該機械設備をけん引して運搬させ、もってフォークリフトを用途外に使用させたもの |
| その他参考事項 | R6.3.22送検 |
| 出典 | 群馬労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
岡崎ウレタン群馬(株)
| 企業名 | 岡崎ウレタン群馬(株) |
|---|---|
| 所在地 | 群馬県伊勢崎市 |
| 公表日 | R6.3.22 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第107条 |
| 事案概要 | 機械の掃除の作業を行わせる際に、同機械の運転を停止させなかったもの |
| その他参考事項 | R6.3.22送検 |
| 出典 | 群馬労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2024年7月公表
(株)秀建
| 企業名 | (株)秀建 |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県相模原市 |
| 公表日 | R6.7.26 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第539条の6 |
| 事案概要 | ロープ高所作業を行わせるに当たり、作業を指揮する者に要求性墜落防止用器具の使用状況の監視を行わせなかったもの |
| その他参考事項 | R6.7.26送検 |
| 出典 | 群馬労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2024年8月公表
(株)Tモールド
| 企業名 | (株)Tモールド |
|---|---|
| 所在地 | 群馬県館林市 |
| 公表日 | R6.8.1 |
| 違反法条 | 最賃法第4条 |
| 事案概要 | 労働者16名の1か月ないし2か月分の定期賃金を支払わなかったもの |
| その他参考事項 | R6.8.1送検 |
| 出典 | 群馬労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2024年9月公表
(有)橋本工務店
| 企業名 | (有)橋本工務店 |
|---|---|
| 所在地 | 群馬県高崎市 |
| 公表日 | R6.9.4 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条 |
| 事案概要 | 新築工事現場で4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、自社の駐車場で負傷したとする内容虚偽の労働者死傷病報告を行ったもの |
| その他参考事項 | R6.9.4送検 |
| 出典 | 群馬労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
(株)こだま
| 企業名 | (株)こだま |
|---|---|
| 所在地 | 群馬県みどり市 |
| 公表日 | R6.9.10 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第157条 |
| 事案概要 | ドラグ・ショベルを用いて作業を行わせる際に、コンクリート製の橋を通行させる際に橋の崩落を防止するために必要な措置を講じなかったもの |
| その他参考事項 | R6.9.10送検 |
| 出典 | 群馬労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2024年10月公表
(株)豊栄 群馬工場
| 企業名 | (株)豊栄 群馬工場 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区 |
| 公表日 | R6.10.3 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第131条 |
| 事案概要 | プレス機械を使用させて作業を行わせる際に、安全装置を取り付ける等の措置を講じなかったもの |
| その他参考事項 | R6.10.3送検 |
| 出典 | 群馬労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2024年11月公表
(株)伸光
| 企業名 | (株)伸光 |
|---|---|
| 所在地 | 群馬県伊勢崎市 |
| 公表日 | R6.11.5 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第22条 労働安全衛生規則第578条 |
| 事案概要 | 自然換気が不十分である屋内作業場で、内燃機関を有する清掃用機械を換気することなく使用させたもの |
| その他参考事項 | R6.11.5送検 |
| 出典 | 群馬労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
(株)オリエント
| 企業名 | (株)オリエント |
|---|---|
| 所在地 | 群馬県沼田市 |
| 公表日 | R6.11.6 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第107条 |
| 事案概要 | 機械の掃除を行わせるに当たり、同機械の運転を停止させずに行わせたもの |
| その他参考事項 | R6.11.6送検 |
| 出典 | 群馬労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
赤城造林(有)
| 企業名 | 赤城造林(有) |
|---|---|
| 所在地 | 群馬県沼田市 |
| 公表日 | R6.11.6 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条 |
| 事案概要 | 伐木作業中に4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告を報告しなかったもの |
| その他参考事項 | R6.11.6送検 |
| 出典 | 群馬労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
三恵技研工業(株)伊勢崎工場
| 企業名 | 三恵技研工業(株)伊勢崎工場 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都北区 |
| 公表日 | R6.11.25 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第151条の14 |
| 事案概要 | 高所作業を行わせる際に、フォークリフトのフォークに差し込んだパレットを作業床として使用させ、もってフォークリフトを用途外に使用させたもの |
| その他参考事項 | R6.11.25送検 |
| 出典 | 群馬労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2024年12月公表
土田産業
| 企業名 | 土田産業 |
|---|---|
| 所在地 | 群馬県桐生市 |
| 公表日 | R6.12.3 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第11条 労働安全衛生衛生法施行令第3条 |
| 事案概要 | 安全管理者に法令の定める事項を管理させなかったもの。 |
| その他参考事項 | R6.12.3送検 |
| 出典 | 群馬労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
(有)山楽荘
| 企業名 | (有)山楽荘 |
|---|---|
| 所在地 | 群馬県利根郡みなかみ町 |
| 公表日 | R6.12.3 |
| 違反法条 | 最低賃金法第4条 |
| 事案概要 | 労働者2名の令和5年5月1日から令和5年6月30日の間及び令和5年8月1日から令和5年8月31日の間の合計3か月分の定期賃金を支払わなかったもの |
| その他参考事項 | R6.12.3送検 |
| 出典 | 群馬労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
(株)はらだ
| 企業名 | (株)はらだ |
|---|---|
| 所在地 | 群馬県藤岡市 |
| 公表日 | R6.12.20 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第519条 |
| 事案概要 | 高さ2メートル以上の作業床で作業させる際、 墜落防止措置を講じなかったもの |
| その他参考事項 | R6.12.20送検 |
| 出典 | 群馬労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
(株)ヒロミヤ住建
| 企業名 | (株)ヒロミヤ住建 |
|---|---|
| 所在地 | 群馬県高崎市 |
| 公表日 | R6.12.20 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第31条 労働安全衛生規則第653条 |
| 事案概要 | 関係請負人の労働者に高さ2m以上の箇所で作業させる際、墜落防止措置を講じなかったもの |
| その他参考事項 | R6.12.20送検 |
| 出典 | 群馬労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
群馬県2023年 公表事案データの集計サマリー
群馬県で2023年に公表された労働基準関係法令違反の事案15件を集計すると、最も多い違反は「労働安全衛生法第21条」で5件でした。
- 公表件数:15件(前年2022年の11件から4件増加)
- 全国順位:2023年に公表のあった47都道府県中 第13位(当サイト掲載データに基づく件数順)
- 関東地方内順位:7都道府県中 第3位(当サイト掲載データに基づく件数順)
- 多い違反法条:労働安全衛生法第21条(5件)/労働安全衛生法第20条(4件)/労働安全衛生法第100条(3件)
2023年1月公表
羽鳥植木
| 企業名 | 羽鳥植木 |
|---|---|
| 所在地 | 群馬県前橋市 |
| 公表日 | R5.1.19 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第477条 |
| 事案概要 | 立木の伐木作業を行わせるにあたり、退避場所をあらかじめ選定させていなかったもの |
| その他参考事項 | R5.1.19送検 |
| 出典 | 群馬労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2023年2月公表
東京カリント(株)
| 企業名 | 東京カリント(株) |
|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区 |
| 公表日 | R5.2.2 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第107条 |
| 事案概要 | 攪拌機の掃除を行う際、機械の運転を停止していなかったもの |
| その他参考事項 | R5.2.2送検 |
| 出典 | 群馬労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
(株)兵藤工務店
| 企業名 | (株)兵藤工務店 |
|---|---|
| 所在地 | 群馬県渋川市 |
| 公表日 | R5.2.6 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第61条 |
| 事案概要 | 無資格でフォークリフトを運転したもの |
| その他参考事項 | R5.2.6送検 |
| 出典 | 群馬労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
(株)スカイテック
| 企業名 | (株)スカイテック |
|---|---|
| 所在地 | 東京都港区 |
| 公表日 | R5.2.6 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条 |
| 事案概要 | 4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告を報告しなかったもの |
| その他参考事項 | R5.2.6送検 |
| 出典 | 群馬労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
(株)新田乃庄
| 企業名 | (株)新田乃庄 |
|---|---|
| 所在地 | 群馬県太田市 |
| 公表日 | R5.2.28 |
| 違反法条 | 最低賃金法第4条 |
| 事案概要 | 労働者8名に対し、2か月間の定期賃金合計約220万円を支払わなかったもの |
| その他参考事項 | R5.2.28送検 |
| 出典 | 群馬労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2023年3月公表
高崎市
| 企業名 | 高崎市 |
|---|---|
| 所在地 | 群馬県高崎市 |
| 公表日 | R5.3.17 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第130条の3 |
| 事案概要 | 食料品加工用機械に原材料を供給するにあたり、機械の運転の停止せず、かつ、用具等を使用させていなかったもの |
| その他参考事項 | R5.3.17送検 |
| 出典 | 群馬労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
(株)シュウワエンジニアリング
| 企業名 | (株)シュウワエンジニアリング |
|---|---|
| 所在地 | 群馬県高崎市 |
| 公表日 | R5.3.17 |
| 違反法条 | 最低賃金法第4条 |
| 事案概要 | 労働者14名に対し、1か月間の定期賃金合計約 120万円を支払わなかったもの |
| その他参考事項 | R5.3.17送検 |
| 出典 | 群馬労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2023年5月公表
(有)きたもっく
| 企業名 | (有)きたもっく |
|---|---|
| 所在地 | 群馬県吾妻郡長野原町 |
| 公表日 | R5.5.29 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第122条 |
| 事案概要 | 木材加工用丸のこ盤に割刃を取り付ける等により反ぱつ防止予防装置を設けていなかったもの |
| その他参考事項 | R5.5.29送検 |
| 出典 | 群馬労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2023年6月公表
河西工業ジャパン(株)
| 企業名 | 河西工業ジャパン(株) |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県高座郡寒川町 |
| 公表日 | R5.6.7 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条 |
| 事案概要 | 同社太田工場で就労する派遣労働者について、 休業4日以上を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告を報告しなかったもの。 |
| その他参考事項 | R5.6.7送検 |
| 出典 | 群馬労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
派遣会社
| 企業名 | 派遣会社 |
|---|---|
| 所在地 | 群馬県前橋市 |
| 公表日 | R5.6.7 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条 |
| 事案概要 | 河西工業ジャパン(株)太田工場に派遣する労働者について、4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告を報告しなかったもの |
| その他参考事項 | R5.6.7送検 |
| 出典 | 群馬労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2023年7月公表
(有)タムラ造園土木
| 企業名 | (有)タムラ造園土木 |
|---|---|
| 所在地 | 群馬県多野郡神流町 |
| 公表日 | R5.7.14 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第478条 |
| 事案概要 | 立木を伐木してかかり木が生じた際、かかり木が激突することにより危険が生じる箇所に立入禁止措置が講じられていなかったもの |
| その他参考事項 | R5.7.14送検 |
| 出典 | 群馬労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2023年8月公表
(株)阿久澤建設
| 企業名 | (株)阿久澤建設 |
|---|---|
| 所在地 | 群馬県前橋市 |
| 公表日 | R5.8.21 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第519条 |
| 事案概要 | 同社敷地内で地上から高さ5m以上の箇所にガードレール基礎の型枠固定作業を行わせる際に墜落防止措置を講じなかったもの |
| その他参考事項 | R5.8.21送検 |
| 出典 | 群馬労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
(株)細川洋行 群馬藤岡工場
| 企業名 | (株)細川洋行 群馬藤岡工場 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都千代田区 |
| 公表日 | R5.8.22 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第107条 |
| 事案概要 | 製袋機の調整作業を行わせるに当たり、同機械の運転を停止させないで同作業を行わせたもの |
| その他参考事項 | R5.8.22送検 |
| 出典 | 群馬労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
(有)佐藤建設工業
| 企業名 | (有)佐藤建設工業 |
|---|---|
| 所在地 | 群馬県利根郡みなかみ町 |
| 公表日 | R5.8.31 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第481条 |
| 事案概要 | 伐倒木作業に当たり、立木の高さの2倍に相当する距離を半径とする円形の内側に労働者を立ち入らせたもの |
| その他参考事項 | R5.8.31送検 |
| 出典 | 群馬労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2023年9月公表
上原建設(株)
| 企業名 | 上原建設(株) |
|---|---|
| 所在地 | 群馬県甘楽郡下仁田町 |
| 公表日 | R5.9.22 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第362条 |
| 事案概要 | 町道補修工事において、高さ約7m、長さ約10 mの擁壁に接した箇所で、明かり掘削作業を行わせるに当たり、同擁壁を撤去させる等の措置を講じなかったもの |
| その他参考事項 | R5.9.22送検 |
| 出典 | 群馬労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
群馬県2022年 公表事案データの集計サマリー
群馬県で2022年に公表された労働基準関係法令違反の事案11件を集計すると、最も多い違反は「労働安全衛生法第21条」で3件でした。
- 公表件数:11件(前年2021年の7件から4件増加)
- 全国順位:2022年に公表のあった47都道府県中 第18位(当サイト掲載データに基づく件数順)
- 関東地方内順位:7都道府県中 第5位(当サイト掲載データに基づく件数順)
- 多い違反法条:労働安全衛生法第21条(3件)/労働安全衛生規則第519条(2件)/労働安全衛生法第100条(2件)
2022年2月公表
(有)緑地建設
| 企業名 | (有)緑地建設 |
|---|---|
| 所在地 | 群馬県前橋市 |
| 公表日 | R4.2.21 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第519条 |
| 事案概要 | 高さ約34メートルの作業道の端で、墜落防止措置を講じることなく労働者に作業を行わせたもの |
| その他参考事項 | R4.2.21送検 |
| 出典 | 群馬労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2022年3月公表
朝日自動車(株)太田営業所
| 企業名 | 朝日自動車(株)太田営業所 |
|---|---|
| 所在地 | 群馬県太田市 |
| 公表日 | R4.3.9 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条 |
| 事案概要 | 3か月の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告を報告しなかったもの |
| その他参考事項 | R4.3.9送検 |
| 出典 | 群馬労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
(株)協栄
| 企業名 | (株)協栄 |
|---|---|
| 所在地 | 群馬県館林市 |
| 公表日 | R4.3.18 |
