愛知県 2025年(令和7年)公表
愛知労働局が公表する「労働基準関係法令違反に係る公表事案」をもとに、愛知県で2025年に公表された送検・行政指導事案を35件掲載しています。
なお、公表後に是正措置が講じられている場合もあります。掲載情報をもって現時点での企業の状況を判断することはお控えください。
このページには、国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)に保存されたアーカイブから補完した18件が含まれます。WARPの保存状況によっては事案が欠落している可能性があります。
もくじ
2025年1月公表
㈱ダイロク
| 企業名 | ㈱ダイロク |
| 所在地 | 愛知県瀬戸市 |
| 公表日 | R7.1.8 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第20条 クレーン等安全規則第30条 |
| 事案概要 | 走行クレーンの接触防止措置を講じなかったもの |
| その他参考事項 | R71.8送検 |
| 出典 | 愛知労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| 参照リンク | WARP保存版 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
アイリュウ㈱
| 企業名 | アイリュウ㈱ |
| 所在地 | 愛知県岡崎市 |
| 公表日 | R7.1.15 |
| 違反法条 | 労働基準法第24条 |
| 事案概要 | 労働者1名に、1か月分の定期賃金合計約28万円を支払わなかったもの |
| その他参考事項 | R7.1.15送検 |
| 出典 | 愛知労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| 参照リンク | WARP保存版 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
トラストエンタープライズ
| 企業名 | トラストエンタープライズ |
| 所在地 | 愛知県岡崎市 |
| 公表日 | R7.1.15 |
| 違反法条 | 労働基準法第24条 |
| 事案概要 | 労働者1名に、1か月分の定期賃金合計約39万円を支払わなかったもの |
| その他参考事項 | R7.1.15送検 |
| 出典 | 愛知労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| 参照リンク | WARP保存版 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
㈱サーライン
| 企業名 | ㈱サーライン |
| 所在地 | 名古屋市港区 |
| 公表日 | R7.1.16 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第55条 労働安全衛生法施行令第16条 |
| 事案概要 | 石綿含有物を取引業者へ譲渡したもの |
| その他参考事項 | R7.1.16送検 |
| 出典 | 愛知労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| 参照リンク | WARP保存版 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
(同)DIMA
| 企業名 | (同)DIMA |
| 所在地 | 愛知県北名古屋市 |
| 公表日 | R7.1.24 |
| 違反法条 | 労働基準法第32条 |
| 事案概要 | 法定の除外事由なく時間外労働を行ったもの |
| その他参考事項 | R7.1.24送検 |
| 出典 | 愛知労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2025年2月公表
㈱ショウホウテック
| 企業名 | ㈱ショウホウテック |
| 所在地 | 愛知県豊田市 |
| 公表日 | R7.2.3 |
| 違反法条 | 最低賃金法第4条 |
| 事案概要 | 労働者8名に、3か月分の定期賃金合計約930万円を支払わなかったもの |
| その他参考事項 | R7.2.3送検 |
| 出典 | 愛知労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| 参照リンク | WARP保存版 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
㈱オウカ
| 企業名 | ㈱オウカ |
| 所在地 | 愛知県日進市 |
| 公表日 | R7.2.3 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第66条 労働安全衛生規則第44条第 |
| 事案概要 | 労働者3名に対し、1年に1回、定期に医師による健康診断を行っていなかったもの |
| その他参考事項 | R7.2.3送検 |
| 出典 | 愛知労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| 参照リンク | WARP保存版 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
(株)アイケーホーム
| 企業名 | (株)アイケーホーム |
| 所在地 | 愛知県一宮市 |
| 公表日 | R7.2.3 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第120条 労働安全衛生規則第97条 |
| 事案概要 | 約1か月の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかったもの |
| その他参考事項 | R7.2.3送検 |
| 出典 | 愛知労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
(株)ヤスファグループ
| 企業名 | (株)ヤスファグループ |
| 所在地 | 愛知県西尾市 |
| 公表日 | R7.2.20 |
| 違反法条 | 最低賃金法第4条 |
| 事案概要 | 労働者2名に、1か月分の定期賃金合計約 42万円を支払わなかったもの |
| その他参考事項 | R7.2.20送検 |
| 出典 | 愛知労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
三ヶ根運輸(株)
| 企業名 | 三ヶ根運輸(株) |
| 所在地 | 愛知県西尾市 |
| 公表日 | R7.2.20 |
| 違反法条 | 労働基準法第32条 |
| 事案概要 | 36協定の延長時間を超える違法な時間外労働を行わせたもの |
| その他参考事項 | R7.2.20送検 |
| 出典 | 愛知労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
アカル工業(株)
| 企業名 | アカル工業(株) |
| 所在地 | 愛知県津島市 |
| 公表日 | R7.2.20 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第100条 労働安全衛生法第120条 労働安全衛生規則第97条 |
| 事案概要 | 虚偽の内容を記載した労働者死傷病報告を提出したもの |
| その他参考事項 | R7.2.20送検 |
| 出典 | 愛知労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
カニエ金属㈱
| 企業名 | カニエ金属㈱ |
| 所在地 | 愛知県海部郡蟹江町 |
| 公表日 | R7.2.25 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第59条 労働安全衛生規則第36条 |
| 事案概要 | 労働者につり上げ荷重が1トン未満の移動式クレーンの運転にあたり、特別教育を行っていなかったもの |
| その他参考事項 | R7.2.25送検 |
| 出典 | 愛知労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| 参照リンク | WARP保存版 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2025年3月公表
(株)REX
| 企業名 | (株)REX |
| 所在地 | 愛知県小牧市 |
| 公表日 | R7.3.10 |
| 違反法条 | 労働基準法第32条 労働基準法第36条 |
| 事案概要 | 36協定の限度時間を超え、時間外・休日労働を、月に100時間以上、2か月の期間を平均して80時間を超えたもの |
| その他参考事項 | R7.3.10送検 |
| 出典 | 愛知労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
光設備工業(有)
| 企業名 | 光設備工業(有) |
| 所在地 | 愛知県海部郡大治町 |
| 公表日 | R7.3.11 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第151条の74 |
| 事案概要 | 貨物自動車の荷台へシート掛け作業中に荷台から墜落したもの |
| その他参考事項 | R7.3.11送検 |
| 出典 | 愛知労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 資料取得日 | 2026年3月31日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
Mirei DesignLab(株)
| 企業名 | Mirei DesignLab(株) |
| 所在地 | 愛知県あま市 |
| 公表日 | R7.3.13 |
| 違反法条 | 最低賃金法第4条 |
| 事案概要 | 労働者1名に、1か月分の定期賃金合計約 176万円を支払わなかったもの |
| その他参考事項 | R7.3.13送検 |
| 出典 | 愛知労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
(株)須江製作所
| 企業名 | (株)須江製作所 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市北区 |
| 公表日 | R7.3.25 |
| 違反法条 | 最低賃金法第4条 |
| 事案概要 | 労働者2名に、1か月分の定期賃金合計約 50万円を支払わなかったもの |
| その他参考事項 | R7.3.25送検 |
| 出典 | 愛知労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2025年4月公表
(有)シンコウ
| 企業名 | (有)シンコウ |
| 所在地 | 愛知県清須市 |
| 公表日 | R7.4.9 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条 |
| 事案概要 | 約2か月の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告を提出しなかったもの |
| その他参考事項 | R7.4.9送検 |
| 出典 | 愛知労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 資料取得日 | 2026年3月31日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
(株)ネクスト豊川
| 企業名 | (株)ネクスト豊川 |
| 所在地 | 愛知県豊川市 |
| 公表日 | R7.4.9 |
| 違反法条 | 最低賃金法第4条 |
| 事案概要 | 労働者9名に、1か月分の定期賃金合計約 440万円を支払わなかったもの |
| その他参考事項 | R7.4.9送検 |
| 出典 | 愛知労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2025年5月公表
(有)タキ設備商会
| 企業名 | (有)タキ設備商会 |
| 所在地 | 愛知県一宮市 |
| 公表日 | R7.5.22 |
| 違反法条 | 最低賃金法第4条 |
| 事案概要 | 労働者1名に、1か月分の定期賃金合計約 16万円を支払わなかったもの |
| その他参考事項 | R7.5.22送検 |
| 出典 | 愛知労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2025年6月公表
(同)ADVANCE
| 企業名 | (同)ADVANCE |
| 所在地 | 愛知県一宮市 |
| 公表日 | R7.6.4 |
| 違反法条 | 最低賃金法第4条 |
| 事案概要 | 労働者1名に、2か月分の定期賃金合計約48万円を支払わなかったもの |
| その他参考事項 | R7.6.4送検 |
| 出典 | 愛知労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 資料取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
コココロフーズ(株)
| 企業名 | コココロフーズ(株) |
| 所在地 | 愛知県名古屋市西区 |
| 公表日 | R7.6.17 |
| 違反法条 | 最低賃金法第4条 |
| 事案概要 | 労働者1名に、3か月分の定期賃金合計約 83万円を支払わなかったもの |
| その他参考事項 | R7.6.17送検 |
| 出典 | 愛知労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2025年7月公表
(株)KKR
| 企業名 | (株)KKR |
| 所在地 | 愛知県西尾市 |
| 公表日 | R7.7.8 |
| 違反法条 | 最低賃金法第4条 |
| 事案概要 | 労働者1名に、1か月分の定期賃金合計約13万円を支払わなかったもの |
| その他参考事項 | R7.7.8送検 |
| 出典 | 愛知労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 資料取得日 | 2026年3月31日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2025年8月公表
光塗装工業(株)
| 企業名 | 光塗装工業(株) |
| 所在地 | 愛知県海部郡大治町 |
| 公表日 | R7.8.18 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第151条の7 |
| 事案概要 | フォークリフトを用いて作業を行う際、 労働者を危険な場所に立ち入らせたもの |
| その他参考事項 | R7.8.18送検 |
| 出典 | 愛知労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 資料取得日 | 2026年3月31日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2025年9月公表
藤井工業(株)
| 企業名 | 藤井工業(株) |
| 所在地 | 愛知県名古屋市南区 |
| 公表日 | R7.9.1 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第131条 |
| 事案概要 | 動力プレスに安全装置を取り付けず、右手が挟まれたもの |
| その他参考事項 | R7.9.1送検 |
| 出典 | 愛知労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 資料取得日 | 2026年3月31日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
(株)ネクセル
| 企業名 | (株)ネクセル |
| 所在地 | 愛知県豊田市 |
| 公表日 | R7.9.3 |
| 違反法条 | 労働基準法第24条 |
| 事案概要 | 派遣労働者38名に、2か月分の定期賃金合計約1,668万円を支払わなかったもの |
| その他参考事項 | R7.9.3送検 |
| 出典 | 愛知労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 資料取得日 | 2026年3月31日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
(株)井上運輸
| 企業名 | (株)井上運輸 |
| 所在地 | 愛知県西尾市 |
| 公表日 | R7.9.9 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条 |
| 事案概要 | 約15日の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告を提出しなかったもの |
| その他参考事項 | R7.9.9送検 |
| 出典 | 愛知労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 資料取得日 | 2026年3月31日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
KSアミューズメント(株)
| 企業名 | KSアミューズメント(株) |
| 所在地 | 愛知県名古屋市昭和区 |
| 公表日 | R7.9.22 |
| 違反法条 | 労働基準法第24条 |
| 事案概要 | 労働者7名に、2か月分の定期賃金合計約486万円を支払わなかったもの |
| その他参考事項 | R7.9.22送検 |
| 出典 | 愛知労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 資料取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2025年10月公表
(有)ライズ
| 企業名 | (有)ライズ |
| 所在地 | 愛知県春日井市 |
| 公表日 | R7.10.1 |
| 違反法条 | 最低賃金法第4条 |
| 事案概要 | 労働者3名に、2か月分の定期賃金約90 万円を支払わなかったもの |
| その他参考事項 | R7.10.1送検 |
| 出典 | 愛知労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 資料取得日 | 2026年3月31日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
(株)リンクコーポレーション
| 企業名 | (株)リンクコーポレーション |
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区 |
| 公表日 | R7.10.1 |
| 違反法条 | 最低賃金法第4条 |
| 事案概要 | 労働者1名に、1か月分の定期賃金約7万円を支払わなかったもの |
| その他参考事項 | R7.10.1送検 |
| 出典 | 愛知労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 資料取得日 | 2026年3月31日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
(株)P-Live
| 企業名 | (株)P-Live |
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区 |
| 公表日 | R7.10.23 |
| 違反法条 | 最低賃金法第4条 |
| 事案概要 | 労働者1名に、1か月分の定期賃金約38 万円を支払わなかったもの |
| その他参考事項 | R7.10.23送検 |
| 出典 | 愛知労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 資料取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
王子製紙(株)
| 企業名 | 王子製紙(株) |
| 所在地 | 愛知県春日井市 |
| 公表日 | R7.10.23 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第342条 |
| 事案概要 | 高圧の通電状態の電路に接触し感電するおそれがあるにもかかわらず、危険を防止する措置を講じなかったもの |
| その他参考事項 | R7.10.23送検 |
| 出典 | 愛知労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 資料取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2025年11月公表
川北電気工業(株)
| 企業名 | 川北電気工業(株) |
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区 |
| 公表日 | R7.11.14 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第347条 |
| 事案概要 | 低圧の充電電路の近接箇所で電気工事を行うに当たり、感電の危険防止措置を講じなかったもの |
| その他参考事項 | R7.11.14送検 |
| 出典 | 愛知労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 資料取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
(株)ハーヴェスト・エンタープライズ
| 企業名 | (株)ハーヴェスト・エンタープライズ |
| 所在地 | 愛知県春日井市 |
| 公表日 | R7.11.21 |
| 違反法条 | 最低賃金法第4条 |
| 事案概要 | 労働者1名に、2か月分の定期賃金約11 万円を支払わなかったもの |
| その他参考事項 | R7.11.21送検 |
| 出典 | 愛知労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 資料取得日 | 2026年3月31日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
(株)MEYOU
| 企業名 | (株)MEYOU |
| 所在地 | 愛知県名古屋市東区 |
| 公表日 | R7.11.21 |
| 違反法条 | 最低賃金法第4条 |
| 事案概要 | 労働者3名に、3か月分の定期賃金約248 万円を支払わなかったもの |
| その他参考事項 | R7.11.21送検 |
| 出典 | 愛知労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 資料取得日 | 2026年3月31日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2025年12月公表
(株)セントライン
| 企業名 | (株)セントライン |
| 所在地 | 愛知県岡崎市 |
| 公表日 | R7.12.4 |
| 違反法条 | 最低賃金法第4条 |
| 事案概要 | 労働者1名に、1か月分の定期賃金約24 万円を支払わなかったもの |
| その他参考事項 | R7.12.4送検 |
| 出典 | 愛知労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 資料取得日 | 2026年3月31日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |