愛知県の地域別最低賃金(時間額)の推移を掲載して紹介します。現在の愛知県の最低賃金は時給1,140円(令和7年10月18日発効)です。
地域別最低賃金は都道府県ごとに毎年見直しされています。業種によっては、これより高い特定最低賃金が適用される場合があります。
もくじ
愛知県 最低賃金の推移
| 西暦 | 時間額 | 引上率(%) | 効力発生日 |
|---|---|---|---|
| 1973 | 168円 | - | 昭和48年12月10日 |
| 1974 | 216円 | 28.57% | 昭和49年12月15日 |
| 1975 | 251円 | 16.20% | 昭和51年2月18日 |
| 1976 | 275円 | 9.56% | 昭和51年11月18日 |
| 1977 | 302円 | 9.82% | 昭和52年10月26日 |
| 1978 | 320円 | 5.96% | 昭和53年10月18日 |
| 1979 | 340円 | 6.25% | 昭和54年10月20日 |
| 1980 | 364円 | 7.06% | 昭和55年10月16日 |
| 1981 | 387円 | 6.32% | 昭和56年10月25日 |
| 1982 | 409円 | 5.68% | 昭和57年10月25日 |
| 1983 | 422円 | 3.18% | 昭和58年11月2日 |
| 1984 | 435円 | 3.08% | 昭和59年10月14日 |
| 1985 | 450円 | 3.45% | 昭和60年10月12日 |
| 1986 | 463円 | 2.89% | 昭和61年10月4日 |
| 1987 | 474円 | 2.38% | 昭和62年10月4日 |
| 1988 | 488円 | 2.95% | 昭和63年10月5日 |
| 1989 | 507円 | 3.89% | 平成元年10月5日 |
| 1990 | 531円 | 4.73% | 平成2年10月3日 |
| 1991 | 557円 | 4.90% | 平成3年10月1日 |
| 1992 | 580円 | 4.13% | 平成4年10月1日 |
| 1993 | 598円 | 3.10% | 平成5年10月1日 |
| 1994 | 613円 | 2.51% | 平成6年10月1日 |
| 1995 | 626円 | 2.12% | 平成7年10月1日 |
| 1996 | 640円 | 2.24% | 平成8年10月1日 |
| 1997 | 654円 | 2.19% | 平成9年10月1日 |
| 1998 | 665円 | 1.68% | 平成10年10月1日 |
| 1999 | 671円 | 0.90% | 平成11年10月1日 |
| 2000 | 677円 | 0.89% | 平成12年10月1日 |
| 2001 | 681円 | 0.59% | 平成13年10月1日 |
| 2002 | 681円 | 0.00% | 平成14年10月1日 |
| 2003 | 681円 | 0.00% | 平成14年10月1日 |
| 2004 | 683円 | 0.29% | 平成16年10月1日 |
| 2005 | 688円 | 0.73% | 平成17年10月1日 |
| 2006 | 694円 | 0.87% | 平成18年10月1日 |
| 2007 | 714円 | 2.88% | 平成19年10月25日 |
| 2008 | 731円 | 2.38% | 平成20年10月24日 |
| 2009 | 732円 | 0.14% | 平成21年10月11日 |
| 2010 | 745円 | 1.78% | 平成22年10月24日 |
| 2011 | 750円 | 0.67% | 平成23年10月7日 |
| 2012 | 758円 | 1.07% | 平成24年10月1日 |
| 2013 | 780円 | 2.90% | 平成25年10月26日 |
| 2014 | 800円 | 2.56% | 平成26年10月1日 |
| 2015 | 820円 | 2.50% | 平成27年10月1日 |
| 2016 | 845円 | 3.05% | 平成28年10月1日 |
| 2017 | 871円 | 3.08% | 平成29年10月1日 |
| 2018 | 898円 | 3.10% | 平成30年10月1日 |
| 2019 | 926円 | 3.12% | 令和元年10月1日 |
| 2020 | 927円 | 0.11% | 令和2年10月1日 |
| 2021 | 955円 | 3.02% | 令和3年10月1日 |
| 2022 | 986円 | 3.25% | 令和4年10月1日 |
| 2023 | 1,027円 | 4.16% | 令和5年10月1日 |
| 2024 | 1,077円 | 4.87% | 令和6年10月1日 |
| 2025 | 1,140円 | 5.85% | 令和7年10月18日 |
