山梨県の地域別最低賃金(時間額)の推移を掲載して紹介します。現在の山梨県の最低賃金は時給1,052円(令和7年12月1日発効)です。
地域別最低賃金は都道府県ごとに毎年見直しされています。業種によっては、これより高い特定最低賃金が適用される場合があります。
もくじ
山梨県 最低賃金の推移
| 西暦 | 時間額 | 引上率(%) | 効力発生日 |
|---|---|---|---|
| 1972 | 130円 | - | 昭和47年11月16日 |
| 1973 | 156円 | 20.00% | 昭和49年3月27日 |
| 1974 | 206円 | 32.05% | 昭和50年3月22日 |
| 1975 | 239円 | 16.02% | 昭和51年2月13日 |
| 1976 | 261円 | 9.21% | 昭和51年11月20日 |
| 1977 | 286円 | 9.58% | 昭和52年10月28日 |
| 1978 | 304円 | 6.29% | 昭和53年10月12日 |
| 1979 | 323円 | 6.25% | 昭和54年10月10日 |
| 1980 | 346円 | 7.12% | 昭和55年10月10日 |
| 1981 | 367円 | 6.07% | 昭和56年10月9日 |
| 1982 | 387円 | 5.45% | 昭和57年10月7日 |
| 1983 | 399円 | 3.10% | 昭和58年10月7日 |
| 1984 | 412円 | 3.26% | 昭和59年10月7日 |
| 1985 | 426円 | 3.40% | 昭和60年10月6日 |
| 1986 | 439円 | 3.05% | 昭和61年10月6日 |
| 1987 | 449円 | 2.28% | 昭和62年10月5日 |
| 1988 | 462円 | 2.90% | 昭和63年10月3日 |
| 1989 | 481円 | 4.11% | 平成元年10月1日 |
| 1990 | 504円 | 4.78% | 平成2年10月1日 |
| 1991 | 528円 | 4.76% | 平成3年10月1日 |
| 1992 | 551円 | 4.36% | 平成4年10月1日 |
| 1993 | 568円 | 3.09% | 平成5年10月1日 |
| 1994 | 582円 | 2.46% | 平成6年10月1日 |
| 1995 | 595円 | 2.23% | 平成7年10月1日 |
| 1996 | 608円 | 2.18% | 平成8年10月1日 |
| 1997 | 622円 | 2.30% | 平成9年10月1日 |
| 1998 | 632円 | 1.61% | 平成10年10月1日 |
| 1999 | 638円 | 0.95% | 平成11年10月1日 |
| 2000 | 643円 | 0.78% | 平成12年10月1日 |
| 2001 | 647円 | 0.62% | 平成13年10月1日 |
| 2002 | 647円 | 0.00% | 平成14年10月1日 |
| 2003 | 647円 | 0.00% | 平成15年10月1日 |
| 2004 | 648円 | 0.15% | 平成16年10月1日 |
| 2005 | 651円 | 0.46% | 平成17年10月1日 |
| 2006 | 655円 | 0.61% | 平成18年10月1日 |
| 2007 | 665円 | 1.53% | 平成19年10月28日 |
| 2008 | 676円 | 1.65% | 平成20年10月25日 |
| 2009 | 677円 | 0.15% | 平成21年10月1日 |
| 2010 | 689円 | 1.77% | 平成22年10月17日 |
| 2011 | 690円 | 0.15% | 平成23年10月20日 |
| 2012 | 695円 | 0.72% | 平成24年10月1日 |
| 2013 | 706円 | 1.58% | 平成25年10月18日 |
| 2014 | 721円 | 2.12% | 平成26年10月1日 |
| 2015 | 737円 | 2.22% | 平成27年10月1日 |
| 2016 | 759円 | 2.99% | 平成28年10月1日 |
| 2017 | 784円 | 3.29% | 平成29年10月14日 |
| 2018 | 810円 | 3.32% | 平成30年10月3日 |
| 2019 | 837円 | 3.33% | 令和元年10月1日 |
| 2020 | 838円 | 0.12% | 令和2年10月9日 |
| 2021 | 866円 | 3.34% | 令和3年10月1日 |
| 2022 | 898円 | 3.70% | 令和4年10月20日 |
| 2023 | 938円 | 4.45% | 令和5年10月1日 |
| 2024 | 988円 | 5.33% | 令和6年10月1日 |
| 2025 | 1,052円 | 6.48% | 令和7年12月1日 |
