富山県の地域別最低賃金(時間額)の推移を掲載して紹介します。現在の富山県の最低賃金は時給1,062円(令和7年10月12日発効)です。
地域別最低賃金は都道府県ごとに毎年見直しされています。業種によっては、これより高い特定最低賃金が適用される場合があります。
もくじ
富山県 最低賃金の推移
| 西暦 | 時間額 | 引上率(%) | 効力発生日 |
|---|---|---|---|
| 1972 | 125円 | - | 昭和47年10月1日 |
| 1973 | 150円 | 20.00% | 昭和49年3月24日 |
| 1974 | 205円 | 36.67% | 昭和50年2月27日 |
| 1975 | 237円 | 15.61% | 昭和51年1月14日 |
| 1976 | 259円 | 9.28% | 昭和51年11月5日 |
| 1977 | 285円 | 10.04% | 昭和52年10月28日 |
| 1978 | 304円 | 6.67% | 昭和53年10月5日 |
| 1979 | 322円 | 5.92% | 昭和54年10月5日 |
| 1980 | 344円 | 6.83% | 昭和55年10月5日 |
| 1981 | 366円 | 6.40% | 昭和56年10月4日 |
| 1982 | 386円 | 5.46% | 昭和57年10月4日 |
| 1983 | 400円 | 3.63% | 昭和58年10月5日 |
| 1984 | 410円 | 2.50% | 昭和59年10月3日 |
| 1985 | 426円 | 3.90% | 昭和60年10月3日 |
| 1986 | 438円 | 2.82% | 昭和61年10月1日 |
| 1987 | 447円 | 2.05% | 昭和62年10月1日 |
| 1988 | 461円 | 3.13% | 昭和63年10月1日 |
| 1989 | 479円 | 3.90% | 平成元年10月1日 |
| 1990 | 502円 | 4.80% | 平成2年10月1日 |
| 1991 | 527円 | 4.98% | 平成3年10月1日 |
| 1992 | 549円 | 4.17% | 平成4年10月1日 |
| 1993 | 566円 | 3.10% | 平成5年10月1日 |
| 1994 | 579円 | 2.30% | 平成6年10月1日 |
| 1995 | 593円 | 2.42% | 平成7年10月1日 |
| 1996 | 605円 | 2.02% | 平成8年10月1日 |
| 1997 | 618円 | 2.15% | 平成9年10月1日 |
| 1998 | 629円 | 1.78% | 平成10年10月1日 |
| 1999 | 635円 | 0.95% | 平成11年10月1日 |
| 2000 | 640円 | 0.79% | 平成12年10月1日 |
| 2001 | 644円 | 0.62% | 平成13年10月1日 |
| 2002 | 644円 | 0.00% | 平成14年10月1日 |
| 2003 | 644円 | 0.00% | 平成14年10月1日 |
| 2004 | 644円 | 0.00% | 平成14年10月1日 |
| 2005 | 648円 | 0.62% | 平成17年10月1日 |
| 2006 | 652円 | 0.62% | 平成18年10月1日 |
| 2007 | 666円 | 2.15% | 平成19年10月20日 |
| 2008 | 677円 | 1.65% | 平成20年10月25日 |
| 2009 | 679円 | 0.30% | 平成21年10月18日 |
| 2010 | 691円 | 1.77% | 平成22年10月27日 |
| 2011 | 692円 | 0.14% | 平成23年10月1日 |
| 2012 | 700円 | 1.16% | 平成24年11月4日 |
| 2013 | 712円 | 1.71% | 平成25年10月6日 |
| 2014 | 728円 | 2.25% | 平成26年10月1日 |
| 2015 | 746円 | 2.47% | 平成27年10月1日 |
| 2016 | 770円 | 3.22% | 平成28年10月1日 |
| 2017 | 795円 | 3.25% | 平成29年10月1日 |
| 2018 | 821円 | 3.27% | 平成30年10月1日 |
| 2019 | 848円 | 3.29% | 令和元年10月1日 |
| 2020 | 849円 | 0.12% | 令和2年10月1日 |
| 2021 | 877円 | 3.30% | 令和3年10月1日 |
| 2022 | 908円 | 3.53% | 令和4年10月1日 |
| 2023 | 948円 | 4.41% | 令和5年10月1日 |
| 2024 | 998円 | 5.27% | 令和6年10月1日 |
| 2025 | 1,062円 | 6.41% | 令和7年10月12日 |
