千葉県の地域別最低賃金(時間額)の推移を掲載して紹介します。現在の千葉県の最低賃金は時給1,140円(令和7年10月3日発効)です。
地域別最低賃金は都道府県ごとに毎年見直しされています。業種によっては、これより高い特定最低賃金が適用される場合があります。
もくじ
千葉県 最低賃金の推移
| 西暦 | 時間額 | 引上率(%) | 効力発生日 |
|---|---|---|---|
| 1977 | 299円 | - | |
| 1978 | 318円 | 6.35% | |
| 1979 | 337円 | 5.97% | |
| 1980 | 361円 | 7.12% | |
| 1981 | 384円 | 6.37% | |
| 1982 | 405円 | 5.47% | |
| 1983 | 417円 | 2.96% | |
| 1984 | 430円 | 3.12% | |
| 1985 | 446円 | 3.72% | |
| 1986 | 459円 | 2.91% | |
| 1987 | 469円 | 2.18% | |
| 1988 | 483円 | 2.99% | |
| 1989 | 503円 | 4.14% | |
| 1990 | 527円 | 4.77% | |
| 1991 | 553円 | 4.93% | |
| 1992 | 576円 | 4.16% | |
| 1993 | 594円 | 3.12% | |
| 1994 | 609円 | 2.53% | |
| 1995 | 623円 | 2.30% | |
| 1996 | 635円 | 1.93% | |
| 1997 | 650円 | 2.36% | |
| 1998 | 662円 | 1.85% | |
| 1999 | 667円 | 0.76% | |
| 2000 | 672円 | 0.75% | |
| 2001 | 676円 | 0.60% | |
| 2002 | 677円 | 0.15% | |
| 2003 | 677円 | 0.00% | |
| 2004 | 678円 | 0.15% | |
| 2005 | 682円 | 0.59% | |
| 2006 | 687円 | 0.73% | |
| 2007 | 706円 | 2.77% | |
| 2008 | 723円 | 2.41% | |
| 2009 | 728円 | 0.69% | |
| 2010 | 744円 | 2.20% | |
| 2011 | 748円 | 0.54% | |
| 2012 | 756円 | 1.07% | |
| 2013 | 777円 | 2.78% | |
| 2014 | 798円 | 2.70% | |
| 2015 | 817円 | 2.38% | |
| 2016 | 842円 | 3.06% | |
| 2017 | 868円 | 3.09% | |
| 2018 | 895円 | 3.11% | |
| 2019 | 923円 | 3.13% | |
| 2020 | 925円 | 0.22% | 令和2年10月1日 |
| 2021 | 953円 | 3.03% | 令和3年10月1日 |
| 2022 | 984円 | 3.25% | 令和4年10月1日 |
| 2023 | 1,026円 | 4.27% | 令和5年10月1日 |
| 2024 | 1,076円 | 4.87% | 令和6年10月1日 |
| 2025 | 1,140円 | 5.95% | 令和7年10月3日 |
