栃木県の地域別最低賃金(時間額)の推移を掲載して紹介します。現在の栃木県の最低賃金は時給1,068円(令和7年10月1日発効)です。
地域別最低賃金は都道府県ごとに毎年見直しされています。業種によっては、これより高い特定最低賃金が適用される場合があります。
各都道府県の最低賃金ランキングや全国加重平均の推移などは都道府県別 最低賃金ランキングのページでまとめています。最低賃金より低い賃金で働かせた場合の罰則や、当サイトが収録している公表事案の傾向は「最低賃金違反の罰則とは?最低賃金法第4条をわかりやすく解説」でまとめています。
栃木県のコンビニ・バーガー系チェーンのアルバイト求人票をもとにした実際の時給相場は、それぞれ「コンビニのバイト時給まとめ」「バーガー系バイト時給まとめ」の都道府県別ランキングで確認できます。
2020年から2025年の5年間で214円(+25.1%)引き上げられています。
もくじ
栃木県 最低賃金の推移
| 西暦 | 時間額 | 引上率(%) | 効力発生日 |
|---|---|---|---|
| 1977 | 284円 | - | |
| 1978 | 302円 | 6.34% | |
| 1979 | 320円 | 5.96% | |
| 1980 | 343円 | 7.19% | |
| 1981 | 365円 | 6.41% | |
| 1982 | 384円 | 5.21% | |
| 1983 | 397円 | 3.39% | |
| 1984 | 409円 | 3.02% | |
| 1985 | 424円 | 3.67% | |
| 1986 | 436円 | 2.83% | |
| 1987 | 446円 | 2.29% | |
| 1988 | 459円 | 2.91% | 昭和63年10月1日 |
| 1989 | 478円 | 4.14% | 平成元年10月1日 |
| 1990 | 501円 | 4.81% | 平成2年10月1日 |
| 1991 | 526円 | 4.99% | 平成3年10月1日 |
| 1992 | 548円 | 4.18% | 平成4年10月1日 |
| 1993 | 566円 | 3.28% | 平成5年10月1日 |
| 1994 | 581円 | 2.65% | 平成6年10月1日 |
| 1995 | 593円 | 2.07% | 平成7年10月1日 |
| 1996 | 606円 | 2.19% | 平成8年10月1日 |
| 1997 | 620円 | 2.31% | 平成9年10月1日 |
| 1998 | 632円 | 1.94% | 平成10年10月1日 |
| 1999 | 638円 | 0.95% | 平成11年10月1日 |
| 2000 | 643円 | 0.78% | 平成12年10月1日 |
| 2001 | 648円 | 0.78% | 平成13年10月1日 |
| 2002 | 648円 | 0.00% | 平成14年10月1日 |
| 2003 | 648円 | 0.00% | 平成14年10月1日 |
| 2004 | 649円 | 0.15% | 平成16年10月1日 |
| 2005 | 652円 | 0.46% | 平成17年10月1日 |
| 2006 | 657円 | 0.77% | 平成18年10月1日 |
| 2007 | 671円 | 2.13% | 平成19年10月20日 |
| 2008 | 683円 | 1.79% | 平成20年10月20日 |
| 2009 | 685円 | 0.29% | 平成21年10月1日 |
| 2010 | 697円 | 1.75% | 平成22年10月7日 |
| 2011 | 700円 | 0.43% | 平成23年10月1日 |
| 2012 | 705円 | 0.71% | 平成24年10月1日 |
| 2013 | 718円 | 1.84% | 平成25年10月19日 |
| 2014 | 733円 | 2.09% | 平成26年10月1日 |
| 2015 | 751円 | 2.46% | 平成27年10月1日 |
| 2016 | 775円 | 3.20% | 平成28年10月1日 |
| 2017 | 800円 | 3.23% | 平成29年10月1日 |
| 2018 | 826円 | 3.25% | 平成30年10月1日 |
| 2019 | 853円 | 3.27% | 令和元年10月1日 |
| 2020 | 854円 | 0.12% | 令和2年10月1日 |
| 2021 | 882円 | 3.28% | 令和3年10月1日 |
| 2022 | 913円 | 3.51% | 令和4年10月1日 |
| 2023 | 954円 | 4.49% | 令和5年10月1日 |
| 2024 | 1,004円 | 5.24% | 令和6年10月1日 |
| 2025 | 1,068円 | 6.37% | 令和7年10月1日 |
栃木県 最低賃金の全国順位・平均との差
栃木県の最低賃金である1,068円は全国47都道府県中15位です。
栃木県は、労働者数を加味した全国加重平均(1,121円)より53円(4.7%)低く、関東地方の都道府県単純平均(1,134円)より66円(5.8%)低くなっています。
| 全国順位 | 15位 |
|---|---|
| 全国加重平均(1,121円)との差 | -53円 -4.7% |
| 関東地方平均(1,134円)との差 | -66円 -5.8% |
当サイト掲載データで見る栃木県の最低賃金法第4条に関する公表事案
当サイトが掲載している「最低賃金法第4条に関する公表事案」のうち、栃木県に関する事案は全期間で14件掲載されています(1事案で同じ法条が複数回引用されている場合も1件として数えています)。
| 公表年月 | 企業・事業場名称 | 所在地 |
|---|---|---|
| 2026年7月 | (株)アクティチャレンジ | 栃木県宇都宮市 |
| 労働者4名に対する1か月分の賃金を支払わなかったもの | ||
| 2026年1月 | ハクエイ紙工 | 栃木県佐野市 |
| 労働者1名に、約5か月分の定期賃金合計約100万円を支払わなかったもの | ||
| 2025年4月 | (同)SoRa | 栃木県宇都宮市 |
| 労働者7名に、約1.5か月分の定期賃金合計約130万円を支払わなかったもの | ||
| 2025年3月 | (有)古口自動車 | 栃木県宇都宮市 |
| 労働者2名に、約2か月分の定期賃金合計約300万円を支払わなかったもの | ||
| 2023年5月 | 那須おーくんふれあい牧場 | 栃木県那須郡那須町 |
| 労働者3名に、4か月間の定期賃金約150 万円を支払わなかったもの | ||
| 2023年3月 | 宮本工業(株) | 栃木県塩谷町 |
| 労働者31名に、2か月間の定期賃金合計約 2577万円を支払わなかったもの | ||
| 2023年2月 | (有)天狗屋 | 栃木県鹿沼市 |
| 労働者4名に、4か月分の定期賃金を支払わなかったもの | ||
| 2022年10月 | 東栄運輸(株) | 栃木県小山市 |
| 労働者34名に、1か月間の定期賃金約900 万円を支払わなかったもの | ||
| 2022年7月 | (有)新日本建設 | 栃木県矢板市 |
| 労働者4名に、1か月分の定期賃金を支払わなかったもの | ||
| 2022年6月 | (有)エスケーホーム | 栃木県矢板市 |
| 労働者4名に、1か月分の定期賃金約298万円を支払わなかったもの | ||
| 2022年1月 | フトマル企画(株) | 栃木県日光市 |
| 労働者13名に、1か月分の定期賃金約362 万円を支払わなかったもの | ||
| 2021年10月 | (有)相馬運輸 | 栃木県那須塩原市 |
| 労働者1名に、2か月分の定期賃金約1万円を支払わなかったもの | ||
| 2021年9月 | (株)富双トラベル 鬼怒川秘極の湯風 | 栃木県日光市 |
| 労働者13名に、1か月分の定期賃金約165万円を支払わなかったもの | ||
| 2021年8月 | (株)セカンドライン | 栃木県宇都宮市 |
| 労働者16名に、11か月分の定期賃金約685 万円を支払わなかったもの | ||
件数は労働局の公表方針・当サイトの掲載範囲などの要因に影響されます。当サイトの掲載範囲・「公表事案」の意味・最低賃金法第4条の内容については「最低賃金違反の罰則とは?最低賃金法第4条をわかりやすく解説」をご覧ください。
公式情報・出典
最終確認日: 2026年8月19日
