徳島県の地域別最低賃金(時間額)の推移を掲載して紹介します。現在の徳島県の最低賃金は時給1,046円(令和8年1月1日発効)です。
地域別最低賃金は都道府県ごとに毎年見直しされています。業種によっては、これより高い特定最低賃金が適用される場合があります。
もくじ
徳島県 最低賃金の推移
| 西暦 | 時間額 | 引上率(%) | 効力発生日 |
|---|---|---|---|
| 1973 | 148円 | - | 昭和49年3月27日 |
| 1974 | 192円 | 29.73% | 昭和50年3月31日 |
| 1975 | 223円 | 16.15% | 昭和51年3月31日 |
| 1976 | 243円 | 8.97% | 昭和51年10月31日 |
| 1977 | 268円 | 10.29% | 昭和52年10月31日 |
| 1978 | 286円 | 6.72% | 昭和53年10月15日 |
| 1979 | 304円 | 6.29% | 昭和54年10月1日 |
| 1980 | 325円 | 6.91% | 昭和55年10月3日 |
| 1981 | 346円 | 6.46% | 昭和56年11月8日 |
| 1982 | 365円 | 5.49% | 昭和57年10月1日 |
| 1983 | 377円 | 3.29% | 昭和58年10月1日 |
| 1984 | 388円 | 2.92% | 昭和59年10月1日 |
| 1985 | 402円 | 3.61% | 昭和60年10月1日 |
| 1986 | 414円 | 2.99% | 昭和61年10月1日 |
| 1987 | 423円 | 2.17% | 昭和62年10月1日 |
| 1988 | 436円 | 3.07% | 昭和63年10月1日 |
| 1989 | 453円 | 3.90% | 平成元年10月1日 |
| 1990 | 475円 | 4.86% | 平成2年10月1日 |
| 1991 | 498円 | 4.84% | 平成3年10月1日 |
| 1992 | 520円 | 4.42% | 平成4年10月2日 |
| 1993 | 536円 | 3.08% | 平成5年10月1日 |
| 1994 | 550円 | 2.61% | 平成6年10月1日 |
| 1995 | 563円 | 2.36% | 平成7年10月1日 |
| 1996 | 574円 | 1.95% | 平成8年10月1日 |
| 1997 | 588円 | 2.44% | 平成9年10月1日 |
| 1998 | 597円 | 1.53% | 平成10年10月1日 |
| 1999 | 602円 | 0.84% | 平成11年10月1日 |
| 2000 | 607円 | 0.83% | 平成12年10月1日 |
| 2001 | 611円 | 0.66% | 平成13年10月1日 |
| 2002 | 611円 | 0.00% | 平成14年10月1日 |
| 2003 | 611円 | 0.00% | 平成14年10月1日 |
| 2004 | 612円 | 0.16% | 平成16年10月1日 |
| 2005 | 615円 | 0.49% | 平成17年10月1日 |
| 2006 | 617円 | 0.33% | 平成18年10月1日 |
| 2007 | 625円 | 1.30% | 平成19年10月21日 |
| 2008 | 632円 | 1.12% | 平成20年11月7日 |
| 2009 | 633円 | 0.16% | 平成21年10月1日 |
| 2010 | 645円 | 1.90% | 平成22年10月16日 |
| 2011 | 647円 | 0.31% | 平成23年10月15日 |
| 2012 | 654円 | 1.08% | 平成24年10月19日 |
| 2013 | 666円 | 1.83% | 平成25年10月30日 |
| 2014 | 679円 | 1.95% | 平成26年10月1日 |
| 2015 | 695円 | 2.36% | 平成27年10月4日 |
| 2016 | 716円 | 3.02% | 平成28年10月1日 |
| 2017 | 740円 | 3.35% | 平成29年10月5日 |
| 2018 | 766円 | 3.51% | 平成30年10月1日 |
| 2019 | 793円 | 3.52% | 令和元年10月1日 |
| 2020 | 796円 | 0.38% | 令和2年10月4日 |
| 2021 | 824円 | 3.52% | 令和3年10月1日 |
| 2022 | 855円 | 3.76% | 令和4年10月6日 |
| 2023 | 896円 | 4.80% | 令和5年10月1日 |
| 2024 | 980円 | 9.38% | 令和6年11月1日 |
| 2025 | 1,046円 | 6.73% | 令和8年1月1日 |
