長崎県の地域別最低賃金(時間額)の推移を掲載して紹介します。現在の長崎県の最低賃金は時給1,031円(令和7年12月1日発効)です。
地域別最低賃金は都道府県ごとに毎年見直しされています。業種によっては、これより高い特定最低賃金が適用される場合があります。
もくじ
長崎県 最低賃金の推移
| 西暦 | 時間額 | 引上率(%) | 効力発生日 |
|---|---|---|---|
| 1972 | 120円 | - | 昭和48年1月1日 |
| 1973 | 141円 | 17.50% | 昭和49年3月21日 |
| 1974 | 188円 | 33.33% | 昭和50年1月5日 |
| 1975 | 217円 | 15.43% | 昭和51年2月18日 |
| 1976 | 238円 | 9.68% | 昭和51年12月1日 |
| 1977 | 261円 | 9.66% | 昭和52年11月2日 |
| 1978 | 280円 | 7.28% | 昭和53年10月30日 |
| 1979 | 297円 | 6.07% | 昭和55年1月26日 |
| 1980 | 318円 | 7.07% | 昭和55年10月25日 |
| 1981 | 339円 | 6.60% | 昭和56年11月8日 |
| 1982 | 358円 | 5.60% | 昭和58年1月1日 |
| 1983 | 369円 | 3.07% | 昭和58年11月5日 |
| 1984 | 381円 | 3.25% | 昭和59年10月19日 |
| 1985 | 395円 | 3.67% | 昭和60年10月31日 |
| 1986 | 407円 | 3.04% | 昭和61年10月22日 |
| 1987 | 416円 | 2.21% | 昭和62年10月22日 |
| 1988 | 428円 | 2.88% | 昭和63年10月21日 |
| 1989 | 446円 | 4.21% | 平成元年11月2日 |
| 1990 | 468円 | 4.93% | 平成2年10月20日 |
| 1991 | 491円 | 4.91% | 平成3年10月20日 |
| 1992 | 512円 | 4.28% | 平成4年10月14日 |
| 1993 | 528円 | 3.12% | 平成5年10月14日 |
| 1994 | 541円 | 2.46% | 平成6年10月5日 |
| 1995 | 554円 | 2.40% | 平成7年10月1日 |
| 1996 | 566円 | 2.17% | 平成8年10月1日 |
| 1997 | 579円 | 2.30% | 平成9年10月1日 |
| 1998 | 590円 | 1.90% | 平成10年10月1日 |
| 1999 | 595円 | 0.85% | 平成11年10月1日 |
| 2000 | 600円 | 0.84% | 平成12年10月1日 |
| 2001 | 604円 | 0.67% | 平成13年10月1日 |
| 2002 | 605円 | 0.17% | 平成14年10月6日 |
| 2003 | 605円 | 0.00% | 平成14年10月6日 |
| 2004 | 606円 | 0.17% | 平成16年10月1日 |
| 2005 | 608円 | 0.33% | 平成17年10月1日 |
| 2006 | 611円 | 0.49% | 平成18年10月1日 |
| 2007 | 619円 | 1.31% | 平成19年10月21日 |
| 2008 | 628円 | 1.45% | 平成20年10月30日 |
| 2009 | 629円 | 0.16% | 平成21年10月10日 |
| 2010 | 642円 | 2.07% | 平成22年11月4日 |
| 2011 | 646円 | 0.62% | 平成23年10月12日 |
| 2012 | 653円 | 1.08% | 平成24年10月24日 |
| 2013 | 664円 | 1.68% | 平成25年10月20日 |
| 2014 | 677円 | 1.96% | 平成26年10月1日 |
| 2015 | 694円 | 2.51% | 平成27年10月7日 |
| 2016 | 715円 | 3.03% | 平成28年10月6日 |
| 2017 | 737円 | 3.08% | 平成29年10月6日 |
| 2018 | 762円 | 3.39% | 平成30年10月6日 |
| 2019 | 790円 | 3.67% | 令和元年10月3日 |
| 2020 | 793円 | 0.38% | 令和2年10月3日 |
| 2021 | 821円 | 3.53% | 令和3年10月2日 |
| 2022 | 853円 | 3.90% | 令和4年10月8日 |
| 2023 | 898円 | 5.28% | 令和5年10月13日 |
| 2024 | 953円 | 6.12% | 令和6年10月12日 |
| 2025 | 1,031円 | 8.18% | 令和7年12月1日 |
