福岡県の地域別最低賃金(時間額)の推移を掲載して紹介します。現在の福岡県の最低賃金は時給1,057円(令和7年11月16日発効)です。
地域別最低賃金は都道府県ごとに毎年見直しされています。業種によっては、これより高い特定最低賃金が適用される場合があります。
もくじ
福岡県 最低賃金の推移
| 西暦 | 時間額 | 引上率(%) | 効力発生日 |
|---|---|---|---|
| 1973 | 162円 | - | 昭和49年2月1日 |
| 1974 | 202円 | 24.69% | 昭和49年12月15日 |
| 1975 | 234円 | 15.84% | 昭和51年2月6日 |
| 1976 | 255円 | 8.97% | 昭和51年11月11日 |
| 1977 | 280円 | 9.80% | 昭和52年10月24日 |
| 1978 | 300円 | 7.14% | 昭和53年10月13日 |
| 1979 | 319円 | 6.33% | 昭和54年10月18日 |
| 1980 | 341円 | 6.90% | 昭和55年11月8日 |
| 1981 | 363円 | 6.45% | 昭和56年11月4日 |
| 1982 | 383円 | 5.51% | 昭和57年12月1日 |
| 1983 | 395円 | 3.13% | 昭和58年10月13日 |
| 1984 | 407円 | 3.04% | 昭和59年10月3日 |
| 1985 | 422円 | 3.69% | 昭和60年10月2日 |
| 1986 | 435円 | 3.08% | 昭和61年10月1日 |
| 1987 | 445円 | 2.30% | 昭和62年10月1日 |
| 1988 | 459円 | 3.15% | 昭和63年10月1日 |
| 1989 | 477円 | 3.92% | 平成元年10月1日 |
| 1990 | 500円 | 4.82% | 平成2年10月1日 |
| 1991 | 525円 | 5.00% | 平成3年10月1日 |
| 1992 | 547円 | 4.19% | 平成4年10月7日 |
| 1993 | 564円 | 3.11% | 平成5年10月1日 |
| 1994 | 578円 | 2.48% | 平成6年10月1日 |
| 1995 | 591円 | 2.25% | 平成7年10月1日 |
| 1996 | 603円 | 2.03% | 平成8年10月1日 |
| 1997 | 617円 | 2.32% | 平成9年10月10日 |
| 1998 | 628円 | 1.78% | 平成10年10月1日 |
| 1999 | 634円 | 0.96% | 平成11年10月1日 |
| 2000 | 639円 | 0.79% | 平成12年10月1日 |
| 2001 | 643円 | 0.63% | 平成13年10月17日 |
| 2002 | 643円 | 0.00% | 平成14年10月1日 |
| 2003 | 644円 | 0.16% | 平成15年10月19日 |
| 2004 | 645円 | 0.16% | 平成16年10月1日 |
| 2005 | 648円 | 0.47% | 平成17年10月1日 |
| 2006 | 652円 | 0.62% | 平成18年10月1日 |
| 2007 | 663円 | 1.69% | 平成19年10月28日 |
| 2008 | 675円 | 1.81% | 平成20年10月5日 |
| 2009 | 680円 | 0.74% | 平成21年10月16日 |
| 2010 | 692円 | 1.76% | 平成22年10月22日 |
| 2011 | 695円 | 0.43% | 平成23年10月15日 |
| 2012 | 701円 | 0.86% | 平成24年10月13日 |
| 2013 | 712円 | 1.57% | 平成25年10月18日 |
| 2014 | 727円 | 2.11% | 平成26年10月5日 |
| 2015 | 743円 | 2.20% | 平成27年10月4日 |
| 2016 | 765円 | 2.96% | 平成28年10月1日 |
| 2017 | 789円 | 3.14% | 平成29年10月1日 |
| 2018 | 814円 | 3.17% | 平成30年10月1日 |
| 2019 | 841円 | 3.32% | 令和元年10月1日 |
| 2020 | 842円 | 0.12% | 令和2年10月1日 |
| 2021 | 870円 | 3.33% | 令和3年10月1日 |
| 2022 | 900円 | 3.45% | 令和4年10月8日 |
| 2023 | 941円 | 4.56% | 令和5年10月6日 |
| 2024 | 992円 | 5.42% | 令和6年10月5日 |
| 2025 | 1,057円 | 6.55% | 令和7年11月16日 |
