福岡県 2025年(令和7年)公表
福岡労働局が公表する「労働基準関係法令違反に係る公表事案」をもとに、福岡県で2025年に公表された送検・行政指導事案を23件掲載しています。
なお、公表後に是正措置が講じられている場合もあります。掲載情報をもって現時点での企業の状況を判断することはお控えください。
このページには、国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)に保存されたアーカイブから補完した10件が含まれます。WARPの保存状況によっては事案が欠落している可能性があります。
もくじ
2025年2月公表
(株)瀬口組
| 企業名 | (株)瀬口組 |
| 所在地 | 北九州市小倉南区 |
| 公表日 | R7.2.4 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第31条 労働安全衛生規則第655条 |
| 事案概要 | 高さ約9メートルの作業床で、手すり等の墜落防止措置を講じることなく、関係請負人の労働者に作業を行わせたもの |
| その他参考事項 | R7.2.4送検 |
| 出典 | 福岡労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
(株)岡部組
| 企業名 | (株)岡部組 |
| 所在地 | 北九州市八幡東区 |
| 公表日 | R7.2.4 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第361条 |
| 事案概要 | 明り掘削の作業を行わせる際に、土止め支保工を設ける等、地山の崩壊による危険を防止するための措置を講じなかったもの |
| その他参考事項 | R7.2.4送検 |
| 出典 | 福岡労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
(同)緑風会
| 企業名 | (同)緑風会 |
| 所在地 | 北九州市戸畑区 |
| 公表日 | R7.2.5 |
| 違反法条 | 最低賃金法第4条 |
| 事案概要 | 労働者15名に、5か月分の定期賃金合計約 820万円を支払わなかったもの |
| その他参考事項 | R7.2.5送検 |
| 出典 | 福岡労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2025年3月公表
(株)オンザアース
| 企業名 | (株)オンザアース |
| 所在地 | 福岡県遠賀郡遠賀町 |
| 公表日 | R7.3.6 |
| 違反法条 | 最低賃金法第4条 |
| 事案概要 | 労働者11名に、2か月分の定期賃金合計約 110万円を支払わなかったもの |
| その他参考事項 | R7.3.6送検 |
| 出典 | 福岡労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
富士開発(株)
| 企業名 | 富士開発(株) |
| 所在地 | 福岡県鞍手郡小竹町 |
| 公表日 | R7.3.17 |
| 違反法条 | 最低賃金法第4条 |
| 事案概要 | 労働者7名に4か月分の定期賃金合計約450万円を支払わなかったもの |
| その他参考事項 | R7.3.17送検 |
| 出典 | 福岡労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
陽春グリーン
| 企業名 | 陽春グリーン |
| 所在地 | 福岡県久留米市 |
| 公表日 | R7.3.19 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第107条 |
| 事案概要 | 粉砕機の排出口付近に溜まったチップを除去する際に、粉砕機の運転を停止させずに作業を行わせたもの |
| その他参考事項 | R7.3.19送検 |
| 出典 | 福岡労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 資料取得日 | 2026年3月31日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
(株)大興
| 企業名 | (株)大興 |
| 所在地 | 福岡県春日市 |
| 公表日 | R7.3.26 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第519条 |
| 事案概要 | 高さ2.44メートルのダンプトラックの荷台・積荷上で均し作業を行わせる際に、墜落防止措置を講じることなく作業を行わせたもの |
| その他参考事項 | R7.3.26送検 |
| 出典 | 福岡労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2025年4月公表
(株)サン・ウィン福岡
| 企業名 | (株)サン・ウィン福岡 |
| 所在地 | 福岡県春日市 |
| 公表日 | R7.4.3 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第563条 |
| 事案概要 | 高さ約10.5mの足場上で作業を行わせるに当たり、墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じることなく作業をおこなわせたもの |
| その他参考事項 | R7.4.3送検 |
| 出典 | 福岡労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 資料取得日 | 2026年3月31日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
(有)ハーネス九州センター
| 企業名 | (有)ハーネス九州センター |
| 所在地 | 福岡県北九州市門司区 |
| 公表日 | R7.4.25 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第108条 |
| 事案概要 | 破砕機に詰まった廃材等を取除く作業を行わせるに当たり、機械を停止させたものの、起動装置に錠を掛ける等の措置を講じないまま清掃作業を行わせたもの |
| その他参考事項 | R7.4.25送検 |
| 出典 | 福岡労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2025年5月公表
ジ・アース
| 企業名 | ジ・アース |
| 所在地 | 福岡県北九州市八幡東区 |
| 公表日 | R7.5.19 |
| 違反法条 | 最低賃金法第4条 |
| 事案概要 | 労働者1名に、2か月分の定期賃金合計約 16万円を支払わなかったもの |
| その他参考事項 | R7.5.15送検 |
| 出典 | 福岡労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2025年6月公表
ナガノインテリア工業(株)
| 企業名 | ナガノインテリア工業(株) |
| 所在地 | 福岡県朝倉市 |
| 公表日 | R7.6.4 |
| 違反法条 | 労働基準法第32条 |
| 事案概要 | 労働者11名に、36協定の延長時間を超える違法な時間外労働を行わせたもの |
| その他参考事項 | R7.6.4送検 |
| 出典 | 福岡労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 資料取得日 | 2026年3月31日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
(株)エヌ・シー・エス
| 企業名 | (株)エヌ・シー・エス |
| 所在地 | 福岡県北九州市若松区 |
| 公表日 | R7.6.5 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第107条 |
| 事案概要 | 機械に詰まった繊維を取り除く作業を行う際、機械の運転を停止しなかったもの |
| その他参考事項 | R7.6.5送検 |
| 出典 | 福岡労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2025年7月公表
小松興業(有)
| 企業名 | 小松興業(有) |
| 所在地 | 熊本県上益城郡益城町 |
| 公表日 | R7.7.4 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条 |
| 事案概要 | 4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告を提出しなかったもの |
| その他参考事項 | R7.7.4送検 |
| 出典 | 福岡労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 資料取得日 | 2026年4月6日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
柴田産業(株)
| 企業名 | 柴田産業(株) |
| 所在地 | 福岡県久留米市 |
| 公表日 | R7.7.9 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第519条 |
| 事案概要 | 高さ約2.5mの作業場所で、囲い等の墜落防止措置を講じることなく労働者に作業を行わせたもの |
| その他参考事項 | R7.7.9送検 |
| 出典 | 福岡労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 資料取得日 | 2026年4月6日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
(株)Violette corporation
| 企業名 | (株)Violette corporation |
| 所在地 | 福岡県久留米市 |
| 公表日 | R7.7.18 |
| 違反法条 | 最低賃金法第4条 |
| 事案概要 | 労働者3名に、1か月分の定期賃金合計約 45万円を支払わなかったもの。 |
| その他参考事項 | R7.7.18送検 |
| 出典 | 福岡労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2025年8月公表
新栄防蝕(株)
| 企業名 | 新栄防蝕(株) |
| 所在地 | 福岡県太宰府市 |
| 公表日 | R7.8.6 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第100条 労働安全衛生法第120条 労働安全衛生規則第97条 |
| 事案概要 | 約2週間の休業を要する労働災害について、虚偽の内容を記載した労働者死傷病報告を提出したもの |
| その他参考事項 | R7.8.6送検 |
| 出典 | 福岡労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 資料取得日 | 2026年3月31日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2025年9月公表
㈱センターウエストジャパン
| 企業名 | ㈱センターウエストジャパン |
| 所在地 | 北九州市小倉北区 |
| 公表日 | R7.9.4 |
| 違反法条 | 最低賃金法第4条 |
| 事案概要 | 労働者8名に、3か月分の定期賃金合計約201万円を支払わなかったもの |
| その他参考事項 | R7.9.4送検 |
| 出典 | 福岡労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 資料取得日 | 2026年3月31日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
木下工栄
| 企業名 | 木下工栄 |
| 所在地 | 福岡県京都郡苅田町 |
| 公表日 | R7.9.29 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第537条 |
| 事案概要 | 立入区域を設定する等、荷の落下による危険防止措置を講じることなく労働者に作業を行わせたもの |
| その他参考事項 | R7.9.29送検 |
| 出典 | 福岡労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 資料取得日 | 2026年3月31日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2025年10月公表
ROOTH㈱
| 企業名 | ROOTH㈱ |
| 所在地 | 福岡県大牟田市 |
| 公表日 | R7.10.10 |
| 違反法条 | 最低賃金法第4条 |
| 事案概要 | 労働者1名に、2か月分の定期賃金合計約8万円を支払わなかったもの |
| その他参考事項 | R7.10.10送検 |
| 出典 | 福岡労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 資料取得日 | 2026年3月31日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
(有)太陽ハウス工業
| 企業名 | (有)太陽ハウス工業 |
| 所在地 | 福岡県柳川市 |
| 公表日 | R7.10.10 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第524条 |
| 事案概要 | スレートでふかれた屋根の上で、踏み抜き防止措置を講じることなく労働者に作業を行わせたもの |
| その他参考事項 | R7.10.10送検 |
| 出典 | 福岡労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 資料取得日 | 2026年4月6日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
(株)さわやか倶楽部さわやかパークサイド新川
| 企業名 | (株)さわやか倶楽部さわやかパークサイド新川 |
| 所在地 | 北九州市戸畑区 |
| 公表日 | R7.10.14 |
| 違反法条 | 労働基準法第34条 |
| 事案概要 | 労働者2名に、労働時間が8時間を超えていたにも関わらず、少なくとも1時間以上の休憩を与えなかったもの |
| その他参考事項 | R7.10.14送検 |
| 出典 | 福岡労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 資料取得日 | 2026年3月31日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2025年11月公表
(株)心華
| 企業名 | (株)心華 |
| 所在地 | 福岡県北九州市戸畑区 |
| 公表日 | R7.11.5 |
| 違反法条 | 最低賃金法第4条 |
| 事案概要 | 労働者4名に、1か月分の定期賃金合計約25万円を支払わなかったもの |
| その他参考事項 | R7.11.5送検 |
| 出典 | 福岡労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 資料取得日 | 2026年4月6日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2025年12月公表
(株)纏
| 企業名 | (株)纏 |
| 所在地 | 佐賀県佐賀市 |
| 公表日 | R7.12.4 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第519条 |
| 事案概要 | 高さ約11メートルの作業場所で、囲い等の墜落防止措置を講じることなく労働者に作業を行わせたもの |
| その他参考事項 | R7.12.4送検 |
| 出典 | 福岡労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 資料取得日 | 2026年4月6日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |