鳥取県の地域別最低賃金(時間額)の推移を掲載して紹介します。現在の鳥取県の最低賃金は時給1,030円(令和7年10月4日発効)です。
地域別最低賃金は都道府県ごとに毎年見直しされています。業種によっては、これより高い特定最低賃金が適用される場合があります。
もくじ
鳥取県 最低賃金の推移
| 西暦 | 時間額 | 引上率(%) | 効力発生日 |
|---|---|---|---|
| 1977 | 268円 | - | |
| 1978 | 286円 | 6.72% | |
| 1979 | 304円 | 6.29% | |
| 1980 | 326円 | 7.24% | |
| 1981 | 346円 | 6.13% | |
| 1982 | 364円 | 5.20% | |
| 1983 | 376円 | 3.30% | |
| 1984 | 387円 | 2.93% | |
| 1985 | 401円 | 3.62% | |
| 1986 | 413円 | 2.99% | |
| 1987 | 422円 | 2.18% | |
| 1988 | 435円 | 3.08% | |
| 1989 | 452円 | 3.91% | |
| 1990 | 474円 | 4.87% | |
| 1991 | 497円 | 4.85% | |
| 1992 | 518円 | 4.23% | |
| 1993 | 534円 | 3.09% | |
| 1994 | 547円 | 2.43% | |
| 1995 | 559円 | 2.19% | |
| 1996 | 571円 | 2.15% | |
| 1997 | 584円 | 2.28% | |
| 1998 | 595円 | 1.88% | |
| 1999 | 600円 | 0.84% | |
| 2000 | 605円 | 0.83% | |
| 2001 | 609円 | 0.66% | |
| 2002 | 610円 | 0.16% | |
| 2003 | 610円 | 0.00% | |
| 2004 | 611円 | 0.16% | |
| 2005 | 612円 | 0.16% | |
| 2006 | 614円 | 0.33% | |
| 2007 | 621円 | 1.14% | |
| 2008 | 629円 | 1.29% | |
| 2009 | 630円 | 0.16% | |
| 2010 | 642円 | 1.90% | 平成22年10月31日 |
| 2011 | 646円 | 0.62% | 平成23年10月29日 |
| 2012 | 653円 | 1.08% | 平成24年10月20日 |
| 2013 | 664円 | 1.68% | 平成25年10月25日 |
| 2014 | 677円 | 1.96% | 平成26年10月8日 |
| 2015 | 693円 | 2.36% | 平成27年10月4日 |
| 2016 | 715円 | 3.17% | 平成28年10月12日 |
| 2017 | 738円 | 3.22% | 平成29年10月6日 |
| 2018 | 762円 | 3.25% | 平成30年10月5日 |
| 2019 | 790円 | 3.67% | 令和元年10月5日 |
| 2020 | 792円 | 0.25% | 令和2年10月2日 |
| 2021 | 821円 | 3.66% | 令和3年10月6日 |
| 2022 | 854円 | 4.02% | 令和4年10月6日 |
| 2023 | 900円 | 5.39% | 令和5年10月5日 |
| 2024 | 957円 | 6.33% | 令和6年10月5日 |
| 2025 | 1,030円 | 7.63% | 令和7年10月4日 |
