静岡県の地域別最低賃金(時間額)の推移を掲載して紹介します。現在の静岡県の最低賃金は時給1,097円(令和7年11月1日発効)です。
地域別最低賃金は都道府県ごとに毎年見直しされています。業種によっては、これより高い特定最低賃金が適用される場合があります。
各都道府県の最低賃金ランキングや全国加重平均の推移などは都道府県別 最低賃金ランキングのページでまとめています。最低賃金より低い賃金で働かせた場合の罰則や、当サイトが収録している公表事案の傾向は「最低賃金違反の罰則とは?最低賃金法第4条をわかりやすく解説」でまとめています。
静岡県のコンビニ・バーガー系チェーンのアルバイト求人票をもとにした実際の時給相場は、それぞれ「コンビニのバイト時給まとめ」「バーガー系バイト時給まとめ」の都道府県別ランキングで確認できます。
2020年から2025年の5年間で212円(+24.0%)引き上げられています。
もくじ
静岡県 最低賃金の推移
| 西暦 | 時間額 | 引上率(%) | 効力発生日 |
|---|---|---|---|
| 1972 | 138円 | - | 昭和48年1月1日 |
| 1973 | 163円 | 18.12% | 昭和49年3月27日 |
| 1974 | 213円 | 30.67% | 昭和50年2月27日 |
| 1975 | 245円 | 15.02% | 昭和51年3月3日 |
| 1976 | 269円 | 9.80% | 昭和51年11月21日 |
| 1977 | 294円 | 9.29% | 昭和52年10月29日 |
| 1978 | 313円 | 6.46% | 昭和53年10月16日 |
| 1979 | 332円 | 6.07% | 昭和54年10月12日 |
| 1980 | 356円 | 7.23% | 昭和55年10月6日 |
| 1981 | 379円 | 6.46% | 昭和56年10月6日 |
| 1982 | 400円 | 5.54% | 昭和57年10月1日 |
| 1983 | 413円 | 3.25% | 昭和58年10月13日 |
| 1984 | 425円 | 2.91% | 昭和59年10月5日 |
| 1985 | 441円 | 3.76% | 昭和60年10月5日 |
| 1986 | 454円 | 2.95% | 昭和61年10月5日 |
| 1987 | 464円 | 2.20% | 昭和62年10月1日 |
| 1988 | 478円 | 3.02% | 昭和63年10月1日 |
| 1989 | 498円 | 4.18% | 平成元年10月1日 |
| 1990 | 522円 | 4.82% | 平成2年10月1日 |
| 1991 | 548円 | 4.98% | 平成3年10月1日 |
| 1992 | 571円 | 4.20% | 平成4年10月1日 |
| 1993 | 589円 | 3.15% | 平成5年10月1日 |
| 1994 | 603円 | 2.38% | 平成6年10月1日 |
| 1995 | 617円 | 2.32% | 平成7年10月1日 |
| 1996 | 630円 | 2.11% | 平成8年10月1日 |
| 1997 | 645円 | 2.38% | 平成9年10月1日 |
| 1998 | 656円 | 1.71% | 平成10年10月1日 |
| 1999 | 662円 | 0.91% | 平成11年10月1日 |
| 2000 | 667円 | 0.76% | 平成12年10月1日 |
| 2001 | 671円 | 0.60% | 平成13年10月1日 |
| 2002 | 671円 | 0.00% | 平成14年10月1日 |
| 2003 | 671円 | 0.00% | 平成14年10月1日 |
| 2004 | 673円 | 0.30% | 平成16年10月1日 |
| 2005 | 677円 | 0.59% | 平成17年10月1日 |
| 2006 | 682円 | 0.74% | 平成18年10月1日 |
| 2007 | 697円 | 2.20% | 平成19年10月26日 |
| 2008 | 711円 | 2.01% | 平成20年10月26日 |
| 2009 | 713円 | 0.28% | 平成21年10月26日 |
| 2010 | 725円 | 1.68% | 平成22年10月14日 |
| 2011 | 728円 | 0.41% | 平成23年10月14日 |
| 2012 | 735円 | 0.96% | 平成24年10月12日 |
| 2013 | 749円 | 1.90% | 平成25年10月12日 |
| 2014 | 765円 | 2.14% | 平成26年10月5日 |
| 2015 | 783円 | 2.35% | 平成27年10月3日 |
| 2016 | 807円 | 3.07% | 平成28年10月5日 |
| 2017 | 832円 | 3.10% | 平成29年10月4日 |
| 2018 | 858円 | 3.12% | 平成30年10月3日 |
| 2019 | 885円 | 3.15% | 令和元年10月4日 |
| 2020 | 885円 | 0.00% | 令和元年10月4日 |
| 2021 | 913円 | 3.16% | 令和3年10月2日 |
| 2022 | 944円 | 3.40% | 令和4年10月5日 |
| 2023 | 984円 | 4.24% | 令和5年10月1日 |
| 2024 | 1,034円 | 5.08% | 令和6年10月1日 |
| 2025 | 1,097円 | 6.09% | 令和7年11月1日 |
静岡県 最低賃金の全国順位・平均との差
静岡県の最低賃金である1,097円は全国47都道府県中9位です。
静岡県は、労働者数を加味した全国加重平均(1,121円)より24円(2.1%)低く、中部地方の都道府県単純平均(1,070円)より27円(2.5%)高くなっています。
| 全国順位 | 9位 |
|---|---|
| 全国加重平均(1,121円)との差 | -24円 -2.1% |
| 中部地方平均(1,070円)との差 | +27円 +2.5% |
当サイト掲載データで見る静岡県の最低賃金法第4条に関する公表事案
当サイトが掲載している「最低賃金法第4条に関する公表事案」のうち、静岡県に関する事案は全期間で17件掲載されています(1事案で同じ法条が複数回引用されている場合も1件として数えています)。
| 公表年月 | 企業・事業場名称 | 所在地 |
|---|---|---|
| 2025年8月 | (同)桜警備 | 静岡県浜松市中央区 |
| 労働者12名に、7か月間の定期賃金合計約 1,000万円を支払わなかったもの | ||
| 2025年2月 | (株)丸食 | 静岡県三島市 |
| 労働者19名に、2か月分の定期賃金を支払わなかったもの。 | ||
| 2025年2月 | (株)TCS | 静岡県周智郡森町 |
| 労働者1名に、1か月分の定期賃金を支払わなかったもの。 | ||
| 2024年3月 | (株)一葉 | 静岡県富士市 |
| 労働者1名に、2か月間の定期賃金を支払わなかったもの。 | ||
| 2024年3月 | 山新工業合同会社 | 静岡県浜松市中央区 |
| 労働者1名に、3か月間の定期賃金合計約 24万円を支払わなかったもの。 | ||
| 2023年12月 | ハウスプランニングエヌ(株) | 静岡県沼津市 |
| 労働者1名に、3か月間の定期賃金合計約 54万円を支払わなかったもの。 | ||
| 2023年3月 | (株)セグメント | 静岡県浜松市中区 |
| 労働者2名に、2か月間の定期賃金合計約 68万円を支払わなかったもの | ||
| 2023年3月 | 神谷加工所 | 静岡県浜松市南区 |
| 労働者5名に、8~9か月間の定期賃金合計約390万円を支払わなかったもの | ||
| 2023年2月 | (株)覺博産業 | 静岡県裾野市 |
| 労働者5名に、1か月間の定期賃金合計約 60万円を支払わなかったもの | ||
| 2022年5月 | 榊原歯科医院 | 静岡県菊川市 |
| 労働者2名に、9か月間の定期賃金合計約 67万円を支払わなったもの | ||
| 2021年7月 | (同)クオリティサポート | 静岡県浜松市中区 |
| 労働者1名に、1か月分の定期賃金を支払わなかったもの | ||
| 2021年5月 | (株)フォーティーグリーン | 静岡県静岡市葵区 |
| 労働者5名に、1か月分の定期賃金合計約 32万円を支払わなかったもの | ||
| 2021年3月 | (株)ハート・フル・フーズ | 静岡県浜松市東区 |
| 労働者25名に、8か月分の定期賃金合計約 1,230万円を支払わなかったもの | ||
| 2021年1月 | (株)MBS | 静岡県磐田市 |
| 労働者5名に、4か月間の定期賃金合計約 137万円を支払わなかったもの | ||
| 2020年12月 | ハローワールド(株) | 静岡県御殿場市 |
| 労働者14名に、3か月間の定期賃金合計約 580万円を支払わなかったもの | ||
| 2020年9月 | (株)石坂商事 | 静岡県浜松市中区 |
| 労働者1名に、2か月間の定期賃金を支払わなかったもの | ||
| 2020年6月 | (有)田中建築工業 | 静岡県沼津市 |
| 労働者11名に、3か月間の定期賃金合計約 140万円を支払わなかったもの | ||
件数は労働局の公表方針・当サイトの掲載範囲などの要因に影響されます。当サイトの掲載範囲・「公表事案」の意味・最低賃金法第4条の内容については「最低賃金違反の罰則とは?最低賃金法第4条をわかりやすく解説」をご覧ください。
公式情報・出典
最終確認日: 2026年8月19日
