鹿児島県の地域別最低賃金(時間額)の推移を掲載して紹介します。現在の鹿児島県の最低賃金は時給1,026円(令和7年11月1日発効)です。
地域別最低賃金は都道府県ごとに毎年見直しされています。業種によっては、これより高い特定最低賃金が適用される場合があります。
各都道府県の最低賃金ランキングや全国加重平均の推移などは都道府県別 最低賃金ランキングのページでまとめています。最低賃金より低い賃金で働かせた場合の罰則や、当サイトが収録している公表事案の傾向は「最低賃金違反の罰則とは?最低賃金法第4条をわかりやすく解説」でまとめています。
鹿児島県のコンビニ・バーガー系チェーンのアルバイト求人票をもとにした実際の時給相場は、それぞれ「コンビニのバイト時給まとめ」「バーガー系バイト時給まとめ」の都道府県別ランキングで確認できます。
2020年から2025年の5年間で233円(+29.4%)引き上げられています。
もくじ
鹿児島県 最低賃金の推移
| 西暦 | 時間額 | 引上率(%) | 効力発生日 |
|---|---|---|---|
| 1977 | 261円 | - | |
| 1978 | 279円 | 6.90% | |
| 1979 | 297円 | 6.45% | |
| 1980 | 318円 | 7.07% | |
| 1981 | 339円 | 6.60% | |
| 1982 | 358円 | 5.60% | |
| 1983 | 369円 | 3.07% | |
| 1984 | 381円 | 3.25% | |
| 1985 | 395円 | 3.67% | |
| 1986 | 407円 | 3.04% | |
| 1987 | 416円 | 2.21% | |
| 1988 | 428円 | 2.88% | |
| 1989 | 446円 | 4.21% | |
| 1990 | 468円 | 4.93% | |
| 1991 | 492円 | 5.13% | |
| 1992 | 512円 | 4.07% | |
| 1993 | 528円 | 3.12% | |
| 1994 | 541円 | 2.46% | |
| 1995 | 554円 | 2.40% | |
| 1996 | 566円 | 2.17% | |
| 1997 | 579円 | 2.30% | |
| 1998 | 590円 | 1.90% | |
| 1999 | 595円 | 0.85% | |
| 2000 | 600円 | 0.84% | |
| 2001 | 604円 | 0.67% | |
| 2002 | 605円 | 0.17% | 平成14年10月1日 |
| 2003 | 605円 | 0.00% | 平成14年10月1日 |
| 2004 | 606円 | 0.17% | 平成16年10月1日 |
| 2005 | 608円 | 0.33% | 平成17年10月1日 |
| 2006 | 611円 | 0.49% | 平成18年10月1日 |
| 2007 | 619円 | 1.31% | 平成19年10月26日 |
| 2008 | 627円 | 1.29% | 平成20年10月18日 |
| 2009 | 630円 | 0.48% | 平成21年10月14日 |
| 2010 | 642円 | 1.90% | 平成22年10月28日 |
| 2011 | 647円 | 0.78% | 平成23年10月29日 |
| 2012 | 654円 | 1.08% | 平成24年10月13日 |
| 2013 | 665円 | 1.68% | 平成25年10月27日 |
| 2014 | 678円 | 1.95% | 平成26年10月19日 |
| 2015 | 694円 | 2.36% | 平成27年10月8日 |
| 2016 | 715円 | 3.03% | 平成28年10月1日 |
| 2017 | 737円 | 3.08% | 平成29年10月1日 |
| 2018 | 761円 | 3.26% | 平成30年10月1日 |
| 2019 | 790円 | 3.81% | 令和元年10月3日 |
| 2020 | 793円 | 0.38% | 令和2年10月3日 |
| 2021 | 821円 | 3.53% | 令和3年10月2日 |
| 2022 | 853円 | 3.90% | 令和4年10月6日 |
| 2023 | 897円 | 5.16% | 令和5年10月6日 |
| 2024 | 953円 | 6.24% | 令和6年10月5日 |
| 2025 | 1,026円 | 7.66% | 令和7年11月1日 |
鹿児島県 最低賃金の全国順位・平均との差
鹿児島県の最低賃金である1,026円は全国47都道府県中44位です。
鹿児島県は、労働者数を加味した全国加重平均(1,121円)より95円(8.5%)低く、九州地方の都道府県単純平均(1,034円)より8円(0.7%)低くなっています。
| 全国順位 | 44位 |
|---|---|
| 全国加重平均(1,121円)との差 | -95円 -8.5% |
| 九州地方平均(1,034円)との差 | -8円 -0.7% |
当サイト掲載データで見る鹿児島県の最低賃金法第4条に関する公表事案
当サイトが掲載している「最低賃金法第4条に関する公表事案」のうち、鹿児島県に関する事案は全期間で2件掲載されています(1事案で同じ法条が複数回引用されている場合も1件として数えています)。
| 公表年月 | 企業・事業場名称 | 所在地 |
|---|---|---|
| 2025年3月 | (株)マツキ | 鹿児島県霧島市 |
| 労働者6名に、2か月間の定期賃金を支払わなかったもの | ||
| 2021年3月 | (株)KKフーズ | 鹿児島県鹿屋市 |
| 労働者31名に、2か月間の定期賃金合計約 773万円を支払わなかったもの | ||
件数は労働局の公表方針・当サイトの掲載範囲などの要因に影響されます。当サイトの掲載範囲・「公表事案」の意味・最低賃金法第4条の内容については「最低賃金違反の罰則とは?最低賃金法第4条をわかりやすく解説」をご覧ください。
公式情報・出典
最終確認日: 2026年8月19日
