京都府の地域別最低賃金(時間額)の推移を掲載して紹介します。現在の京都府の最低賃金は時給1,122円(令和7年11月21日発効)です。
地域別最低賃金は都道府県ごとに毎年見直しされています。業種によっては、これより高い特定最低賃金が適用される場合があります。
もくじ
京都府 最低賃金の推移
| 西暦 | 時間額 | 引上率(%) | 効力発生日 |
|---|---|---|---|
| 1977 | 296円 | - | |
| 1978 | 315円 | 6.42% | |
| 1979 | 342円 | 8.57% | |
| 1980 | 368円 | 7.60% | |
| 1981 | 392円 | 6.52% | |
| 1982 | 413円 | 5.36% | |
| 1983 | 426円 | 3.15% | |
| 1984 | 439円 | 3.05% | |
| 1985 | 455円 | 3.64% | |
| 1986 | 468円 | 2.86% | |
| 1987 | 477円 | 1.92% | |
| 1988 | 490円 | 2.73% | |
| 1989 | 508円 | 3.67% | |
| 1990 | 527円 | 3.74% | |
| 1991 | 553円 | 4.93% | 平成3年10月1日 |
| 1992 | 577円 | 4.34% | 平成4年10月1日 |
| 1993 | 595円 | 3.12% | 平成5年10月1日 |
| 1994 | 609円 | 2.35% | 平成6年10月1日 |
| 1995 | 624円 | 2.46% | 平成7年10月1日 |
| 1996 | 637円 | 2.08% | 平成8年10月1日 |
| 1997 | 650円 | 2.04% | 平成9年10月1日 |
| 1998 | 661円 | 1.69% | 平成10年10月1日 |
| 1999 | 668円 | 1.06% | 平成11年10月1日 |
| 2000 | 673円 | 0.75% | 平成12年10月1日 |
| 2001 | 677円 | 0.59% | 平成13年10月1日 |
| 2002 | 677円 | 0.00% | 平成14年10月1日 |
| 2003 | 677円 | 0.00% | 平成14年10月1日 |
| 2004 | 678円 | 0.15% | 平成16年10月1日 |
| 2005 | 682円 | 0.59% | 平成17年10月1日 |
| 2006 | 686円 | 0.59% | 平成18年10月1日 |
| 2007 | 700円 | 2.04% | 平成19年10月25日 |
| 2008 | 717円 | 2.43% | 平成20年10月25日 |
| 2009 | 729円 | 1.67% | 平成21年10月17日 |
| 2010 | 749円 | 2.74% | 平成22年10月17日 |
| 2011 | 751円 | 0.27% | 平成23年10月16日 |
| 2012 | 759円 | 1.07% | 平成24年10月14日 |
| 2013 | 773円 | 1.84% | 平成25年10月24日 |
| 2014 | 789円 | 2.07% | 平成26年10月22日 |
| 2015 | 807円 | 2.28% | 平成27年10月7日 |
| 2016 | 831円 | 2.97% | 平成28年10月2日 |
| 2017 | 856円 | 3.01% | 平成29年10月1日 |
| 2018 | 882円 | 3.04% | 平成30年10月1日 |
| 2019 | 909円 | 3.06% | 令和元年10月1日 |
| 2020 | 909円 | 0.00% | 令和元年10月1日 |
| 2021 | 937円 | 3.08% | 令和3年10月1日 |
| 2022 | 968円 | 3.31% | 令和4年10月9日 |
| 2023 | 1,008円 | 4.13% | 令和5年10月6日 |
| 2024 | 1,058円 | 4.96% | 令和6年10月1日 |
| 2025 | 1,122円 | 6.05% | 令和7年11月21日 |
