北海道の地域別最低賃金(時間額)の推移を掲載して紹介します。現在の北海道の最低賃金は時給1,075円(令和7年10月4日発効)です。
地域別最低賃金は都道府県ごとに毎年見直しされています。業種によっては、これより高い特定最低賃金が適用される場合があります。
もくじ
北海道 最低賃金の推移
| 西暦 | 時間額 | 引上率(%) | 効力発生日 |
|---|---|---|---|
| 1972 | 126円 | - | 昭和47年11月15日 |
| 1973 | 152円 | 20.63% | 昭和49年3月23日 |
| 1974 | 195円 | 28.29% | 昭和50年3月10日 |
| 1975 | 232円 | 18.97% | 昭和51年2月27日 |
| 1976 | 253円 | 9.05% | 昭和51年11月29日 |
| 1977 | 277円 | 9.49% | 昭和52年10月30日 |
| 1978 | 295円 | 6.50% | 昭和53年10月7日 |
| 1979 | 314円 | 6.44% | 昭和54年10月3日 |
| 1980 | 336円 | 7.01% | 昭和55年10月3日 |
| 1981 | 359円 | 6.85% | 昭和56年10月3日 |
| 1982 | 380円 | 5.85% | 昭和57年10月3日 |
| 1983 | 394円 | 3.68% | 昭和58年10月13日 |
| 1984 | 403円 | 2.28% | 昭和59年10月1日 |
| 1985 | 418円 | 3.72% | 昭和60年10月1日 |
| 1986 | 430円 | 2.87% | 昭和61年10月1日 |
| 1987 | 440円 | 2.33% | 昭和62年10月1日 |
| 1988 | 453円 | 2.95% | 昭和63年10月1日 |
| 1989 | 472円 | 4.19% | 平成元年10月1日 |
| 1990 | 495円 | 4.87% | 平成2年10月1日 |
| 1991 | 520円 | 5.05% | 平成3年10月1日 |
| 1992 | 542円 | 4.23% | 平成4年10月1日 |
| 1993 | 559円 | 3.14% | 平成5年10月1日 |
| 1994 | 572円 | 2.33% | 平成6年10月1日 |
| 1995 | 586円 | 2.45% | 平成7年10月1日 |
| 1996 | 598円 | 2.05% | 平成8年10月1日 |
| 1997 | 611円 | 2.17% | 平成9年10月1日 |
| 1998 | 622円 | 1.80% | 平成10年10月1日 |
| 1999 | 628円 | 0.96% | 平成11年10月1日 |
| 2000 | 633円 | 0.80% | 平成12年10月1日 |
| 2001 | 637円 | 0.63% | 平成13年10月1日 |
| 2002 | 637円 | 0.00% | 平成14年10月1日 |
| 2003 | 637円 | 0.00% | 平成14年10月1日 |
| 2004 | 638円 | 0.16% | 平成16年10月1日 |
| 2005 | 641円 | 0.47% | 平成17年10月1日 |
| 2006 | 644円 | 0.47% | 平成18年10月1日 |
| 2007 | 654円 | 1.55% | 平成19年10月19日 |
| 2008 | 667円 | 1.99% | 平成20年10月19日 |
| 2009 | 678円 | 1.65% | 平成21年10月10日 |
| 2010 | 691円 | 1.92% | 平成22年10月15日 |
| 2011 | 705円 | 2.03% | 平成23年10月6日 |
| 2012 | 719円 | 1.99% | 平成24年10月18日 |
| 2013 | 734円 | 2.09% | 平成25年10月18日 |
| 2014 | 748円 | 1.91% | 平成26年10月8日 |
| 2015 | 764円 | 2.14% | 平成27年10月8日 |
| 2016 | 786円 | 2.88% | 平成28年10月1日 |
| 2017 | 810円 | 3.05% | 平成29年10月1日 |
| 2018 | 835円 | 3.09% | 平成30年10月1日 |
| 2019 | 861円 | 3.11% | 令和元年10月3日 |
| 2020 | 861円 | 0.00% | 令和元年10月3日 |
| 2021 | 889円 | 3.25% | 令和3年10月1日 |
| 2022 | 920円 | 3.49% | 令和4年10月2日 |
| 2023 | 960円 | 4.35% | 令和5年10月1日 |
| 2024 | 1,010円 | 5.21% | 令和6年10月1日 |
| 2025 | 1,075円 | 6.44% | 令和7年10月4日 |
