和歌山県の地域別最低賃金(時間額)の推移を掲載して紹介します。現在の和歌山県の最低賃金は時給1,045円(令和7年11月1日発効)です。
地域別最低賃金は都道府県ごとに毎年見直しされています。業種によっては、これより高い特定最低賃金が適用される場合があります。
もくじ
和歌山県 最低賃金の推移
| 西暦 | 時間額 | 引上率(%) | 効力発生日 |
|---|---|---|---|
| 1972 | 133円 | - | 昭和48年3月1日 |
| 1973 | 157円 | 18.05% | 昭和49年3月30日 |
| 1974 | 205円 | 30.57% | 昭和50年2月27日 |
| 1975 | 237円 | 15.61% | 昭和51年2月27日 |
| 1976 | 260円 | 9.70% | 昭和51年11月13日 |
| 1977 | 286円 | 10.00% | 昭和52年10月31日 |
| 1978 | 304円 | 6.29% | 昭和53年10月9日 |
| 1979 | 322円 | 5.92% | 昭和54年10月6日 |
| 1980 | 345円 | 7.14% | 昭和55年10月18日 |
| 1981 | 367円 | 6.38% | 昭和56年10月10日 |
| 1982 | 386円 | 5.18% | 昭和57年10月6日 |
| 1983 | 399円 | 3.37% | 昭和58年10月6日 |
| 1984 | 411円 | 3.01% | 昭和59年10月5日 |
| 1985 | 426円 | 3.65% | 昭和60年10月3日 |
| 1986 | 438円 | 2.82% | 昭和61年10月1日 |
| 1987 | 448円 | 2.28% | 昭和62年10月1日 |
| 1988 | 461円 | 2.90% | 昭和63年10月1日 |
| 1989 | 480円 | 4.12% | 平成元年10月1日 |
| 1990 | 503円 | 4.79% | 平成2年10月1日 |
| 1991 | 528円 | 4.97% | 平成3年10月1日 |
| 1992 | 550円 | 4.17% | 平成4年10月1日 |
| 1993 | 569円 | 3.45% | 平成5年10月1日 |
| 1994 | 582円 | 2.28% | 平成6年10月1日 |
| 1995 | 594円 | 2.06% | 平成7年10月1日 |
| 1996 | 606円 | 2.02% | 平成8年10月1日 |
| 1997 | 619円 | 2.15% | 平成9年10月1日 |
| 1998 | 630円 | 1.78% | 平成10年10月1日 |
| 1999 | 635円 | 0.79% | 平成11年10月1日 |
| 2000 | 641円 | 0.94% | 平成12年10月1日 |
| 2001 | 645円 | 0.62% | 平成13年10月1日 |
| 2002 | 645円 | 0.00% | 平成14年10月1日 |
| 2003 | 645円 | 0.00% | 平成14年10月1日 |
| 2004 | 645円 | 0.00% | 平成14年10月1日 |
| 2005 | 649円 | 0.62% | 平成17年10月1日 |
| 2006 | 652円 | 0.46% | 平成18年10月1日 |
| 2007 | 662円 | 1.53% | 平成19年10月20日 |
| 2008 | 673円 | 1.66% | 平成20年10月31日 |
| 2009 | 674円 | 0.15% | 平成21年10月31日 |
| 2010 | 684円 | 1.48% | 平成22年10月29日 |
| 2011 | 685円 | 0.15% | 平成23年10月13日 |
| 2012 | 690円 | 0.73% | 平成24年10月1日 |
| 2013 | 701円 | 1.59% | 平成25年10月19日 |
| 2014 | 715円 | 2.00% | 平成26年10月17日 |
| 2015 | 731円 | 2.24% | 平成27年10月2日 |
| 2016 | 753円 | 3.01% | 平成28年10月1日 |
| 2017 | 777円 | 3.19% | 平成29年10月1日 |
| 2018 | 803円 | 3.35% | 平成30年10月1日 |
| 2019 | 830円 | 3.36% | 令和元年10月1日 |
| 2020 | 831円 | 0.12% | 令和2年10月1日 |
| 2021 | 859円 | 3.37% | 令和3年10月1日 |
| 2022 | 889円 | 3.49% | 令和4年10月1日 |
| 2023 | 929円 | 4.50% | 令和5年10月1日 |
| 2024 | 980円 | 5.49% | 令和6年10月1日 |
| 2025 | 1,045円 | 6.63% | 令和7年11月1日 |
