奈良県の地域別最低賃金(時間額)の推移を掲載して紹介します。現在の奈良県の最低賃金は時給1,051円(令和7年11月16日発効)です。
地域別最低賃金は都道府県ごとに毎年見直しされています。業種によっては、これより高い特定最低賃金が適用される場合があります。
もくじ
奈良県 最低賃金の推移
| 西暦 | 時間額 | 引上率(%) | 効力発生日 |
|---|---|---|---|
| 1973 | 133円 | - | 昭和48年4月25日 |
| 1974 | 200円 | 50.38% | 昭和50年1月9日 |
| 1975 | 230円 | 15.00% | 昭和51年1月11日 |
| 1976 | 253円 | 10.00% | 昭和51年11月18日 |
| 1977 | 276円 | 9.09% | 昭和52年10月28日 |
| 1978 | 294円 | 6.52% | 昭和53年10月19日 |
| 1979 | 313円 | 6.46% | 昭和54年10月18日 |
| 1980 | 337円 | 7.67% | 昭和55年10月24日 |
| 1981 | 359円 | 6.53% | 昭和56年11月2日 |
| 1982 | 379円 | 5.57% | 昭和57年10月1日 |
| 1983 | 392円 | 3.43% | 昭和58年11月26日 |
| 1984 | 405円 | 3.32% | 昭和59年10月29日 |
| 1985 | 420円 | 3.70% | 昭和60年10月28日 |
| 1986 | 433円 | 3.10% | 昭和61年10月29日 |
| 1987 | 442円 | 2.08% | 昭和62年11月4日 |
| 1988 | 457円 | 3.39% | 昭和63年10月31日 |
| 1989 | 477円 | 4.38% | 平成元年10月28日 |
| 1990 | 502円 | 5.24% | 平成2年11月7日 |
| 1991 | 527円 | 4.98% | 平成3年10月26日 |
| 1992 | 550円 | 4.36% | 平成4年10月25日 |
| 1993 | 568円 | 3.27% | 平成5年10月24日 |
| 1994 | 581円 | 2.29% | 平成6年10月22日 |
| 1995 | 595円 | 2.41% | 平成7年10月1日 |
| 1996 | 608円 | 2.18% | 平成8年10月1日 |
| 1997 | 621円 | 2.14% | 平成9年10月1日 |
| 1998 | 632円 | 1.77% | 平成10年10月1日 |
| 1999 | 638円 | 0.95% | 平成11年10月1日 |
| 2000 | 643円 | 0.78% | 平成12年10月1日 |
| 2001 | 647円 | 0.62% | 平成13年10月1日 |
| 2002 | 647円 | 0.00% | 平成14年10月1日 |
| 2003 | 647円 | 0.00% | 平成14年10月1日 |
| 2004 | 648円 | 0.15% | 平成16年10月1日 |
| 2005 | 652円 | 0.62% | 平成17年10月1日 |
| 2006 | 656円 | 0.61% | 平成18年10月1日 |
| 2007 | 667円 | 1.68% | 平成19年10月25日 |
| 2008 | 678円 | 1.65% | 平成20年10月25日 |
| 2009 | 679円 | 0.15% | 平成21年10月17日 |
| 2010 | 691円 | 1.77% | 平成22年10月24日 |
| 2011 | 693円 | 0.29% | 平成23年10月7日 |
| 2012 | 699円 | 0.87% | 平成24年10月6日 |
| 2013 | 710円 | 1.57% | 平成25年10月20日 |
| 2014 | 724円 | 1.97% | 平成26年10月3日 |
| 2015 | 740円 | 2.21% | 平成27年10月7日 |
| 2016 | 762円 | 2.97% | 平成28年10月6日 |
| 2017 | 786円 | 3.15% | 平成29年10月1日 |
| 2018 | 811円 | 3.18% | 平成30年10月4日 |
| 2019 | 837円 | 3.21% | 令和元年10月5日 |
| 2020 | 838円 | 0.12% | 令和2年10月1日 |
| 2021 | 866円 | 3.34% | 令和3年10月1日 |
| 2022 | 896円 | 3.46% | 令和4年10月1日 |
| 2023 | 936円 | 4.46% | 令和5年10月1日 |
| 2024 | 986円 | 5.34% | 令和6年10月1日 |
| 2025 | 1,051円 | 6.59% | 令和7年11月16日 |
