三重県の地域別最低賃金(時間額)の推移を掲載して紹介します。現在の三重県の最低賃金は時給1,087円(令和7年11月21日発効)です。
地域別最低賃金は都道府県ごとに毎年見直しされています。業種によっては、これより高い特定最低賃金が適用される場合があります。
もくじ
三重県 最低賃金の推移
| 西暦 | 時間額 | 引上率(%) | 効力発生日 |
|---|---|---|---|
| 1972 | 133円 | - | 昭和47年12月1日 |
| 1973 | 133円 | 0.00% | 昭和47年12月1日 |
| 1974 | 167円 | 25.56% | 昭和49年3月28日 |
| 1975 | 232円 | 38.92% | 昭和50年2月23日 |
| 1976 | 268円 | 15.52% | 昭和51年10月31日 |
| 1977 | 293円 | 9.33% | 昭和52年10月26日 |
| 1978 | 312円 | 6.48% | 昭和53年10月8日 |
| 1979 | 332円 | 6.41% | 昭和54年10月8日 |
| 1980 | 355円 | 6.93% | 昭和55年10月10日 |
| 1981 | 378円 | 6.48% | 昭和56年10月9日 |
| 1982 | 400円 | 5.82% | 昭和57年10月9日 |
| 1983 | 412円 | 3.00% | 昭和58年10月9日 |
| 1984 | 425円 | 3.16% | 昭和59年10月9日 |
| 1985 | 440円 | 3.53% | 昭和60年10月4日 |
| 1986 | 454円 | 3.18% | 昭和61年10月4日 |
| 1987 | 464円 | 2.20% | 昭和62年10月4日 |
| 1988 | 478円 | 3.02% | 昭和63年10月4日 |
| 1989 | 497円 | 3.97% | 平成元年10月4日 |
| 1990 | 521円 | 4.83% | 平成2年10月4日 |
| 1991 | 547円 | 4.99% | 平成3年10月2日 |
| 1992 | 571円 | 4.39% | 平成4年10月2日 |
| 1993 | 589円 | 3.15% | 平成5年10月1日 |
| 1994 | 602円 | 2.21% | 平成6年10月1日 |
| 1995 | 616円 | 2.33% | 平成7年10月1日 |
| 1996 | 629円 | 2.11% | 平成8年10月1日 |
| 1997 | 642円 | 2.07% | 平成9年10月1日 |
| 1998 | 652円 | 1.56% | 平成10年10月1日 |
| 1999 | 658円 | 0.92% | 平成11年10月1日 |
| 2000 | 663円 | 0.76% | 平成12年10月1日 |
| 2001 | 667円 | 0.60% | 平成13年10月1日 |
| 2002 | 667円 | 0.00% | 平成14年10月1日 |
| 2003 | 667円 | 0.00% | 平成14年10月1日 |
| 2004 | 668円 | 0.15% | 平成16年10月1日 |
| 2005 | 671円 | 0.45% | 平成17年10月1日 |
| 2006 | 675円 | 0.60% | 平成18年10月1日 |
| 2007 | 689円 | 2.07% | 平成19年10月27日 |
| 2008 | 701円 | 1.74% | 平成20年10月26日 |
| 2009 | 702円 | 0.14% | 平成21年10月1日 |
| 2010 | 714円 | 1.71% | 平成22年10月22日 |
| 2011 | 717円 | 0.42% | 平成23年10月1日 |
| 2012 | 724円 | 0.98% | 平成24年9月30日 |
| 2013 | 737円 | 1.80% | 平成25年10月19日 |
| 2014 | 753円 | 2.17% | 平成26年10月1日 |
| 2015 | 771円 | 2.39% | 平成27年10月1日 |
| 2016 | 795円 | 3.11% | 平成28年10月1日 |
| 2017 | 820円 | 3.14% | 平成29年10月1日 |
| 2018 | 846円 | 3.17% | 平成30年10月1日 |
| 2019 | 873円 | 3.19% | 令和元年10月1日 |
| 2020 | 873円 | 0.00% | 令和2年10月1日 |
| 2021 | 873円 | 0.00% | 令和3年10月1日 |
| 2022 | 933円 | 6.87% | 令和4年10月1日 |
| 2023 | 933円 | 0.00% | 令和5年10月1日 |
| 2024 | 1,023円 | 9.65% | 令和6年10月1日 |
| 2025 | 1,087円 | 6.26% | 令和7年11月21日 |
