栃木労働局が公表する「労働基準関係法令違反に係る公表事案」をもとに、栃木県で2024年に公表された送検・行政指導事案を9件掲載しています。
なお、公表後に是正措置が講じられている場合もあります。掲載情報をもって現時点での企業の状況を判断することはお控えください。
掲載情報は国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)に保存されたアーカイブをもとにリストアップしています。WARPの保存状況によっては事案が欠落している可能性があります。
もくじ
2024年1月公表
田政砿業(株)
| 企業名 | 田政砿業(株) |
|---|---|
| 所在地 | 栃木県栃木市 |
| 公表日 | R6.1.11 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第107条 |
| 事案概要 | 機械の掃除等を行う際、機械の運転を停止しなかったもの |
| その他参考事項 | R6.1.11送検 |
| 出典 | 栃木労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2024年2月公表
ABCロジテム(株)
| 企業名 | ABCロジテム(株) |
|---|---|
| 所在地 | 栃木県足利市 |
| 公表日 | R6.2.9 |
| 違反法条 | 労働基準法第32条 |
| 事案概要 | 労働者5名に、36協定の延長時間を超える違法な時間外労働を行わせたもの |
| その他参考事項 | R6.2.9送検 |
| 出典 | 栃木労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2024年3月公表
(福)萌丘厚生会 特別養護老人ホームいきいき萌丘東ノ郷
| 企業名 | (福)萌丘厚生会 特別養護老人ホームいきいき萌丘東ノ郷 |
|---|---|
| 所在地 | 栃木県真岡市 |
| 公表日 | R6.3.1 |
| 違反法条 | 労働基準法第32条 |
| 事案概要 | 労働者11名に、36協定の届出を行うことなく、違法な時間外労働を行わせたもの |
| その他参考事項 | R6.3.1送検 |
| 出典 | 栃木労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
小山農業協同組合
| 企業名 | 小山農業協同組合 |
|---|---|
| 所在地 | 栃木県小山市 |
| 公表日 | R6.3.6 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第518条 |
| 事案概要 | 高さ約5.6mのレール上で、作業床の設置等の墜落防止措置を講じることなく労働者に作業を行わせたもの |
| その他参考事項 | R6.3.6送検 |
| 出典 | 栃木労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
昇騰金属(株)
| 企業名 | 昇騰金属(株) |
|---|---|
| 所在地 | 栃木県大田原市 |
| 公表日 | R6.3.18 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第101条 |
| 事案概要 | スクリューコンベヤーの回転軸に覆い等を設けていなかったもの |
| その他参考事項 | R6.3.18送検 |
| 出典 | 栃木労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2024年7月公表
(株)栃木県畜産公社
| 企業名 | (株)栃木県畜産公社 |
|---|---|
| 所在地 | 栃木県芳賀郡芳賀町 |
| 公表日 | R6.7.3 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第533条 |
| 事案概要 | 丈夫なさくの設置等転落による危険防止措置を講じることなく、労働者に汚泥貯槽内の水位の確認作業を行わせたもの |
| その他参考事項 | R6.7.3送検 |
| 出典 | 栃木労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2024年9月公表
(株)タマル工業
| 企業名 | (株)タマル工業 |
|---|---|
| 所在地 | 栃木県佐野市 |
| 公表日 | R6.9.25 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第107条 |
| 事案概要 | 亜鉛めっき漕の清掃作業を行わせるに当たり、機械の運転停止措置を怠ったもの |
| その他参考事項 | R6.9.25送検 |
| 出典 | 栃木労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2024年11月公表
(有)斉建工業
| 企業名 | (有)斉建工業 |
|---|---|
| 所在地 | 栃木県日光市 |
| 公表日 | R6.11.15 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第519条 |
| 事案概要 | 墜落防止措置を講じることなく、労働者にピット開口部での法面の浮石除去作業等を行わせたもの |
| その他参考事項 | R6.11.15送検 |
| 出典 | 栃木労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
太平建設(株)
| 企業名 | 太平建設(株) |
|---|---|
| 所在地 | 栃木県矢板市 |
| 公表日 | R6.11.27 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条 |
| 事案概要 | 労働者が4日以上休業をすることになったにもかかわらず、遅滞なく労働者死傷病報告を提出しなかったもの |
| その他参考事項 | R6.11.27送検 |
| 出典 | 栃木労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
