栃木労働局が公表する「労働基準関係法令違反に係る公表事案」をもとに、栃木県で2021年に公表された送検・行政指導事案を10件掲載しています。
なお、公表後に是正措置が講じられている場合もあります。掲載情報をもって現時点での企業の状況を判断することはお控えください。
掲載情報は国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)に保存されたアーカイブをもとにリストアップしています。WARPの保存状況によっては事案が欠落している可能性があります。
もくじ
2021年1月公表
中里建設(株)
| 企業名 | 中里建設(株) |
|---|---|
| 所在地 | 栃木県佐野市 |
| 公表日 | R3.1.14 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第30条 労働安全衛生規則第638条の3 |
| 事案概要 | トラクター・ショベルの配置に関する計画を作成することなく、下請労働者に当該機械による作業を行わせたもの |
| その他参考事項 | R3.1.14送検 |
| 出典 | 栃木労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
(株)栃木グランドプロ
| 企業名 | (株)栃木グランドプロ |
|---|---|
| 所在地 | 栃木県宇都宮市 |
| 公表日 | R3.1.14 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第157条 |
| 事案概要 | 誘導者配置等の措置を講じることなく転落の危険がある路肩でトラクター・ショベルによる作業を行わせたもの |
| その他参考事項 | R3.1.14送検 |
| 出典 | 栃木労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2021年5月公表
(株)栄運送
| 企業名 | (株)栄運送 |
|---|---|
| 所在地 | 栃木県宇都宮市 |
| 公表日 | R3.5.20 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条 |
| 事案概要 | 4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、労働者死傷病報告を遅滞なく提出しなかったもの |
| その他参考事項 | R3.5.20送検 |
| 出典 | 栃木労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2021年6月公表
(有)廣田建興
| 企業名 | (有)廣田建興 |
|---|---|
| 所在地 | 栃木県日光市 |
| 公表日 | R3.6.4 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第518条 |
| 事案概要 | 高さ3.8メートルの箇所で、要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落防止措置を講じることなく、労働者に作業を行わせたもの |
| その他参考事項 | R3.6.4送検 |
| 出典 | 栃木労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2021年8月公表
(株)セカンドライン
| 企業名 | (株)セカンドライン |
|---|---|
| 所在地 | 栃木県宇都宮市 |
| 公表日 | R3.8.19 |
| 違反法条 | 最低賃金法第4条 |
| 事案概要 | 労働者16名に、11か月分の定期賃金約685 万円を支払わなかったもの |
| その他参考事項 | R3.8.19送検 |
| 出典 | 栃木労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2021年9月公表
(株)富双トラベル 鬼怒川秘極の湯風
| 企業名 | (株)富双トラベル 鬼怒川秘極の湯風 |
|---|---|
| 所在地 | 栃木県日光市 |
| 公表日 | R3.9.15 |
| 違反法条 | 最低賃金法第4条 |
| 事案概要 | 労働者13名に、1か月分の定期賃金約165万円を支払わなかったもの |
| その他参考事項 | R3.9.15送検 |
| 出典 | 栃木労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2021年10月公表
(有)相馬運輸
| 企業名 | (有)相馬運輸 |
|---|---|
| 所在地 | 栃木県那須塩原市 |
| 公表日 | R3.10.1 |
| 違反法条 | 最低賃金法第4条 |
| 事案概要 | 労働者1名に、2か月分の定期賃金約1万円を支払わなかったもの |
| その他参考事項 | R3.10.1送検 |
| 出典 | 栃木労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
(株)那須バイゼハム
| 企業名 | (株)那須バイゼハム |
|---|---|
| 所在地 | 栃木県那須塩原市 |
| 公表日 | R3.10.1 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条 |
| 事案概要 | 休業4日以上を要する労働災害が発生したのに遅滞なく労働者死傷病報告を提出しなかったもの |
| その他参考事項 | R3.10.1送検 |
| 出典 | 栃木労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
(有)隆商
| 企業名 | (有)隆商 |
|---|---|
| 所在地 | 栃木県宇都宮市 |
| 公表日 | R3.10.8 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第59条 労働安全衛生規則第36条 |
| 事案概要 | チェンソーを用いて伐木作業を行わせるにあたり、当該業務に関する特別の教育を行っていなかったもの |
| その他参考事項 | R3.10.8送検 |
| 出典 | 栃木労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
小平興業(株)
| 企業名 | 小平興業(株) |
|---|---|
| 所在地 | 栃木県宇都宮市 |
| 公表日 | R3.10.21 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第361条 |
| 事案概要 | 労働者に明かり掘削作業を行わせるにあたり、地山の崩壊等を防止する措置を講じることなく作業を行わせたもの |
| その他参考事項 | R3.10.21送検 |
| 出典 | 栃木労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
