埼玉労働局が公表する「労働基準関係法令違反に係る公表事案」をもとに、埼玉県で2020年に公表された送検・行政指導事案を10件掲載しています。
なお、公表後に是正措置が講じられている場合もあります。掲載情報をもって現時点での企業の状況を判断することはお控えください。
掲載情報は国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)に保存されたアーカイブをもとにリストアップしています。WARPの保存状況によっては事案が欠落している可能性があります。
もくじ
2020年2月公表
(有)中村住建
| 企業名 | (有)中村住建 |
|---|---|
| 所在地 | 埼玉県秩父市 |
| 公表日 | R2.2.4 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第519条 |
| 事案概要 | 高さ2m以上の屋根上の端で屋根材の取付作業をさせる際に、屋根上の端に囲い、手すり等を設けなかったもの |
| その他参考事項 | R2.2.4送検 |
| 出典 | 埼玉労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2020年3月公表
(同)コスモ総業
| 企業名 | (同)コスモ総業 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都葛飾区 |
| 公表日 | R2.3.3 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条 |
| 事案概要 | 4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく、労働者死傷病報告書を提出しなかったもの |
| その他参考事項 | R2.3.3送検 |
| 出典 | 埼玉労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
美真興業(株)
| 企業名 | 美真興業(株) |
|---|---|
| 所在地 | 埼玉県朝霞市 |
| 公表日 | R2.3.3 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条 |
| 事案概要 | 4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく、労働者死傷病報告書を提出しなかったもの |
| その他参考事項 | R2.3.3送検 |
| 出典 | 埼玉労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
(有)丸北敬峰園
| 企業名 | (有)丸北敬峰園 |
|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川口市 |
| 公表日 | R2.3.9 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第20条 クレーン等安全規則第72条 |
| 事案概要 | 移動式クレーンにより、労働者を地上から 6.4mの箇所に運搬したもの |
| その他参考事項 | R2.3.9送検 |
| 出典 | 埼玉労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
(株)グッドアシスト
| 企業名 | (株)グッドアシスト |
|---|---|
| 所在地 | 東京都豊島区 |
| 公表日 | R2.3.17 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第519条 |
| 事案概要 | 高さ2m以上の作業床の端で建築資材の運搬作業をさせる際に、労働者に安全帯を使用させる等の墜落防止措置を講じていなかったもの |
| その他参考事項 | R2.3.17送検 |
| 出典 | 埼玉労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
(有)対州住設
| 企業名 | (有)対州住設 |
|---|---|
| 所在地 | 埼玉県桶川市 |
| 公表日 | R2.3.17 |
| 違反法条 | 最低賃金法第4条 |
| 事案概要 | 労働者3名に、1か月間の定期賃金約76万円を支払わなかったもの |
| その他参考事項 | R2.3.17送検 |
| 出典 | 埼玉労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2020年7月公表
(株)UACJ
| 企業名 | (株)UACJ |
|---|---|
| 所在地 | 東京都千代田区 |
| 公表日 | R2.7.7 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第22条 酸素欠乏症等防止規則第5条 |
| 事案概要 | 焼鈍炉内部の清掃作業に労働者を従事させるにあたり、換気等を行っていなかったもの |
| その他参考事項 | R2.7.7送検 |
| 出典 | 埼玉労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
アルファクラブ武蔵野(株)
| 企業名 | アルファクラブ武蔵野(株) |
|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区 |
| 公表日 | R2.7.14 |
| 違反法条 | 労働基準法第32条 |
| 事案概要 | 労働基準法第32条に違反し、かつ、1か月当たり80時間を超える時間外・休日労働が複数の事業場において認められたもの |
| その他参考事項 | R2.7.14 埼玉労働局長が指導 |
| 出典 | 埼玉労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2020年11月公表
(株)渥美組
| 企業名 | (株)渥美組 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市西成区 |
| 公表日 | R2.11.12 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条 |
| 事案概要 | 4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく、労働者死傷病報告書を提出しなかったもの |
| その他参考事項 | R2.11.12送検 |
| 出典 | 埼玉労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2020年12月公表
(株)浅井物流サービス
| 企業名 | (株)浅井物流サービス |
|---|---|
| 所在地 | 埼玉県草加市 |
| 公表日 | R2.12.9 |
| 違反法条 | 労働基準法第32条 |
| 事案概要 | 労働者1名に、36協定の届出なく、違法な時間外労働を行わせたもの |
| その他参考事項 | R2.12.9送検 |
| 出典 | 埼玉労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
