すき家・吉野家・松屋・なか卯の公式求人をもとに、都道府県別の時給を集計しました。
各社の求人一覧を、曜日や時間帯で絞り込まずに集計しました。深夜・早朝の募集が含まれる場合があります。
一部の県では、4社すべての求人を確認できていません。会社別の掲載状況は比較表でご覧ください。
牛丼チェーンのバイト下限時給が高い県・安い県
下限時給が最も高かったのは東京都で1,226円でした。最も低かったのは青森県の1,030円で、東京都との差は196円でした。
集計対象は、すき家・吉野家・松屋・なか卯の公式求人サイトで確認できた5,723件の求人票です。会社ごとの平均時給と求人件数は、後半の比較表にまとめています。
都道府県別ヒートマップで見る牛丼チェーンの平均時給
色が濃いほど、掲載求人の平均時給が高い県です。
都道府県別 牛丼チェーンのバイト時給ランキング
平均時給では東京都が1位、岩手県が47位でした。
| 都道府県 | 下限時給順位 | 下限時給 | 平均時給順位 | 平均時給 | 法定最低賃金 | 最低賃金との差 | 求人件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 1 | 1,226円 | 1 | 1,303円 | 1,226円 | +0円 | 978件 |
| 神奈川県 | 2 | 1,225円 | 2 | 1,270円 | 1,225円 | +0円 | 469件 |
| 山梨県 | 3 | 1,150円 | 5 | 1,214円 | 1,052円 | +98円 | 36件 |
| 埼玉県 | 4 | 1,141円 | 6 | 1,210円 | 1,141円 | +0円 | 392件 |
| 千葉県 | 5 | 1,140円 | 4 | 1,215円 | 1,140円 | +0円 | 317件 |
| 愛知県 | 5 | 1,140円 | 9 | 1,182円 | 1,140円 | +0円 | 363件 |
| 兵庫県 | 7 | 1,130円 | 7 | 1,188円 | 1,116円 | +14円 | 223件 |
| 大阪府 | 8 | 1,120円 | 3 | 1,221円 | 1,177円 | -57円 | 529件 |
| 北海道 | 9 | 1,100円 | 8 | 1,184円 | 1,075円 | +25円 | 175件 |
| 群馬県 | 9 | 1,100円 | 24 | 1,143円 | 1,063円 | +37円 | 80件 |
| 富山県 | 9 | 1,100円 | 14 | 1,173円 | 1,062円 | +38円 | 54件 |
| 石川県 | 9 | 1,100円 | 11 | 1,179円 | 1,054円 | +46円 | 48件 |
| 長野県 | 9 | 1,100円 | 12 | 1,176円 | 1,061円 | +39円 | 71件 |
| 三重県 | 9 | 1,100円 | 20 | 1,148円 | 1,087円 | +13円 | 80件 |
| 滋賀県 | 9 | 1,100円 | 19 | 1,152円 | 1,080円 | +20円 | 60件 |
| 和歌山県 | 9 | 1,100円 | 21 | 1,145円 | 1,045円 | +55円 | 30件 |
| 静岡県 | 17 | 1,097円 | 10 | 1,180円 | 1,097円 | +0円 | 150件 |
| 広島県 | 18 | 1,090円 | 21 | 1,145円 | 1,085円 | +5円 | 97件 |
| 茨城県 | 19 | 1,080円 | 25 | 1,139円 | 1,074円 | +6円 | 135件 |
| 栃木県 | 19 | 1,080円 | 15 | 1,165円 | 1,068円 | +12円 | 76件 |
| 奈良県 | 19 | 1,080円 | 18 | 1,160円 | 1,051円 | +29円 | 46件 |
| 島根県 | 19 | 1,080円 | 26 | 1,130円 | 1,033円 | +47円 | 16件 |
| 宮崎県 | 19 | 1,080円 | 37 | 1,102円 | 1,023円 | +57円 | 30件 |
| 岐阜県 | 24 | 1,070円 | 17 | 1,161円 | 1,065円 | +5円 | 95件 |
| 鳥取県 | 24 | 1,070円 | 32 | 1,109円 | 1,030円 | +40円 | 14件 |
| 佐賀県 | 24 | 1,070円 | 42 | 1,095円 | 1,030円 | +40円 | 17件 |
| 京都府 | 27 | 1,060円 | 13 | 1,175円 | 1,122円 | -62円 | 141件 |
| 福岡県 | 28 | 1,057円 | 36 | 1,104円 | 1,057円 | +0円 | 142件 |
| 福井県 | 29 | 1,053円 | 16 | 1,162円 | 1,053円 | +0円 | 40件 |
| 宮城県 | 30 | 1,050円 | 43 | 1,094円 | 1,038円 | +12円 | 100件 |
| 秋田県 | 30 | 1,050円 | 45 | 1,079円 | 1,031円 | +19円 | 36件 |
| 山形県 | 30 | 1,050円 | 23 | 1,144円 | 1,032円 | +18円 | 35件 |
| 新潟県 | 30 | 1,050円 | 28 | 1,118円 | 1,050円 | +0円 | 63件 |
| 岡山県 | 30 | 1,050円 | 30 | 1,115円 | 1,047円 | +3円 | 63件 |
| 山口県 | 30 | 1,050円 | 29 | 1,116円 | 1,043円 | +7円 | 47件 |
| 徳島県 | 30 | 1,050円 | 32 | 1,109円 | 1,046円 | +4円 | 25件 |
| 香川県 | 30 | 1,050円 | 38 | 1,101円 | 1,036円 | +14円 | 42件 |
| 愛媛県 | 30 | 1,050円 | 34 | 1,108円 | 1,033円 | +17円 | 60件 |
| 高知県 | 30 | 1,050円 | 44 | 1,090円 | 1,023円 | +27円 | 21件 |
| 長崎県 | 30 | 1,050円 | 40 | 1,100円 | 1,031円 | +19円 | 21件 |
| 大分県 | 30 | 1,050円 | 41 | 1,096円 | 1,035円 | +15円 | 25件 |
| 鹿児島県 | 30 | 1,050円 | 35 | 1,106円 | 1,026円 | +24円 | 37件 |
| 沖縄県 | 30 | 1,050円 | 38 | 1,101円 | 1,023円 | +27円 | 66件 |
| 福島県 | 44 | 1,040円 | 27 | 1,127円 | 1,033円 | +7円 | 65件 |
| 熊本県 | 45 | 1,034円 | 31 | 1,112円 | 1,034円 | +0円 | 38件 |
| 岩手県 | 46 | 1,031円 | 47 | 1,075円 | 1,031円 | +0円 | 39件 |
| 青森県 | 47 | 1,030円 | 45 | 1,079円 | 1,029円 | +1円 | 36件 |
すき家・吉野家・松屋・なか卯、都道府県別の平均時給を比較
会社ごとに掲載件数が異なるため、この表だけで時給の優劣は判断できません。比較表では、松屋の1県、なか卯の11県を「求人なし」としています。
「求人なし」は取得時点で求人を確認できなかったことを示すもので、店舗がないことを意味するものではありません。
社別の全国平均は、すき家1,191円(2,012件)、吉野家1,196円(1,687件)、松屋1,234円(1,174件)、なか卯1,179円(850件)でした。4社の求人をまとめた全国平均は1,199円です。
| 都道府県 | すき家平均 | 吉野家平均 | 松屋平均 | なか卯平均 | (参考)4社あわせた平均(求人票単位) | (参考)社別単純平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 1,309円 | 1,318円 | 1,296円 | 1,283円 | 1,303円 | 1,302円 |
| 神奈川県 | 1,268円 | 1,265円 | 1,285円 | 1,260円 | 1,270円 | 1,270円 |
| 大阪府 | 1,236円 | 1,228円 | 1,245円 | 1,191円 | 1,221円 | 1,225円 |
| 千葉県 | 1,213円 | 1,202円 | 1,254円 | 1,165円 | 1,215円 | 1,209円 |
| 山梨県 | 1,215円 | 1,217円 | 1,229円 | 1,175円 | 1,214円 | 1,209円 |
| 埼玉県 | 1,209円 | 1,205円 | 1,233円 | 1,167円 | 1,210円 | 1,204円 |
| 兵庫県 | 1,198円 | 1,206円 | 1,177円 | 1,149円 | 1,188円 | 1,183円 |
| 北海道 | 1,208円 | 1,140円 | 1,287円 | 1,114円 | 1,184円 | 1,187円 |
| 愛知県 | 1,186円 | 1,179円 | 1,203円 | 1,161円 | 1,182円 | 1,182円 |
| 静岡県 | 1,193円 | 1,146円 | 1,217円 | 1,149円 | 1,180円 | 1,176円 |
| 石川県 | 1,184円 | 1,192円 | 1,230円 | 1,113円 | 1,179円 | 1,180円 |
| 長野県 | 1,197円 | 1,128円 | 1,190円 | 1,100円 | 1,176円 | 1,154円 |
| 京都府 | 1,177円 | 1,196円 | 1,198円 | 1,154円 | 1,175円 | 1,181円 |
| 富山県 | 1,230円 | 1,144円 | 1,193円 | 1,100円 | 1,173円 | 1,167円 |
| 栃木県 | 1,171円 | 1,138円 | 1,233円 | 1,087円 | 1,165円 | 1,157円 |
| 福井県 | 1,214円 | 1,160円 | 1,171円 | 1,109円 | 1,162円 | 1,164円 |
| 岐阜県 | 1,135円 | 1,161円 | 1,263円 | 1,124円 | 1,161円 | 1,171円 |
| 奈良県 | 1,153円 | 1,200円 | 1,150円 | 1,112円 | 1,160円 | 1,154円 |
| 滋賀県 | 1,141円 | 1,172円 | 1,188円 | 1,113円 | 1,152円 | 1,154円 |
| 三重県 | 1,152円 | 1,157円 | 1,183円 | 1,113円 | 1,148円 | 1,151円 |
| 広島県 | 1,128円 | 1,157円 | 1,180円 | 1,138円 | 1,145円 | 1,151円 |
| 和歌山県 | 1,173円 | 1,142円 | 1,100円 | 求人なし | 1,145円 | 1,138円 |
| 山形県 | 1,126円 | 1,121円 | 1,198円 | 求人なし | 1,144円 | 1,148円 |
| 群馬県 | 1,147円 | 1,107円 | 1,197円 | 1,100円 | 1,143円 | 1,138円 |
| 茨城県 | 1,147円 | 1,118円 | 1,173円 | 1,106円 | 1,139円 | 1,136円 |
| 島根県 | 1,119円 | 1,150円 | 1,200円 | 求人なし | 1,130円 | 1,156円 |
| 福島県 | 1,136円 | 1,109円 | 1,159円 | 1,050円 | 1,127円 | 1,114円 |
| 新潟県 | 1,117円 | 1,117円 | 1,136円 | 1,083円 | 1,118円 | 1,113円 |
| 山口県 | 1,080円 | 1,106円 | 1,175円 | 1,220円 | 1,116円 | 1,145円 |
| 岡山県 | 1,116円 | 1,100円 | 1,106円 | 1,150円 | 1,115円 | 1,118円 |
| 熊本県 | 1,101円 | 1,100円 | 1,246円 | 求人なし | 1,112円 | 1,149円 |
| 徳島県 | 1,113円 | 1,102円 | 1,108円 | 求人なし | 1,109円 | 1,108円 |
| 鳥取県 | 1,085円 | 1,200円 | 求人なし | 1,110円 | 1,109円 | 1,132円 |
| 愛媛県 | 1,085円 | 1,165円 | 1,102円 | 1,050円 | 1,108円 | 1,101円 |
| 鹿児島県 | 1,095円 | 1,094円 | 1,161円 | 求人なし | 1,106円 | 1,117円 |
| 福岡県 | 1,089円 | 1,111円 | 1,113円 | 1,125円 | 1,104円 | 1,110円 |
| 宮崎県 | 1,104円 | 1,100円 | 1,100円 | 求人なし | 1,102円 | 1,101円 |
| 香川県 | 1,108円 | 1,091円 | 1,100円 | 1,120円 | 1,101円 | 1,105円 |
| 沖縄県 | 1,126円 | 1,063円 | 1,128円 | 求人なし | 1,101円 | 1,106円 |
| 長崎県 | 1,088円 | 1,100円 | 1,175円 | 求人なし | 1,100円 | 1,121円 |
| 大分県 | 1,101円 | 1,118円 | 1,067円 | 求人なし | 1,096円 | 1,095円 |
| 佐賀県 | 1,097円 | 1,088円 | 1,100円 | 求人なし | 1,095円 | 1,095円 |
| 宮城県 | 1,110円 | 1,050円 | 1,164円 | 1,088円 | 1,094円 | 1,103円 |
| 高知県 | 1,094円 | 1,125円 | 1,050円 | 1,050円 | 1,090円 | 1,080円 |
| 秋田県 | 1,072円 | 1,111円 | 1,067円 | 1,050円 | 1,079円 | 1,075円 |
| 青森県 | 1,085円 | 1,070円 | 1,126円 | 1,030円 | 1,079円 | 1,078円 |
| 岩手県 | 1,083円 | 1,078円 | 1,050円 | 1,050円 | 1,075円 | 1,065円 |
牛丼チェーンのバイト時給は法定最低賃金よりどれくらい高い?
47都道府県のうち11県では、確認した求人のうち最も低い下限時給が法定最低賃金と同額でした。
全5,723件のうち5,625件(98%)は最低賃金を上回っています。求人票ごとの最低賃金との差額は、平均69円でした。
データの見方・調査方法
対象はすき家・吉野家・松屋・なか卯の公式アルバイト求人サイトです。時間帯別の条件は設けていません。そのため、深夜・早朝の募集が集計に含まれることがあります。
求人データ・ページの更新日は、いずれも2026年8月27日です。法定最低賃金は2026年8月27日時点で各都道府県に適用されている金額を使用しています。
- 「求人件数」は店舗数ではなく求人票の件数です(同一店舗が複数の求人を出している場合があります)。
- 「下限時給」は求人票に表示された時給のうち最も低い金額を指し、時給がレンジ表示(例:「1,200円〜1,500円」)の求人はその最小値を採用しています。
平均時給・最低賃金との差額の算出方法
求人票を1件ずつ数える集計のため、掲載件数が多い会社ほど全体の値に反映されます。求人がある会社を同じ重みで見たい場合は、各社の平均をさらに平均した「(参考)社別単純平均」もご覧ください(全国では1,200円)。
全国平均は、全都道府県の求人票の下限時給をあわせて単純平均したもので、都道府県別平均をさらに平均した値ではありません。
表の「最低賃金との差」は、都道府県ごとの下限時給の最安値からその都道府県の法定最低賃金を差し引いたものです。
全国平均の差額は、求人票ごとに「下限時給-その求人の都道府県の法定最低賃金」を計算し、全求人票で単純平均したものです。
法定最低賃金の出典: 【厚生労働省】最低賃金制度・あなたの賃金をチェック(データ取得月: 2026年8月)
関連ページ
都道府県別の法定最低賃金は、最低賃金ページで確認できます。
コンビニ・バーガー系・寿司チェーンの時給比較は、それぞれコンビニ バイト時給比較ページ・バーガー バイト時給比較ページ・寿司チェーン バイト時給比較ページをご覧ください。
よくある質問
Q. 牛丼チェーンのバイト時給は都道府県でどれくらい違う?
A. 下限時給で見ると、東京都(1,226円)と青森県(1,030円)で196円の差があります。
Q. すき家・吉野家・松屋・なか卯で時給は違う?
A. 会社ごとに差はあります。ただし、求人件数の多さが会社ごとに異なるため、この表だけで時給を単純に比較することはできません。会社別の平均時給は比較表をご覧ください。
Q. 4社とも同じ地域で比較できる?
A. 一部の県では、松屋・なか卯の求人を確認できませんでした。その県では4社を横並びに比較できません。
Q. 時間帯による絞り込みはしていないの?
A. していません。集計条件は「データの見方・調査方法」をご確認ください。
Q. このデータはいつ時点のもの?
A. 2026年8月27日に取得した求人票を集計しています。
