スシロー・はま寿司・かっぱ寿司の公式求人をもとに、都道府県別の時給を集計しました。
スシローは早朝・深夜帯を除く条件で集計しています。一方、はま寿司・かっぱ寿司は時間帯を絞っていません。
ただし、かっぱ寿司は11県で求人を確認できなかったため、3社をそろえて比較できない地域があります。以下の平均時給は、確認できた求人票をもとにした値です。
寿司チェーンのバイト下限時給が高い県・安い県
下限時給が最も高かったのは東京都の1,250円、最も低かったのは青森県の1,029円でした。差は221円です。3社の公式求人サイトで確認できた4,568件の求人票を集計しました。
会社ごとの平均時給と求人件数は、後半の比較表にまとめています。
都道府県別ヒートマップで見る寿司チェーンの平均時給
色が濃いほど、掲載求人の平均時給が高い県です。
都道府県別 寿司チェーンのバイト時給ランキング
平均時給は東京都が最も高く、沖縄県が最も低くなりました。
| 都道府県 | 下限時給順位 | 下限時給 | 平均時給順位 | 平均時給 | 法定最低賃金 | 最低賃金との差 | 求人件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 1 | 1,250円 | 1 | 1,297円 | 1,226円 | +24円 | 356件 |
| 神奈川県 | 2 | 1,230円 | 2 | 1,265円 | 1,225円 | +5円 | 315件 |
| 大阪府 | 3 | 1,177円 | 3 | 1,216円 | 1,177円 | +0円 | 249件 |
| 千葉県 | 4 | 1,160円 | 7 | 1,196円 | 1,140円 | +20円 | 320件 |
| 埼玉県 | 5 | 1,150円 | 5 | 1,202円 | 1,141円 | +9円 | 316件 |
| 愛知県 | 6 | 1,140円 | 4 | 1,213円 | 1,140円 | +0円 | 275件 |
| 兵庫県 | 6 | 1,140円 | 13 | 1,161円 | 1,116円 | +24円 | 174件 |
| 滋賀県 | 8 | 1,130円 | 12 | 1,163円 | 1,080円 | +50円 | 45件 |
| 京都府 | 9 | 1,122円 | 6 | 1,197円 | 1,122円 | +0円 | 71件 |
| 北海道 | 10 | 1,120円 | 10 | 1,168円 | 1,075円 | +45円 | 107件 |
| 島根県 | 11 | 1,110円 | 17 | 1,148円 | 1,033円 | +77円 | 12件 |
| 栃木県 | 12 | 1,100円 | 21 | 1,131円 | 1,068円 | +32円 | 62件 |
| 富山県 | 12 | 1,100円 | 9 | 1,179円 | 1,062円 | +38円 | 50件 |
| 福井県 | 12 | 1,100円 | 11 | 1,164円 | 1,053円 | +47円 | 38件 |
| 山梨県 | 12 | 1,100円 | 8 | 1,194円 | 1,052円 | +48円 | 57件 |
| 三重県 | 12 | 1,100円 | 15 | 1,159円 | 1,087円 | +13円 | 86件 |
| 岡山県 | 12 | 1,100円 | 19 | 1,134円 | 1,047円 | +53円 | 65件 |
| 高知県 | 12 | 1,100円 | 24 | 1,124円 | 1,023円 | +77円 | 20件 |
| 静岡県 | 19 | 1,097円 | 13 | 1,161円 | 1,097円 | +0円 | 135件 |
| 広島県 | 20 | 1,085円 | 18 | 1,145円 | 1,085円 | +0円 | 65件 |
| 石川県 | 21 | 1,080円 | 16 | 1,158円 | 1,054円 | +26円 | 36件 |
| 長野県 | 21 | 1,080円 | 19 | 1,134円 | 1,061円 | +19円 | 176件 |
| 茨城県 | 23 | 1,074円 | 23 | 1,130円 | 1,074円 | +0円 | 98件 |
| 奈良県 | 24 | 1,070円 | 26 | 1,119円 | 1,051円 | +19円 | 54件 |
| 徳島県 | 24 | 1,070円 | 37 | 1,088円 | 1,046円 | +24円 | 29件 |
| 岐阜県 | 26 | 1,065円 | 21 | 1,131円 | 1,065円 | +0円 | 86件 |
| 群馬県 | 27 | 1,063円 | 29 | 1,104円 | 1,063円 | +0円 | 72件 |
| 福岡県 | 28 | 1,060円 | 25 | 1,123円 | 1,057円 | +3円 | 131件 |
| 宮崎県 | 28 | 1,060円 | 39 | 1,086円 | 1,023円 | +37円 | 36件 |
| 岩手県 | 30 | 1,050円 | 42 | 1,077円 | 1,031円 | +19円 | 89件 |
| 宮城県 | 30 | 1,050円 | 38 | 1,087円 | 1,038円 | +12円 | 85件 |
| 新潟県 | 30 | 1,050円 | 27 | 1,110円 | 1,050円 | +0円 | 79件 |
| 和歌山県 | 30 | 1,050円 | 33 | 1,096円 | 1,045円 | +5円 | 37件 |
| 香川県 | 30 | 1,050円 | 31 | 1,098円 | 1,036円 | +14円 | 40件 |
| 愛媛県 | 30 | 1,050円 | 35 | 1,091円 | 1,033円 | +17円 | 36件 |
| 佐賀県 | 30 | 1,050円 | 44 | 1,063円 | 1,030円 | +20円 | 34件 |
| 長崎県 | 30 | 1,050円 | 46 | 1,058円 | 1,031円 | +19円 | 29件 |
| 熊本県 | 30 | 1,050円 | 34 | 1,095円 | 1,034円 | +16円 | 43件 |
| 山口県 | 39 | 1,043円 | 35 | 1,091円 | 1,043円 | +0円 | 57件 |
| 沖縄県 | 40 | 1,040円 | 47 | 1,056円 | 1,023円 | +17円 | 38件 |
| 大分県 | 41 | 1,035円 | 32 | 1,097円 | 1,035円 | +0円 | 31件 |
| 福島県 | 42 | 1,033円 | 41 | 1,081円 | 1,033円 | +0円 | 87件 |
| 山形県 | 43 | 1,032円 | 40 | 1,083円 | 1,032円 | +0円 | 111件 |
| 秋田県 | 44 | 1,031円 | 43 | 1,075円 | 1,031円 | +0円 | 83件 |
| 鳥取県 | 45 | 1,030円 | 28 | 1,106円 | 1,030円 | +0円 | 21件 |
| 鹿児島県 | 45 | 1,030円 | 30 | 1,100円 | 1,026円 | +4円 | 33件 |
| 青森県 | 47 | 1,029円 | 45 | 1,059円 | 1,029円 | +0円 | 99件 |
スシロー・はま寿司・かっぱ寿司、都道府県別の平均時給を比較
スシローだけ早朝・深夜帯を除いた条件のため、この表の数値だけで時給を単純比較することはできません。比較表では、かっぱ寿司の11県を「求人なし」としています。
「求人なし」は取得時点で求人を確認できなかったことを示すもので、店舗がないことを意味するものではありません。
会社別の全国平均は、スシロー平均1,171円(求人1,782件)、はま寿司平均1,183円(求人1,350件)、かっぱ寿司平均1,146円(求人1,436件)でした。3社の求人をまとめた全国平均は1,167円です。
| 都道府県 | スシロー平均 | はま寿司平均 | かっぱ寿司平均 | (参考)3社あわせた平均(求人票単位) | (参考)社別単純平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 1,295円 | 1,310円 | 1,277円 | 1,297円 | 1,294円 |
| 神奈川県 | 1,257円 | 1,277円 | 1,264円 | 1,265円 | 1,266円 |
| 大阪府 | 1,223円 | 1,210円 | 1,199円 | 1,216円 | 1,211円 |
| 愛知県 | 1,210円 | 1,213円 | 1,219円 | 1,213円 | 1,214円 |
| 埼玉県 | 1,207円 | 1,213円 | 1,191円 | 1,202円 | 1,204円 |
| 京都府 | 1,203円 | 1,193円 | 1,182円 | 1,197円 | 1,193円 |
| 千葉県 | 1,195円 | 1,211円 | 1,186円 | 1,196円 | 1,197円 |
| 山梨県 | 1,175円 | 1,192円 | 1,199円 | 1,194円 | 1,189円 |
| 富山県 | 1,111円 | 1,230円 | 1,227円 | 1,179円 | 1,189円 |
| 北海道 | 1,142円 | 1,189円 | 求人なし | 1,168円 | 1,166円 |
| 福井県 | 1,109円 | 1,201円 | 1,240円 | 1,164円 | 1,183円 |
| 滋賀県 | 1,167円 | 1,161円 | 1,130円 | 1,163円 | 1,153円 |
| 兵庫県 | 1,150円 | 1,192円 | 1,160円 | 1,161円 | 1,167円 |
| 静岡県 | 1,161円 | 1,183円 | 1,139円 | 1,161円 | 1,161円 |
| 三重県 | 1,148円 | 1,186円 | 1,147円 | 1,159円 | 1,160円 |
| 石川県 | 1,098円 | 1,170円 | 1,225円 | 1,158円 | 1,164円 |
| 島根県 | 1,120円 | 1,154円 | 求人なし | 1,148円 | 1,137円 |
| 広島県 | 1,150円 | 1,161円 | 1,097円 | 1,145円 | 1,136円 |
| 長野県 | 1,150円 | 1,184円 | 1,121円 | 1,134円 | 1,152円 |
| 岡山県 | 1,139円 | 1,150円 | 1,117円 | 1,134円 | 1,135円 |
| 岐阜県 | 1,141円 | 1,147円 | 1,095円 | 1,131円 | 1,128円 |
| 栃木県 | 1,136円 | 1,146円 | 1,100円 | 1,131円 | 1,127円 |
| 茨城県 | 1,117円 | 1,145円 | 1,091円 | 1,130円 | 1,118円 |
| 高知県 | 1,112円 | 1,136円 | 求人なし | 1,124円 | 1,124円 |
| 福岡県 | 1,127円 | 1,124円 | 1,078円 | 1,123円 | 1,110円 |
| 奈良県 | 1,116円 | 1,117円 | 1,122円 | 1,119円 | 1,118円 |
| 新潟県 | 1,090円 | 1,129円 | 1,105円 | 1,110円 | 1,108円 |
| 鳥取県 | 1,116円 | 1,100円 | 1,102円 | 1,106円 | 1,106円 |
| 群馬県 | 1,108円 | 1,114円 | 1,096円 | 1,104円 | 1,106円 |
| 鹿児島県 | 1,091円 | 1,106円 | 求人なし | 1,100円 | 1,099円 |
| 香川県 | 1,075円 | 1,131円 | 求人なし | 1,098円 | 1,103円 |
| 大分県 | 1,086円 | 1,117円 | 1,035円 | 1,097円 | 1,079円 |
| 和歌山県 | 1,089円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,096円 | 1,096円 |
| 熊本県 | 1,060円 | 1,146円 | 1,050円 | 1,095円 | 1,085円 |
| 愛媛県 | 1,050円 | 1,141円 | 求人なし | 1,091円 | 1,096円 |
| 山口県 | 1,090円 | 1,109円 | 1,070円 | 1,091円 | 1,090円 |
| 徳島県 | 1,073円 | 1,116円 | 求人なし | 1,088円 | 1,095円 |
| 宮城県 | 1,090円 | 1,103円 | 1,074円 | 1,087円 | 1,089円 |
| 宮崎県 | 1,087円 | 1,083円 | 求人なし | 1,086円 | 1,085円 |
| 山形県 | 1,100円 | 1,095円 | 1,078円 | 1,083円 | 1,091円 |
| 福島県 | 1,100円 | 1,105円 | 1,061円 | 1,081円 | 1,089円 |
| 岩手県 | 1,080円 | 1,097円 | 1,072円 | 1,077円 | 1,083円 |
| 秋田県 | 1,080円 | 1,104円 | 1,066円 | 1,075円 | 1,083円 |
| 佐賀県 | 1,051円 | 1,117円 | 求人なし | 1,063円 | 1,084円 |
| 青森県 | 1,078円 | 1,106円 | 1,047円 | 1,059円 | 1,077円 |
| 長崎県 | 1,050円 | 1,074円 | 求人なし | 1,058円 | 1,062円 |
| 沖縄県 | 1,046円 | 1,069円 | 求人なし | 1,056円 | 1,058円 |
寿司チェーンのバイト時給は法定最低賃金よりどれくらい高い?
47都道府県のうち16県では、都道府県ごとの下限時給の最安値が法定最低賃金と同額でした。全4,568件のうち4,457件(98%)は最低賃金を上回っています。求人票ごとの最低賃金との差額は、平均61円でした。
データの見方・調査方法
各社で検索条件や求人の掲載状況が異なるため、同一条件での比較ではありません。
スシロー・はま寿司は全都道府県で求人を確認できましたが、かっぱ寿司は47県中11県で求人を確認できませんでした(店舗が存在しないという意味ではありません)。
求人データは2026年8月21日に確認しました。ページの更新日は2026年8月21日です。
法定最低賃金は、2026年8月21日時点で各都道府県に適用されている金額を使用しています。
「求人件数」は店舗数ではなく求人票の件数です。同一店舗が複数の求人を出している場合があります。
「下限時給」は求人票に表示された時給のうち最も低い金額を指し、時給がレンジ表示(例:「1,250円〜1,563円」)の求人はその最小値を採用しています。
平均時給・最低賃金との差額の算出方法
「平均時給」は、3社の公式求人サイトに掲載された求人票の下限時給を求人票単位で単純平均した値です。
求人件数の多さに左右されず、3社を同じ比重で見たい場合は「(参考)社別単純平均」を参照してください。求人がある会社の平均時給を、会社ごとに同じ重みで平均した値です。全国では1,167円でした。
全国平均は、全都道府県の求人票の下限時給をあわせて単純平均したもので、都道府県別平均をさらに平均した値ではありません。
表の「最低賃金との差」は、都道府県ごとの下限時給の最安値からその都道府県の法定最低賃金を差し引いたものです。
全国平均の差額は、求人票ごとに「下限時給-その求人の都道府県の法定最低賃金」を計算し、全求人票で単純平均したものです。
法定最低賃金の出典: 【厚生労働省】最低賃金制度・あなたの賃金をチェック(データ取得月: 2026年8月)
関連ページ
都道府県別の法定最低賃金は、最低賃金ページで確認できます。
コンビニ・バーガー系の時給比較は、それぞれコンビニ バイト時給比較ページ・バーガー バイト時給比較ページをご覧ください。
よくある質問
Q. 寿司チェーンのバイト時給は都道府県でどれくらい違う?
A. 下限時給で見ると、東京都(1,250円)と青森県(1,029円)で221円の差があります。
Q. スシロー・はま寿司・かっぱ寿司で時給は違う?
A. 会社ごとに差はあります。ただし、検索条件と掲載件数がそろっていないため、この表だけで時給を単純に比較することはできません。会社別の平均時給は比較表をご覧ください。
Q. 3社とも同じ地域で比較できる?
A. かっぱ寿司は11県で求人を確認できず、3社の数値がそろわない地域があります。掲載状況は取得時点の検索結果です。
Q. くら寿司は含まれないの?
A. 公式求人情報を継続して確認できる方法を確認できていないため、今回は集計対象から外しています。
Q. このデータはいつ時点のもの?
A. 2026年8月21日に取得した求人票を集計しています。
