経団連が公表する「春季労使交渉/賞与・一時金 妥結状況」をもとに、大手企業のボーナス(賞与・一時金) 平均額が2002年以降どう推移してきたかをまとめました。夏季・年末それぞれの妥結額をグラフと表で 確認できます。
結論:直近のボーナス平均額
経団連の調査によると、2026年夏季の大手企業の妥結額(加重平均)は 104.3万円(前年比+7.04%)でした。前年同季(2025年夏季)は97.4万円でした。
この金額は、経団連が主要業種・大手企業を対象に集計した「妥結額(加重平均)」であり、 中小企業やボーナス制度のない企業を含む平均ではありません。
ボーナス平均額の推移(2002〜2026年)
夏季:2002〜2026年、年末:2002〜2025年(2026年8月9日時点)
グラフから読み取れること
- 2008年から2009年にかけては、夏季(-17.2%)・年末(-15.0%)ともに妥結額が大きく下がりました。
- 2020年から2021年にかけては両季とも減少し、2022年以降は増加に転じました。
- 2026年夏季の妥結額は、夏季として過去最高額です。
グラフの折れ線は、経団連が公表する「妥結額(加重平均)」です。表の「単純平均」は、 対象企業の金額を単純に足して社数で割った平均です。
対象企業や業種構成は年によって異なるため、同じ企業を継続して追った調査ではありません。 夏季と年末は支給時期や慣行が異なるため、前年比は同じ季節どうしで比較しています。
年別データ一覧
経団連調査の総平均(夏季25シーズン・年末24シーズン、2026年8月9日時点)を以下に掲載します。
| 年 | 季節 | 妥結額(加重平均) | 単純平均 | 前年比 | 集計社数 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 夏季 | 104.3万円 | 95.6万円 | +7.04% | 163社 | 2026年8月6日 |
| 2025 | 夏季 | 97.4万円 | 89.4万円 | +3.44% | 154社 | 2025年8月8日 |
| 2025 | 年末 | 100.5万円 | 88.9万円 | +8.57% | 164社 | 2025年12月24日 |
| 2024 | 夏季 | 94.2万円 | 85.0万円 | +4.23% | 156社 | 2024年8月7日 |
| 2024 | 年末 | 92.6万円 | 83.2万円 | +2.11% | 161社 | 2024年12月26日 |
| 2023 | 夏季 | 90.3万円 | 82.6万円 | +0.47% | 161社 | 2023年8月9日 |
| 2023 | 年末 | 90.6万円 | 82.6万円 | +1.37% | 163社 | 2023年12月26日 |
| 2022 | 夏季 | 89.9万円 | 82.4万円 | +8.77% | 159社 | 2022年8月5日 |
| 2022 | 年末 | 89.4万円 | 82.3万円 | +8.92% | 162社 | 2022年12月22日 |
| 2021 | 夏季 | 82.7万円 | 75.2万円 | -8.27% | 159社 | 2021年8月5日 |
| 2021 | 年末 | 82.1万円 | 74.0万円 | -5.16% | 164社 | 2021年12月22日 |
| 2020 | 夏季 | 90.1万円 | 79.1万円 | -2.17% | 153社 | 2020年8月5日 |
| 2020 | 年末 | 86.6万円 | 76.7万円 | -9.02% | 164社 | 2020年12月22日 |
| 2019 | 夏季 | 92.1万円 | 81.2万円 | -3.44% | 137社 | 2019年8月2日 |
| 2019 | 年末 | 95.1万円 | 83.1万円 | +1.77% | 150社 | 2019年12月25日 |
| 2018 | 夏季 | 95.4万円 | 82.4万円 | +8.62% | 146社 | 2018年8月1日 |
| 2018 | 年末 | 93.5万円 | 82.3万円 | +6.14% | 167社 | 2018年12月21日 |
| 2017 | 夏季 | 87.8万円 | 77.9万円 | -2.98% | 150社 | 2017年8月2日 |
| 2017 | 年末 | 88.1万円 | 78.1万円 | +0.01% | 158社 | 2017年12月25日 |
| 2016 | 夏季 | 90.5万円 | 76.9万円 | +1.46% | 141社 | 2016年8月4日 |
| 2016 | 年末 | 88.1万円 | 78.7万円 | +0.02% | 145社 | 2016年12月21日 |
| 2015 | 夏季 | 89.2万円 | 75.7万円 | +2.81% | 140社 | 2015年7月30日 |
| 2015 | 年末 | 88.1万円 | 75.4万円 | +3.79% | 157社 | 2015年12月18日 |
| 2014 | 夏季 | 86.8万円 | 73.6万円 | +7.19% | 133社 | 2014年7月31日 |
| 2014 | 年末 | 84.8万円 | 73.8万円 | +5.26% | 157社 | 2014年12月19日 |
| 2013 | 夏季 | 81.0万円 | 69.8万円 | +4.99% | 132社 | 2013年8月7日 |
| 2013 | 年末 | 80.6万円 | 69.6万円 | +3.47% | 159社 | 2013年12月26日 |
| 2012 | 夏季 | 77.1万円 | 70.4万円 | -2.54% | 160社 | 2012年7月26日 |
| 2012 | 年末 | 77.9万円 | 70.4万円 | -2.95% | 168社 | 2012年12月26日 |
| 2011 | 夏季 | 79.1万円 | 71.9万円 | +4.42% | 158社 | 2011年7月28日 |
| 2011 | 年末 | 80.3万円 | 72.2万円 | +3.62% | 165社 | 2011年12月21日 |
| 2010 | 夏季 | 75.8万円 | 68.9万円 | +0.55% | 163社 | 2010年7月20日 |
| 2010 | 年末 | 77.5万円 | 69.5万円 | +2.52% | 165社 | 2010年12月15日 |
| 2009 | 夏季 | 75.3万円 | 68.4万円 | ― | 167社 | 2009年7月31日 |
| 2009 | 年末 | 75.6万円 | 67.2万円 | -15.01% | 164社 | 2009年12月18日 |
| 2008 | 夏季 | 91.0万円 | 78.8万円 | ― | 173社 | 2008年7月22日 |
| 2008 | 年末 | 88.9万円 | 77.6万円 | 0.00% | 175社 | 2008年12月17日 |
| 2007 | 夏季 | 91.0万円 | 77.3万円 | +3.00% | 183社 | 2007年7月18日 |
| 2007 | 年末 | 89.2万円 | 77.2万円 | 0.00% | 193社 | 2007年12月13日 |
| 2006 | 夏季 | 88.4万円 | 75.3万円 | +2.00% | 196社 | 2006年7月20日 |
| 2006 | 年末 | 88.4万円 | 75.8万円 | +2.00% | 198社 | 2006年12月13日 |
| 2005 | 夏季 | 85.9万円 | 73.4万円 | +3.00% | 203社 | 2005年7月20日 |
| 2005 | 年末 | 86.3万円 | 74.5万円 | +4.00% | 206社 | 2005年12月14日 |
| 2004 | 夏季 | 82.9万円 | 70.2万円 | +2.00% | 208社 | 2004年7月21日 |
| 2004 | 年末 | 82.7万円 | 71.5万円 | +3.00% | 206社 | 2004年12月15日 |
| 2003 | 夏季 | 80.6万円 | 67.5万円 | +4.00% | 213社 | 2003年7月23日 |
| 2003 | 年末 | 80.2万円 | 68.9万円 | +1.00% | 216社 | 2003年12月17日 |
| 2002 | 夏季 | 77.0万円 | ― | -1.02% | 221社 | 2002年7月25日 |
| 2002 | 年末 | 79.0万円 | 68.8万円 | -3.00% | 219社 | 2002年12月18日 |
データの見方・出典
各シーズンにつき、経団連が公表する集計のうち最終集計を採用しています。
掲載値は、経団連が公表する妥結額(加重平均)です。
一部の過去資料(2002年・2004年など)には 「組合員一人当たりの加重平均」との記載がありますが、資料によって説明の記載が異なるため、 加重方法の詳細はここでは扱いません。
表の「集計社数」は、妥結額を把握でき、平均額の集計対象となった企業数です。 総平均はこの集計社数をもとに算出されており、日本全体の平均や、中小企業を含む平均ではありません。
調査対象社数は年によって異なるため、具体的な数値を確認したい場合は経団連の公表資料をご参照ください。
出典: 経団連「春季労使交渉/賞与・一時金 妥結状況」 (最終確認日: 2026年8月9日)
経団連のボーナス額と、一般的な実感とのズレについて
私は上場企業に勤めていますが、自分の勤務先の賞与と比べると、経団連の公表額はやはり 高く感じます。
私の勤務先では賞与を廃止し、その分を月例給与に振り分ける制度に変わりました。 賞与額だけで年収全体を比べることはできません。
関連ページ
賃金水準を地域別に調べたい場合は、「都道府県別 最低賃金ランキング」もご覧ください。
よくある質問
ボーナスの「加重平均」と「単純平均」は何が違う?
単純平均は、対象企業の金額を合計して社数で割った平均です。加重平均は経団連が公表している値を 掲載しています。重みの詳細は資料によって記載が異なるため、このページでは全期間に共通する計算方法とは 断定していません。
この数字はすべての企業の平均?
いいえ。主要業種・大手企業を対象とした経団連調査です。中小企業やボーナス制度のない企業は 含まれていません。
中小企業のボーナスもこの金額くらい?
この調査には中小企業が含まれていないため、中小企業のボーナス水準は分かりません。
ボーナスの平均額はどこで確認できる?
一次情報は経団連「春季労使交渉/賞与・一時金 妥結状況」で公表されています。
